| 1/7. Időfutam (~12:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Csenge AmiraKESI | 2015 | 00.00 |
| 2 | Kolonics Lara KVSC | 2016 | 00.00 |
| 3 | Vereska Nelli Békéscsabai EUK | 2015 | 00.00 |
| 4 | Tóth Emília SZOLNOKISPORTCENTRUM | 2017 | 00.00 |
| 5 | Kormányos Fruzsina Adél Jánosi | 2016 | 00.00 |
| 6 | Kovács Dorka KESI | 2016 | 00.00 |
| 7 | Vincze Csenge KESI | 2014 | 00.00 |
| 8 | Takács Korinna KESI | 2014 | 00.00 |
| 2/7. Időfutam (~12:07) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Takács Boglárka Gyulai Várfürdő Kft. | 2014 | 00.00 |
| 1 | Szabó Hanna Gyulai Várfürdő Kft. | 2013 | 00.00 |
| 2 | Voronyin Maja SZOLNOKISPORTCENTRUM | 2016 | 00.00 |
| 3 | Győri Elizabet KESI | 2016 | 00.00 |
| 4 | Szabó Nóra KVSC | 2007 | 00.00 |
| 5 | Gyöngyösi Enikő KUVE | 2012 | 00.00 |
| 6 | Tubak-Csörnyei Boglárka KESI | 2017 | 00.00 |
| 7 | Lovas Léna KataGyulai Várfürdő Kft. | 2015 | 00.00 |
| 8 | Pákozdi Petra Gyulai Várfürdő Kft. | 2014 | 00.00 |
| 9 | Fekete Anna Gyulai Várfürdő Kft. | 2015 | 00.00 |
| 3/7. Időfutam (~12:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kis Szonja SzvetlánaSZVUK (régi) | 2016 | 02:03.33 |
| 1 | Lovas Orsolya Szegedi Úszó Egylet | 2016 | VL |
| 2 | Bodzás Alíz Békéscsabai EUK | 2015 | 01:54.19 |
| 3 | Tárca Katalin Békéscsabai EUK | 2015 | 01:53.18 |
| 4 | Kovács Anna KESI | 2015 | 01:51.11 |
| 5 | Klazsik Zsóka Szegedi Úszó Egylet | 2015 | 01:51.22 |
| 6 | Szalkai Szonja KESI | 2014 | 01:53.50 |
| 7 | Onódi Dalma KESI | 2015 | 01:54.91 |
| 8 | Tasi Janka KESI | 2014 | 02:01.66 |
| 9 | Sőti Heléna Szegedi Úszó Egylet | 2015 | 02:03.75 |
| 4/7. Időfutam (~12:14) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Augusz Tímea Szegedi Úszó Egylet | 2016 | 01:48.53 |
| 1 | Kátai Kata BorkaSzegedi Úszó Egylet | 2015 | 01:47.21 |
| 2 | Szabó Zselyke KESI | 2014 | 01:46.80 |
| 3 | Jámbrik Dóra KESI | 2015 | 01:41.92 |
| 4 | Kányási Luca SZOLNOKISPORTCENTRUM | 2013 | 01:41.24 |
| 5 | Dánó Dézi EliánaHód Úszó SE | 2014 | 01:41.40 |
| 6 | Matuz Eszter Békéscsabai EUK | 2015 | 01:44.57 |
| 7 | Lacza Raffai Viktória Szegedi Úszó Egylet | 2016 | 01:46.93 |
| 8 | Szabó Janka ZsuzsannaSzegedi Úszó Egylet | 2015 | 01:48.50 |
| 9 | Ádász Blanka ImolaBékéscsabai EUK | 2016 | 01:50.73 |
| 5/7. Időfutam (~12:17) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kedvessy Regina Szegedi Úszó Egylet | 2015 | 01:37.94 |
| 1 | Gyucha Vivien Békéscsabai EUK | 2015 | 01:36.04 |
| 2 | Molnár Maja Hód Úszó SE | 2014 | 01:34.99 |
| 3 | Meszlényi Luca Szegedi Úszó Egylet | 2014 | 01:31.94 |
| 4 | Baráth Martina Békéscsabai EUK | 2015 | 01:30.22 |
| 5 | Palla Liza KESI | 2014 | 01:30.93 |
| 6 | Vétek Eliza JOGGING PLUS | 2016 | 01:33.85 |
| 7 | Gubény Noémi Békéscsabai EUK | 2016 | 01:35.02 |
| 8 | Habó Janka Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:37.46 |
| 9 | Hedvig-Forray Lujza KESI | 2015 | 01:39.87 |
| 6/7. Időfutam (~12:20) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szabó Emese Szegedi Úszó Egylet | 2014 | 01:27.68 |
| 1 | Erdős Laura BlankaKESI | 2014 | 01:27.42 |
| 2 | Potocska Dorka ZselykeBékéscsabai EUK | 2014 | 01:25.26 |
| 3 | Wisztercill Emília GrétaHatvani Úszó Klub SE | 2014 | 01:24.37 |
| 4 | Ballagó Flóra Jászszentandrási SE | 2013 | 01:21.19 |
| 5 | Gera-Panyor Viola Hód Úszó SE | 2013 | 01:23.85 |
| 6 | Gruity Jázmin TifaniHód Úszó SE | 2013 | 01:25.10 |
| 7 | Tóth Szonja Hód Úszó SE | 2014 | 01:25.58 |
| 8 | Fehér Letta Bajai SSC | 2013 | 01:27.67 |
| 9 | Csernus Luca KESI | 2013 | 01:30.07 |
| 7/7. Időfutam (~12:23) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Fehér Laura Bajai SSC | 2013 | 01:19.96 |
| 1 | Bali Dorottya KVSC | 2008 | 01:15.36 |
| 2 | Fehér Lilla Bajai SSC | 2011 | 01:14.28 |
| 3 | Nagy Franciska RebekaBajai SSC | 2010 | 01:13.10 |
| 4 | Gonda Zita Hód Úszó SE | 2008 | 01:06.92 |
| 5 | Mohay Janka KVSC | 2010 | 01:11.41 |
| 6 | Szabó Letti KVSC | 2011 | 01:13.36 |
| 7 | Meleg Hédi KVSC | 2009 | 01:15.24 |
| 8 | Farkas Flóra KVSC | 2012 | 01:18.55 |
| 9 | Koncz Angelika KVSC | 2009 | 01:20.50 |