1/8. Előfutam (~10:06) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Aranyi Amira Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 01:42.88 | ||
1 | Peszleg Bianka Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:41.85 | ||
2 | Tar Anna Iron Swim SE | 2013 | 01:41.41 | ||
3 | Hajtman Virág PetraNyíregyházi Sportc | 2013 | 01:41.34 | ||
4 | Zahorán Kincső KUVE | 2013 | 01:40.94 | ||
5 | Acsai Lilla NICS-HSÚVC | 2013 | 01:40.99 | ||
6 | Szentendrei Szaffi Szekszárdi Sportközp | 2013 | 01:41.40 | ||
7 | Wolf Alexandra BoglárkaKőbánya Sport Club | 2013 | 01:41.79 | ||
8 | Csuka Nóra AnnaFTC | 2013 | 01:42.22 |
2/8. Előfutam (~10:10) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Tóth Linda Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 01:40.70 | ||
1 | Márton Tamara Miskolci Sportiskola | 2013 | 01:40.46 | ||
2 | Mészáros Kincső Four Diamonds SE | 2013 | 01:40.17 | ||
3 | Halász Panni Szegedi Úszó Egylet | 2013 | 01:38.15 | ||
4 | Filetóth Szonja ZoéDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:37.35 | ||
5 | Veres Kinga Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:37.38 | ||
6 | Katona Elena Soproni Széchy T. SI | 2013 | 01:39.55 | ||
7 | Kajzinger Janka Gigászok SE | 2013 | 01:40.33 | ||
8 | Bogdán Luca Békéscsaba Előre Úsz | 2013 | 01:40.69 | ||
9 | Lakatos Júlia BorókaBudafóka XXII. SE | 2013 | 01:40.86 |
3/8. Előfutam (~10:13) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Gelencsér Ajsa Keszthelyi Kiscápák | 2012 | 01:37.11 | ||
1 | Kovács Kata BorókaBudafóka XXII. SE | 2012 | 01:37.00 | ||
2 | Oláh Míra Békési Úszó Klub E. | 2012 | 01:36.71 | ||
3 | Szegedi-Simon Zolna NivoMed Egyesület | 2013 | 01:36.32 | ||
4 | Szarka Tina Monori Sport Egyes. | 2012 | 01:36.09 | ||
5 | Molnár Médea Szombathelyi SK SI | 2012 | 01:36.25 | ||
6 | Tóth Izabella Debreceni Aquasport | 2012 | 01:36.50 | ||
7 | Fekete Vivien DorkaFTC | 2012 | 01:36.98 | ||
8 | Molnár Kitti II. Kerületi Sport | 2012 | 01:37.07 | ||
9 | Csincsák Claudia Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 01:37.35 |
4/8. Előfutam (~10:15) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Bagi Hanna Szegedi Úszó Egylet | 2012 | 01:35.92 | ||
1 | Józsa Lara Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 01:35.72 | ||
2 | Pintér Dorina KESI | 2013 | 01:35.46 | ||
3 | Erdős Luca Debreceni Sportc. SI | 2013 | 01:35.07 | ||
4 | Nagy Réka Budapesti Honvéd | 2012 | 01:34.95 | ||
5 | Sólyom Karolin KataIron Swim SE | 2013 | 01:35.04 | ||
6 | Farkas Flóra KESI | 2012 | 01:35.18 | ||
7 | Salamon Hedvig Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 01:35.58 | ||
8 | Gosztonyi Eszter Iron Swim SE | 2012 | 01:35.76 | ||
9 | Berta Flóra MagdolnaKESI | 2013 | 01:36.00 |
5/8. Előfutam (~10:17) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Varga Izabella NivoMed Egyesület | 2012 | 01:34.24 | ||
1 | Bíró Panni Szegedi Úszó Egylet | 2012 | 01:32.98 | ||
2 | Walki Dorina Orosháza Úszó Egyesü | 2012 | 01:31.97 | ||
3 | Cserhalmi Anna LiliDebreceni Aquasport | 2012 | 01:29.00 | ||
4 | Kádár Csenge TVSE | 2012 | 01:25.79 | ||
5 | Szalay Zorka ZsókaDarnyi Tamás SC | 2013 | 01:27.05 | ||
6 | Nyári Hanna Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:30.43 | ||
7 | Hegedűs Lilla Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:32.75 | ||
8 | Cserés Adél Nyíregyházi Sportc | 2012 | 01:33.40 | ||
9 | Magyar Adél Szombathelyi SK SI | 2013 | 01:34.84 |
6/8. Előfutam (~10:20) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Kovács Lívia Szekszárdi Sportközp | 2012 | 01:34.21 | ||
1 | Tömör Janka BVSC-Zugló | 2013 | 01:32.96 | ||
2 | Bodor Nóra Szegedi Úszó Egylet | 2012 | 01:31.15 | ||
3 | Laszinger Luca Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 01:28.37 | ||
4 | Szobi Réka TVSE | 2012 | 01:22.38 | ||
5 | Zimányi Lívia Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:26.86 | ||
6 | Demjén Villő KESI | 2012 | 01:29.94 | ||
7 | Szabó Luca Pécsi Úszó Sport Egyesület | 2012 | 01:32.56 | ||
8 | Pichovszky Zita Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:33.34 | ||
9 | Morvay Veronika LillaKőbánya Sport Club | 2012 | 01:34.39 |
7/8. Előfutam (~10:22) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Kovács Mira BoglárkaFTC | 2013 | 01:33.69 | ||
1 | Kazinczi Adrienn FTC | 2012 | 01:32.76 | ||
2 | Kóbory Sára Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:31.06 | ||
3 | Csépányi Gvendolin MendiEgri Úszó Klub | 2012 | 01:27.85 | ||
4 | Suijker Rachel Váci Vízmű SE | 2012 | 01:22.19 | ||
5 | Fábián Laura A Jövő SC | 2012 | 01:26.69 | ||
6 | Konkoly Lilla DóraAquaworm Waterpolo | 2012 | 01:29.63 | ||
7 | Gyuricza Kira Békéscsaba Előre Úsz | 2013 | 01:32.10 | ||
8 | Ugrai Alma SZVUK (régi) | 2013 | 01:33.01 | ||
9 | Briglovics Emese Váci Vízmű SE | 2013 | 01:34.26 |
Szétúszás (Cápa 10) | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Briglovics Emese Váci Vízmű SE | 2013 | 01:34.18 | ||
5 | Szegedi-Simon Zolna NivoMed Egyesület | 2013 | 01:34.18 |