1/9. Időfutam (~10:27) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Mester Bálint MátéBudapesti Honvéd SE | 2014 | 00:40.48 |
2 | Molnár Zsolt TiborFerencvárosi Torna Club | 2013 | 00:38.81 |
3 | Máté Korvin AntalBudafóka XXII. SE | 2013 | 00:37.11 |
4 | Horváth Vince Iron Swim SE | 2013 | 00:36.45 |
5 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 00:36.52 |
6 | Juhász Dávid Kis-Pingvin SE | 2013 | 00:38.54 |
7 | Kiss Zétény Keszthelyi Kiscápák | 2016 | 00:39.77 |
8 | Boros Timót BVSC-Zugló | 2015 | 00:41.67 |
2/9. Időfutam (~10:29) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Gulyás Buda Budafóka XXII. SE | 2014 | 00:43.75 |
2 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 00:43.32 |
3 | Ferenczi Sándor BVSC-Zugló | 2015 | 00:42.82 |
4 | Tolmácsi-Bodi Mihály BVSC-Zugló | 2015 | 00:42.20 |
5 | Fridrich Milán Ybl Waterpolo Club | 2013 | 00:42.25 |
6 | Kalocsai Ákos MATE - GEAC | 2013 | 00:43.11 |
7 | Gere-Farkas Botond BVSC-Zugló | 2015 | 00:43.35 |
8 | Szilágyi Dániel Budapesti Honvéd SE | 2013 | 00:43.90 |
3/9. Időfutam (~10:30) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 00:45.44 |
2 | Takács György MartinKőbánya Sport Club | 2014 | 00:44.96 |
3 | Veres Zétény MATE - GEAC | 2014 | 00:44.86 |
4 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd SE | 2014 | 00:44.04 |
5 | Béres Szabolcs M-Mekler László SE | 2013 | 00:44.49 |
6 | Urbán Mirkó Ferencvárosi Torna Club | 2015 | 00:44.89 |
7 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 00:45.37 |
8 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:45.92 |
4/9. Időfutam (~10:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 00:47.75 |
2 | Táska Olivér Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 00:47.42 |
3 | Piák Csaba ZalánÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 00:46.70 |
4 | Trávnyik Pál DonátVáci Vízmű SE | 2015 | 00:46.07 |
5 | Katona Zétény Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 00:46.36 |
6 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 00:46.93 |
7 | Kunos Vince Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:47.49 |
8 | Varga Márton PatrikBudapesti Honvéd SE | 2016 | 00:47.98 |
5/9. Időfutam (~10:32) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Molnár-Szalai András BélaBudapesti Honvéd SE | 2015 | 00:50.49 |
2 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 00:49.53 |
3 | Móczó Patrik Budafóka XXII. SE | 2016 | 00:49.12 |
4 | Büki Norbert JánosBVSC-Zugló | 2016 | 00:48.09 |
5 | Ványa Domonkos MATE - GEAC | 2016 | 00:48.91 |
6 | Verbai Ákos Kis-Pingvin SE | 2013 | 00:49.22 |
7 | Győrffy Kende II. Kerületi Sport | 2015 | 00:50.05 |
8 | Sváner János Budafóka XXII. SE | 2015 | 00:50.55 |
6/9. Időfutam (~10:33) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Vilhelm Bence Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2015 | 01:01.95 |
2 | Láng Tibor AndrásBudafóka XXII. SE | 2015 | 00:53.98 |
3 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 00:52.90 |
4 | Bojó Botond Érdi Vízisport Kft | 2015 | 00:51.01 |
5 | Juhász-Hudy Marcell Budafóka XXII. SE | 2015 | 00:51.97 |
6 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:53.16 |
7 | Galambos Áron II. Kerületi Sport | 2014 | 01:01.47 |
8 | Varju Kristóf Csepeli Öttusa Vizis | 2015 | 01:07.08 |
7/9. Időfutam (~10:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kozma Sólyom II. Kerületi Sport | 2014 | 00.00 |
2 | Kovács-Zádori Kristóf Kőbánya Sport Club | 2016 | 00.00 |
3 | Kirschner Márton BVSC-Zugló | 2017 | 00.00 |
4 | Pradel Gergő Csepeli Öttusa Vizis | 2016 | 01:07.09 |
5 | Szebeni Patrik Újpesti Torna Egylet | 2015 | 00.00 |
6 | Buzás-Főzy Zsombor BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
7 | Jankó-Hibala Kornél Érdi Vízisport Kft | 2014 | 00.00 |
8 | Calin Ádám BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
8/9. Időfutam (~10:36) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Répássy Ákos BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
2 | Lázár Vencel AndrásBVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
3 | Tapolczai Hunor BertoldMaruzsi Team RRC SE | 2015 | 00.00 |
4 | Gombár Botond LàszlóBVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
5 | Monostori Márk BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
6 | Vargha Benedek Budaörsi Sport Club | 2014 | 00.00 |
7 | Jablonszki Soma BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
8 | Csányi Mór ImreBVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
9/9. Időfutam (~10:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Molnár Edmund LászlóBohóchal | 2013 | 00.00 |
3 | Tóth Zalán DánielM-Mekler László SE | 2017 | 00.00 |
4 | Prencsok Pál Újpesti Torna Egylet | 2016 | 00.00 |
5 | Péter Balázs Újpesti Torna Egylet | 2017 | 00.00 |
6 | Páljános Nátán Bohóchal | 2017 | 00.00 |
7 | Pereházy Márk Váci Vízmű SE | 2017 | 00.00 |