1/9. Időfutam (~11:29) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Losonci-Várnai FlóraDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:20.57 |
1 | Udvardi-Molnár EszterBudaörsi Sport Club | 2012 | 01:17.47 |
2 | Sztolpovszkaja MariaDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:16.93 |
3 | Suijker RachelVáci Vízmű SE | 2012 | 01:15.51 |
4 | Dégi Csenge TímeaSzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:13.95 |
5 | Párkányi PannaBVSC-Zugló | 2012 | 01:14.53 |
6 | Ábrahám AmáliaBudaörsi Sport Club | 2012 | 01:16.85 |
7 | Filetóth Szonja ZoéDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:16.99 |
8 | Stéger GeorginaDELFIN SE | 2012 | 01:17.72 |
9 | Béke BlankaDebreceni Sportc. SI | 2012 | 01:20.80 |
2/9. Időfutam (~11:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pallagi Linett ZsuzsannaBudafóka XXII. SE | 2013 | 01:25.57 |
1 | Kósa SzonjaVáci Vízmű SE | 2014 | 01:23.55 |
2 | Hegedűs Hanna ElizaÉrdi Vízisport Kft | 2012 | 01:22.41 |
3 | Lydik KiaraDelta Klub Komárno | 2012 | 01:21.13 |
4 | Horváth AlizBVSC-Zugló | 2012 | 01:20.81 |
5 | Briglovics EmeseVáci Vízmű SE | 2013 | 01:20.97 |
6 | Borsos Csilla DóraDebreceni Sportc. SI | 2013 | 01:21.36 |
7 | Mayer Réka HannaKőbánya Sport Club | 2013 | 01:22.83 |
8 | Kelemen BodzaII. Kerületi Sport | 2013 | 01:25.31 |
9 | Tőzsér Réka PannaDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:26.11 |
3/9. Időfutam (~11:33) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Fekete-Nagy JankaÉrdi Vízisport Kft | 2012 | 01:29.43 |
1 | Kazinczi AdriennFTC | 2012 | 01:28.03 |
2 | Szeles Lilla KatalinKőbánya Sport Club | 2013 | 01:27.74 |
3 | Steinicz ViktóriaBudafóka XXII. SE | 2013 | 01:27.30 |
4 | Szilágyi Liza ViktóriaÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 01:26.38 |
5 | Tóth LindaBudaörsi Sport Club | 2013 | 01:27.17 |
6 | Tordai KüllikkiII. Kerületi Sport | 2012 | 01:27.47 |
7 | Pálfi ZitaIron Swim SE | 2012 | 01:27.78 |
8 | Benő Csenge BarbaraA Jövő SC | 2013 | 01:29.13 |
9 | Majsai ElizDKSE Dunaújváros | 2015 | 01:30.51 |
4/9. Időfutam (~11:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pap ÁgnesKőbánya Sport Club | 2014 | 01:36.56 |
1 | Pintér RékaVáci Vízmű SE | 2014 | 01:35.30 |
2 | Igyártó SzilviaIron Swim SE | 2012 | 01:34.51 |
3 | Glász OlíviaÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 01:32.77 |
4 | Turai EmmaII. Kerületi Sport | 2014 | 01:31.17 |
5 | Bereczki DorinaA Jövő SC | 2013 | 01:31.42 |
6 | Tőzsér Sára DorkaDarnyi Tamás SC | 2015 | 01:33.01 |
7 | Angyal VivienÉrdi Vízisport Kft | 2012 | 01:34.71 |
8 | Gubicza FlóraDKSE Dunaújváros | 2015 | 01:36.01 |
9 | Nagyházi NóraA Jövő SC | 2014 | 01:36.81 |
5/9. Időfutam (~11:37) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pintér KingaVáci Vízmű SE | 2012 | 01:39.55 |
1 | Nagy-Lakatos BlankaBVSC-Zugló | 2014 | 01:39.19 |
2 | Viszti AisaÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 01:37.62 |
3 | Nagy KincsőTempo-Aqua SE | 2014 | 01:37.29 |
4 | Mersits EmmaA Jövő SC | 2014 | 01:37.16 |
5 | Fási SzófiaDKSE Dunaújváros | 2014 | 01:37.21 |
6 | Kovács-Vaskó HellaVáci Vízmű SE | 2014 | 01:37.40 |
7 | Boda Bejke TímeaIron Swim SE | 2014 | 01:38.12 |
8 | Kiss Baranka SzávaBVSC-Zugló | 2015 | 01:39.54 |
9 | Jéger Gréta AndreaBVSC-Zugló | 2014 | 01:39.82 |
6/9. Időfutam (~11:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nguyen Huynh Tue TamBVSC-Zugló | 2015 | 01:46.57 |
1 | Takler TímeaDKSE Dunaújváros | 2014 | 01:43.05 |
2 | Matisz EmmaA Jövő SC | 2015 | 01:41.72 |
3 | Szilágyi LiliánaBVSC-Zugló | 2014 | 01:41.10 |
4 | Hegedűs Rozália AnnaBVSC-Zugló | 2015 | 01:39.93 |
5 | Szilasi JázminKőbánya Sport Club | 2012 | 01:40.83 |
6 | Urbán Anna GrétaA Jövő SC | 2013 | 01:41.40 |
7 | Tarcheh SzandraÉrdi Vízisport Kft | 2012 | 01:41.91 |
8 | Győri ZoéDKSE Dunaújváros | 2015 | 01:45.03 |
9 | Kiss Karolina EmmaII. Kerületi Sport | 2014 | 01:46.76 |
7/9. Időfutam (~11:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Stiaszni Zoé PálmaBVSC-Zugló | 2015 | 01:53.03 |
1 | Ferenczi BorbálaBVSC-Zugló | 2015 | 01:49.84 |
2 | Marshall ZsófiaBudafóka XXII. SE | 2013 | 01:48.82 |
3 | Zseli DorkaVáci Vízmű SE | 2013 | 01:47.93 |
4 | Sajgó AlettaBVSC-Zugló | 2015 | 01:47.25 |
5 | Juhász LucaÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 01:47.65 |
6 | Modla HannaBVSC-Zugló | 2015 | 01:48.47 |
7 | Kubuk BoglárkaII. Kerületi Sport | 2013 | 01:49.56 |
8 | Kőszegi DorinaDKSE Dunaújváros | 2015 | 01:52.97 |
9 | Kopasz LénaBVSC-Zugló | 2015 | 01:54.63 |
8/9. Időfutam (~11:45) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Repovszki Lilána SáraMerkapt-Mekler Lász | 2015 | 00.00 |
1 | Mikita EmilyKőbánya Sport Club | 2017 | 00.00 |
2 | Gulyás NapsugárII. Kerületi Sport | 2014 | 01:57.15 |
3 | Németh Lujza JúliaBVSC-Zugló | 2015 | 01:55.17 |
4 | Shitandi Ivana RoseII. Kerületi Sport | 2015 | 01:54.70 |
5 | Nagy-Szöllősy SzófiaDKSE Dunaújváros | 2014 | 01:55.16 |
6 | Fűr-Kovács LaraII. Kerületi Sport | 2013 | 01:55.91 |
7 | Udvardy ZsuzsannaII. Kerületi Sport | 2013 | 01:59.63 |
8 | Martins De Carvalho Anasztázia IlonaDKSE Dunaújváros | 2015 | 00.00 |
9 | Szarka LillaÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 00.00 |
9/9. Időfutam (~11:47) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Dávoti Eliza NinaMóri Úszó Egyesület | 2014 | 00.00 |
4 | Csákány-Csáfordi LeaÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 00.00 |
5 | Bodzán Nóra LiliÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 00.00 |
6 | Dózsa KrisztinaMATE - GEAC | 2015 | 00.00 |