| 1/6. Időfutam (~10:38) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Szabó-Kiss Zétény Székesfehérvári Németh László Általános Iskola | 2007 | - |
| 3 | Rudner Dénes Györgyi Dénes Általános Iskola | 2008 | 01:40.00 |
| 4 | Biró Martin Vörösberényi Általános Iskola | 2009 | 01:35.00 |
| 5 | Balogh Tamás Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola | 2010 | 01:38.00 |
| 6 | Lehotay Nándor Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2009 | - |
| 2/6. Időfutam (~10:40) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Köllő Dominik Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola | 2010 | 01:31.00 |
| 1 | Horváth Ákos Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | 2006 | 01:29.00 |
| 2 | Lipák Barnabás Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2010 | 01:27.00 |
| 3 | Pethő-Tóth Ádám Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 2007 | 01:26.00 |
| 4 | Dienes Olivér Bársony János Általános Iskola | 2009 | 01:26.00 |
| 5 | Füri Zalán Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola | 2007 | 01:26.00 |
| 6 | Vértesi Levente Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola | 2008 | 01:26.00 |
| 7 | Palkovics Ádám Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 2009 | 01:27.00 |
| 8 | Borsodi Benedek Olaszi Általános Iskola | 2010 | 01:30.00 |
| 9 | Novoth Adrián Bajai Eötvös József Általános Iskola | 2010 | 01:34.00 |
| 3/6. Időfutam (~10:42) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bálint Benedek Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | 2010 | 01:25.00 |
| 1 | Matyikó Máté Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | 2008 | 01:24.00 |
| 2 | Gál Barna RudolfMonori Jászai Mari Általános Iskola | 2009 | 01:24.00 |
| 3 | Müller Miron SomaBálint Márton Általános Iskola és Középiskola | 2008 | 01:22.00 |
| 4 | Zugonics Benjámin Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola | 2010 | 01:20.00 |
| 5 | Kéri Péter Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium | 2009 | 01:22.00 |
| 6 | Oravecz Zoltán Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2009 | 01:23.00 |
| 7 | Horváth Patrik ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 2010 | 01:24.00 |
| 8 | Rohonczi Zalán Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 2008 | 01:24.00 |
| 9 | Kocsis Máté IstvánKőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola | 2010 | 01:25.00 |
| 4/6. Időfutam (~10:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Squor-Juhász Áron Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2009 | 01:18.00 |
| 1 | Lupkovics Lázár Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 2008 | 01:18.00 |
| 2 | Szabó Gergő Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola | 2008 | 01:17.00 |
| 3 | Ferecskó Máté Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | 2006 | 01:17.00 |
| 4 | Kiss Dániel FerencSzéchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Ó | 2009 | 01:15.00 |
| 5 | Benke Ádám Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola | 2007 | 01:17.00 |
| 6 | László Dávid Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium | 2007 | 01:17.00 |
| 7 | Tóth Dániel Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 2007 | 01:17.00 |
| 8 | Rajczi Martin Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | 2008 | 01:18.00 |
| 9 | Arányi Márk Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola | 2007 | 01:19.00 |
| 5/6. Időfutam (~10:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Salamon Csanád Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | 2007 | 01:14.00 |
| 1 | Juhász Soma AndorÁlmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola | 2008 | 01:14.00 |
| 2 | Kanfi-Horváth Levente Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | 2006 | 01:12.00 |
| 3 | Szatmári Máté Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | 2007 | 01:10.00 |
| 4 | Kovács Domin PéterGárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | 2006 | 01:10.00 |
| 5 | Nemes Boldizsár Piarista Gimnázium | 2005 | 01:10.00 |
| 6 | Kováts Alex Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | 2006 | 01:11.00 |
| 7 | Kocsis Ádám Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2009 | 01:12.00 |
| 8 | Molnár Márk Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium | 2006 | 01:14.00 |
| 9 | Tuba Péter Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti | 2008 | 01:14.00 |
| 6/6. Időfutam (~10:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Gasparics Zalán Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium | 2007 | 01:09.00 |
| 1 | Fazekas Máté Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, A | 2002 | 01:08.00 |
| 2 | Koós Márton BalázsGárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | 2005 | 01:07.00 |
| 3 | Áment Balázs GáborLovassy László Gimnázium | 2004 | 01:06.00 |
| 4 | Horváth Álmos LeventeTolnai Szent István Katolikus Gimnázium | 2004 | 01:05.00 |
| 5 | Sámóczi Milán Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium | 2005 | 01:05.00 |
| 6 | Cserni László KevinBudapest Baptista Gimnázium,Technikum és Sportiskola | 2004 | 01:06.00 |
| 7 | Szabó Patrik DominikPécsi Leőwey Klára Gimnázium | 2005 | 01:07.00 |
| 8 | Nagy Ádám Hőgyes Endre Gimnázium | 2005 | 01:08.00 |
| 9 | Barkóczi Roland Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 2006 | 01:10.00 |