1/12. Időfutam (~09:29) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nagyházi Bence Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:10.31 |
1 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 01:10.01 |
2 | Fejér Gergő Budapesti Honvéd | 2012 | 01:09.57 |
3 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | 01:08.57 |
4 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 01:07.51 |
5 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:07.59 |
6 | Marosszéki Armand BVSC-Zugló | 2010 | 01:09.25 |
7 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 01:09.58 |
8 | Pálfi Ákos Iron Swim SE | 2010 | 01:10.28 |
9 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:10.32 |
2/12. Időfutam (~09:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd | 2010 | 01:12.70 |
1 | Gellért Zoltán Budaörsi Sport Club | 2010 | 01:12.25 |
2 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:11.33 |
3 | Gaitz Benett Bohóchal Egyesület | 2010 | 01:10.86 |
4 | Sipőcz Benett BVSC-Zugló | 2010 | 01:10.59 |
5 | Nagy Soma Szhalombattai VUK SE | 2011 | 01:10.63 |
6 | Rácz Bálint Szhalombattai VUK SE | 2010 | 01:11.00 |
7 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 01:12.22 |
8 | Németh Ádám Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:12.68 |
9 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:13.35 |
3/12. Időfutam (~09:32) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:15.22 |
1 | Kovács-Boros Máté II. Kerületi Sport | 2011 | 01:14.97 |
2 | Udut Márk Bohóchal Egyesület | 2010 | 01:14.45 |
3 | Zöld Zétény Új-Hullám | 2011 | 01:13.88 |
4 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:13.70 |
5 | Ebinger Csanád BotondKőbánya Sport Club | 2012 | 01:13.85 |
6 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:14.37 |
7 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 01:14.54 |
8 | Tóth Lénárd Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:15.00 |
9 | Tóth Hunor Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:15.37 |
4/12. Időfutam (~09:34) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kiss Bulcsú ZétényBVSC-Zugló | 2011 | 01:17.98 |
1 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 01:17.05 |
2 | Bergendi Gellért Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:16.86 |
3 | Ayan Özgün TiborVáci Ifjúsági SE | 2010 | 01:15.93 |
4 | Verebélyi Bence Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:15.79 |
5 | Ébner Dávid Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:15.92 |
6 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 01:16.80 |
7 | Borisov Mikhail BVSC-Zugló | 2012 | 01:17.02 |
8 | Virág Botond KrisztiánÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 01:17.51 |
9 | Farkas Ádám Hatvani Úszó Klub SE | 2010 | 01:18.05 |
5/12. Időfutam (~09:36) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:20.45 |
1 | Agárdi Mór BVSC-Zugló | 2010 | 01:20.35 |
2 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:19.50 |
3 | Santha Dávid KrisztiánSzhalombattai VUK SE | 2011 | 01:19.15 |
4 | Zagyva Norbert SándorBohóchal Egyesület | 2010 | 01:18.20 |
5 | Mohos József BVSC-Zugló | 2012 | VL |
6 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:19.32 |
7 | Major Máté BVSC-Zugló | 2012 | 01:19.82 |
8 | Tolnai Lőrinc Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:20.38 |
9 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 01:20.57 |
6/12. Időfutam (~09:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Palov Péter BVSC-Zugló | 2011 | 01:24.51 |
1 | Hürkecz Gergő Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:23.31 |
2 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 01:22.95 |
3 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:22.13 |
4 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:21.06 |
5 | Detrich Viktor Marcali ÚE | 2012 | 01:21.90 |
6 | Platonov Iván Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 01:22.38 |
7 | Horváth Milán Lőrinc Swim Team | 2011 | 01:22.98 |
8 | Fodor Gábor Hatvani Úszó Klub SE | 2011 | 01:24.20 |
9 | Larsen-Kukla Viktor Ybl Waterpolo Club | 2010 | 01:24.97 |
7/12. Időfutam (~09:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kovács Kende Iron Swim SE | 2012 | 01:29.26 |
1 | Tóth Benjámin GergőÉrdi Vízisport Kft | 2011 | 01:28.37 |
2 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:27.69 |
3 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 01:26.62 |
4 | Zheng Henry BVSC-Zugló | 2011 | 01:26.27 |
5 | Horváth Vince Darnyi Tamás SC | 2011 | 01:26.60 |
6 | Tófalvi Balázs NándorKőbánya Sport Club | 2013 | 01:27.23 |
7 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 01:27.77 |
8 | Chernobrovkin Nikolay Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:28.63 |
9 | Szász Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:29.30 |
8/12. Időfutam (~09:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Gyenge - Takács DávidBohóchal Egyesület | 2012 | 01:30.91 |
1 | Török Ádám Iron Swim SE | 2013 | 01:30.18 |
2 | Németh Iván Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 01:30.14 |
3 | Bagaméri-Hoffman Zalán Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:29.93 |
4 | Váradi András FTC | 2013 | 01:29.51 |
5 | Pintér Vincent FTC | 2012 | 01:29.67 |
6 | Mészáros Marcell MórSzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:30.00 |
7 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd | 2011 | 01:30.18 |
8 | Máté Korvin AntalBudafóka XXII. SE | 2013 | 01:30.39 |
9 | Petrovics Róbert Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:31.49 |
9/12. Időfutam (~09:44) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Reng Ádám II. Kerületi Sport | 2011 | 01:35.86 |
1 | Gellért Zsolt Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:35.42 |
2 | Mata Nimród BVSC-Zugló | 2011 | 01:34.69 |
3 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 01:33.90 |
4 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 01:32.04 |
5 | Bukovics Bendegúz AlexDarnyi Tamás SC | 2013 | 01:33.42 |
6 | Diaz-Zrubecz Rodrigo LeveSzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:33.99 |
7 | Szabadházi András Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:35.19 |
8 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 01:35.54 |
9 | Molnár Zsolt TiborFTC | 2013 | 01:36.00 |
10/12. Időfutam (~09:46) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Horváth Vince Római Sport Egyesüle | 2013 | 01:37.87 |
1 | Alexandru Sebastián FTC | 2013 | 01:37.66 |
2 | Rácz Vince Szhalombattai VUK SE | 2013 | 01:37.35 |
3 | Hollósi Zalán Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:36.84 |
4 | Kopasz Márk BVSC-Zugló | 2012 | 01:36.37 |
5 | Bőhm Ignác AndrásBohóchal Egyesület | 2012 | 01:36.52 |
6 | Gál Levente AndrásBVSC-Zugló | 2012 | 01:37.28 |
7 | Gercsényi Patrik SomaDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:37.46 |
8 | Bartolák Botond Monori Sport Egyes. | 2013 | 01:37.71 |
9 | Urkuti Bence FTC | 2013 | 01:41.53 |
11/12. Időfutam (~09:48) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pap Marcell FerencIron Swim SE | 2012 | 01:48.52 |
1 | Siroki Bence TVSE | 2013 | 01:47.12 |
2 | Süvegh Kende BarnabásHullám 91 | 2012 | 01:43.26 |
3 | Palai Patrik II. Kerületi Sport | 2013 | 01:42.13 |
4 | Juhász Barnabás BotondKőbánya Sport Club | 2013 | 01:41.95 |
5 | Nagy-Hegedűs Ábel Hullám 91 | 2012 | 01:42.10 |
6 | Barta Ákos Budapesti Honvéd | 2013 | 01:42.74 |
7 | Nagy Botond Hatvani Úszó Klub SE | 2011 | 01:43.60 |
8 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 01:47.87 |
9 | Balogh-Fazekas Ákos Hullám 91 | 2013 | 01:50.00 |
12/12. Időfutam (~09:50) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | - |
1 | Izményi Ákos Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | - |
2 | Nagy-Varga Mátyás Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 02:20.00 |
3 | Ozsvát Zalán TVSE | 2013 | 01:53.95 |
4 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 01:51.76 |
5 | Zsivin László LajosHullám 91 | 2013 | 01:51.88 |
6 | Ozsvát Áron TVSE | 2011 | 01:58.86 |
7 | Horváth Márk Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | - |
8 | Nyári Hunor Budaörsi Sport Club | 2013 | - |