| 1/6. Előfutam (~09:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Ng Chiu Hing Ning Chadd Stipendium Hungaricum | 2006 | 01:10.63 |
| 4 | Harsányi Motun Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:09.95 |
| 5 | Nemes Ármin BoldizsárKőbánya Sport Club | 2009 | 01:10.37 |
| 2/6. Előfutam (~09:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szőke Sándor BendegúzNICS-HSÚVC | 2011 | 01:09.87 |
| 2 | Mikita Zalán Debreceni Sportc. SI | 2007 | 01:09.04 |
| 3 | Szalontai Roland BÁCSVÍZ KVSC | 2009 | 01:08.51 |
| 4 | Varga Balázs Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:07.72 |
| 5 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 01:08.22 |
| 6 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 01:08.86 |
| 7 | Bálint Benedek Debreceni Sportc. SI | 2010 | 01:09.44 |
| 8 | Kéri Attila Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 01:09.93 |
| 3/6. Előfutam (~09:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Tóth Marcell Debreceni Sportc. SI | 2007 | 01:07.13 |
| 1 | Bujdosó Zsombor Debreceni Sportc. SI | 2004 | 01:06.84 |
| 2 | Szabó Gergő Sárvári Gyógyfürdő | 2008 | 01:06.60 |
| 3 | Orovecz Krisztián Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:06.12 |
| 4 | Arányi Márk Százhalombattai VUKSE | 2007 | 01:05.90 |
| 5 | RIZEK Philipp SVSi | 2006 | 01:05.90 |
| 6 | Baranyai Dániel Hód Úszó SE | 2008 | 01:06.36 |
| 7 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 01:06.63 |
| 8 | Müller Miron SomaBálinti Úszó Egyes. | 2008 | 01:06.91 |
| 9 | PUSKAS Tim SVSi | 2008 | 01:07.58 |
| 4/6. Előfutam (~09:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Verrasztó Dávid A Jövő SC | 1988 | 01:05.43 |
| 1 | Plumpton Milán Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:04.60 |
| 2 | Pittlik Zsigmond Gábor Darnyi Tamás SC | 2008 | 01:03.94 |
| 3 | Petróczki Zsombor Békéscsabai EUK | 2008 | 01:02.62 |
| 4 | Horváth Dávid Kőbánya Sport Club | 1996 | 00:59.59 |
| 5 | Kovács Botond Újpesti Torna Egylet | 2007 | 01:02.30 |
| 6 | Eradze Luka Stipendium Hungaricum | 2002 | 01:03.59 |
| 7 | Börzsei Zalán UNI Győri Úszó Sportegyesület | 2007 | 01:04.28 |
| 8 | Tuba Péter Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:04.92 |
| 9 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 01:05.54 |
| 5/6. Előfutam (~09:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Hímer Krisztofer Vasas Sport Club | 2000 | 01:05.41 |
| 1 | Salamon Csanád Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 01:04.54 |
| 2 | Kocsis Ádám Mohácsi Torna Egylet | 2009 | 01:03.94 |
| 3 | Raharvel Harivony JonathanStipendium Hungaricum | 2002 | 01:02.58 |
| 4 | Bayer Valentin Team Austria | 1999 | 00:58.73 |
| 5 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 01:02.19 |
| 6 | Szeredi Bence Vasas Sport Club | 2008 | 01:02.84 |
| 7 | Dominiák Marcell BVSC-Zugló | 2007 | 01:04.26 |
| 8 | Szabó Marcell AttilaSzegedi Úszó Egylet | 2010 | 01:04.76 |
| 9 | Ganzorigt Sugar Stipendium Hungaricum | 2005 | 01:05.47 |
| 6/6. Előfutam (~09:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nagy Levente Szegedi Úszó Egylet | 2005 | 01:04.97 |
| 1 | Abbass Fadlalla Abobakr Stipendium Hungaricum | 1998 | 01:04.53 |
| 2 | Kardos Dániel Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2003 | 01:03.73 |
| 3 | Zombori Gábor Újpesti Torna Egylet | 2002 | 01:02.43 |
| 4 | Rothbauer Christopher Team Austria | 1998 | 00:57.52 |
| 5 | Koós Márton BalázsUNI Győri Úszó Sportegyesület | 2005 | 01:01.28 |
| 6 | Holló Balázs Egri Úszó Klub SE | 1999 | 01:02.67 |
| 7 | Kováts Alex UNI Győri Úszó Sportegyesület | 2006 | 01:04.23 |
| 8 | Ghail Soud Stipendium Hungaricum | 2004 | 01:04.70 |
| 9 | Rajcsányi Boldizsár Egri Úszó Klub SE | 2007 | 01:05.46 |