| 1/7. Időfutam (~10:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolmácsi-Bodi Mihály BVSC-Zugló | 2015 | 01:41.93 |
| 2 | Juhász Döme EndreBVSC-Zugló | 2014 | 01:36.58 |
| 3 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 01:35.69 |
| 4 | Gyuricza Zsombor BVSC-Zugló | 2014 | 01:33.39 |
| 5 | Nehiba Dominik UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:34.61 |
| 6 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:36.39 |
| 7 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 01:37.51 |
| 8 | Vesztergom Dániel Darnyi Tamás SC | 2014 | 01:42.32 |
| 2/7. Időfutam (~10:43) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wechter Matei ȘtefanMarosvásárhelyi Sport Club | 2016 | 01:46.35 |
| 2 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 01:45.39 |
| 3 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:45.12 |
| 4 | Szebeni Patrik Újpesti Torna Egylet | 2015 | 01:44.25 |
| 5 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:44.74 |
| 6 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:45.18 |
| 7 | Galambos Áron II. Kerületi Sport | 2014 | 01:45.64 |
| 8 | Piák Csaba ZalánÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 01:47.18 |
| 3/7. Időfutam (~10:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 01:54.52 |
| 2 | Bóka Benett UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:51.29 |
| 3 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 01:48.67 |
| 4 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:47.76 |
| 5 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 01:48.02 |
| 6 | Urbán Mirkó Ferencvárosi Torna Club | 2015 | 01:51.06 |
| 7 | Kozma Sólyom II. Kerületi Sport | 2014 | 01:52.74 |
| 8 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 01:54.97 |
| 4/7. Időfutam (~10:48) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalkhammer Ádám Tatabányai Vizmü SE | 2016 | 02:03.07 |
| 2 | Barcánfalvi Péter Római Sport Egyesüle | 2015 | 02:00.80 |
| 3 | Ványa Domonkos MATE - GEAC | 2016 | 02:00.21 |
| 4 | Hornyák Márton Tatabányai Vizmü SE | 2017 | 01:56.24 |
| 5 | Bojó Botond Érdi Vízisport Kft | 2015 | 01:57.36 |
| 6 | Szavéri Patrik Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:00.35 |
| 7 | Balogh Boldizsár Kőbánya Sport Club | 2016 | 02:02.86 |
| 8 | Kirschner Márton BVSC-Zugló | 2017 | 00.00 |
| 5/7. Időfutam (~10:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tószegi Marcell Római Sport Egyesüle | 2016 | 00.00 |
| 2 | Gombár Botond LàszlóBVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
| 3 | Katona Zétény Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 00.00 |
| 4 | Grosz László BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
| 5 | Buzás-Főzy Zsombor BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
| 6 | Tordai Mór II. Kerületi Sport | 2017 | 00.00 |
| 7 | Monostori Márk BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
| 8 | Lázár Vencel AndrásBVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
| 6/7. Időfutam (~10:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Dombauer Dániel Érdi Vízisport Kft | 2015 | 00.00 |
| 3 | Hlavács Dominik BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
| 4 | Jablonszki Soma BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
| 5 | Répássy Ákos BVSC-Zugló | 2016 | 00.00 |
| 6 | Csányi Mór ImreBVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
| 7 | Kószó Benett Kőbánya Sport Club | 2016 | 00.00 |
| 7/7. Időfutam (~10:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Soós Albert LászlóII. Kerületi Sport | 2015 | 00.00 |
| 4 | Epress Tihamér Kőbánya Sport Club | 2016 | 00.00 |
| 5 | Bojó Levente Érdi Vízisport Kft | 2017 | 00.00 |