1/7. Időfutam (~09:30) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Benke Richárd Bohóchal | 2013 | 47.59 |
2 | Schalkhammer Alex TVSE | 2013 | 45.87 |
3 | Császár-Bíró Máté Kőbánya Sport Club | 2013 | 44.22 |
4 | Siroki Bence PéterTVSE | 2013 | 41.92 |
5 | Lente Marcell AttilaMiskolci Sportiskola | 2014 | 44.20 |
6 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd SE | 2014 | 45.17 |
7 | Babarczi Alfréd Bohóchal | 2014 | 47.22 |
8 | Ivicz Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2013 | 47.59 |
2/7. Időfutam (~09:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tolmácsi-Bodi Mihály BVSC-Zugló | 2015 | 50.99 |
2 | Dósa András Érdi Vízisport Kft | 2013 | 50.22 |
3 | Hosnyánszky Zalán BVSC-Zugló | 2013 | 48.89 |
4 | Dmitrenko Nikita Bohóchal | 2015 | 48.00 |
5 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 48.36 |
6 | Barta Ákos Budapesti Honvéd SE | 2013 | 50.08 |
7 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 50.71 |
8 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 51.56 |
3/7. Időfutam (~09:33) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Ónodi Dominik Miskolci Sportiskola | 2014 | 52.60 |
2 | Vesztergom Dániel Darnyi Tamás SC | 2014 | 52.38 |
3 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 52.04 |
4 | Csajági Dániel Iron Swim SE | 2014 | 51.74 |
5 | Szilágyi Dániel Budapesti Honvéd SE | 2013 | 51.88 |
6 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 52.20 |
7 | Urbán Mirkó FTC | 2015 | 52.50 |
8 | Tahy Ádám Érdi Vízisport Kft | 2014 | 52.99 |
4/7. Időfutam (~09:34) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Dobos Botond Miskolci Sportiskola | 2013 | 55.16 |
2 | Könyű Merse BarnabásMATE - GEAC | 2013 | 53.90 |
3 | Büki Norbert JánosFTC | 2016 | 53.72 |
4 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 53.27 |
5 | Szederkényi Máté II. Kerületi Sport | 2015 | 53.35 |
6 | Mester Bálint MátéBudapesti Honvéd SE | 2014 | 53.73 |
7 | Gregorics Miklós BVSC-Zugló | 2014 | 55.00 |
8 | Győrffy Kende II. Kerületi Sport | 2015 | 55.50 |
5/7. Időfutam (~09:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Deák Kristóf FTC | 2014 | 56.77 |
2 | Piák Csaba ZalánÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 56.53 |
3 | Dilingai Nimród Budapesti Honvéd SE | 2013 | 56.39 |
4 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 55.64 |
5 | Gelegonya Levente Budapesti Honvéd SE | 2016 | 55.83 |
6 | Somogyi Sándor FTC | 2015 | 56.48 |
7 | Aranyi Dániel ZalánDebreceni Sportc. SI | 2015 | 56.57 |
8 | Gere-Farkas Botond BVSC-Zugló | 2015 | 56.95 |
6/7. Időfutam (~09:36) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kőnig Konor KendeFTC | 2016 | 58.23 |
2 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 57.85 |
3 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 57.59 |
4 | Kardos Benedek Vid II. Kerületi Sport | 2016 | 57.22 |
5 | Ferenczi Sándor BVSC-Zugló | 2015 | 57.26 |
6 | Kardos Tibor KristófFTC | 2015 | 57.84 |
7 | Izsó Márton Ybl Waterpolo Club | 2014 | 58.15 |
8 | Zsidai Dániel FTC | 2016 | 59.50 |
7/7. Időfutam (~09:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Tanczikó Benedek Kőbánya Sport Club | 2017 | 00.00 |
3 | Hörich Misa SámuelBohóchal | 2016 | 01:01.04 |
4 | Molnár Erik LehelFTC | 2015 | 59.91 |
5 | Kakuk Áron Egri Úszó Klub SE | 2015 | 01:00.48 |
6 | Ivádi Balázs László Egri Úszó Klub SE | 2014 | 01:02.81 |
7 | Czomba Patrik Debreceni Sportc. SI | 2016 | 00.00 |
8 | Juhász Döme BVSC-Zugló | 2014 | - |