1/11. Időfutam (~10:10) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Háfra Csaba A Jövő SC | 2012 | 01:19.81 |
2 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:19.39 |
3 | Fejér Gergő BVSC-Zugló | 2012 | 01:17.55 |
4 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 01:09.28 |
5 | Borisov Mikhail BVSC-Zugló | 2012 | 01:13.66 |
6 | Major Máté BVSC-Zugló | 2012 | 01:18.24 |
7 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 01:19.63 |
8 | Kurucz Áron Váci Vízmű SE | 2013 | 01:19.84 |
2/11. Időfutam (~10:12) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Fajcsák Bálint BVSC-Zugló | 2013 | 01:23.04 |
2 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:20.99 |
3 | Velekei Benedek Debreceni Sportc. SI | 2012 | 01:20.21 |
4 | Pocsalyi Pető NándorFerencvárosi Torna Club | 2012 | 01:19.84 |
5 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:20.10 |
6 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 01:20.36 |
7 | Oláh Mátyás Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 01:21.77 |
8 | Becker Barnabás Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:23.61 |
3/11. Időfutam (~10:14) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Knitli Benedek Gigászok SE | 2013 | 01:26.30 |
2 | Alexandru Sebastián Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 01:25.63 |
3 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 01:25.18 |
4 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 01:24.19 |
5 | Végh András Debreceni Sportc. SI | 2012 | 01:24.55 |
6 | Ulveczki Botond Debreceni Sportc. SI | 2013 | 01:25.27 |
7 | Sáry Hunor Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:25.97 |
8 | Horváth Vince Római Sport Egyesüle | 2013 | 01:26.69 |
4/11. Időfutam (~10:15) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 01:29.88 |
2 | Szabó Barna Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 01:29.30 |
3 | Petrovics Róbert Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:28.73 |
4 | Bagaméri-Hoffman Zalán Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:28.17 |
5 | Rohodi Marcell Kis-Pingvin SE | 2013 | 01:28.31 |
6 | Hosnyánszky Zalán BVSC-Zugló | 2013 | 01:28.74 |
7 | Kopasz Márk BVSC-Zugló | 2012 | 01:29.84 |
8 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 01:30.30 |
5/11. Időfutam (~10:17) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Barta Ákos Budapesti Honvéd | 2013 | 01:33.72 |
2 | Schwarcz Mátyás Debreceni Sportc. SI | 2014 | 01:33.38 |
3 | Czank Kristóf Gigászok SE | 2014 | 01:32.52 |
4 | Egyed Leó BarnabásBVSC-Zugló | 2013 | 01:31.37 |
5 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 01:32.00 |
6 | Ebinger Zsombor Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:33.28 |
7 | Kőnig Konor KendeFerencvárosi Torna Club | 2016 | 01:33.50 |
8 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 01:34.04 |
6/11. Időfutam (~10:19) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 01:39.23 |
2 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:37.42 |
3 | Mester Bálint MátéBudapesti Honvéd | 2014 | 01:36.86 |
4 | Sági Gergely BVSC-Zugló | 2012 | 01:34.54 |
5 | Makai Ármin ZsomborFerencvárosi Torna Club | 2014 | 01:35.49 |
6 | Jeszek Ábel A Jövő SC | 2014 | 01:36.94 |
7 | Csajági Dániel Iron Swim SE | 2014 | 01:38.81 |
8 | Burján Gergely PéterÚjpesti Torna Egylet | 2014 | 01:39.39 |
7/11. Időfutam (~10:21) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:43.15 |
2 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:42.33 |
3 | Piros Kristóf Debreceni Sportc. SI | 2015 | 01:40.83 |
4 | Deák Kristóf Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 01:39.67 |
5 | Simonyi Kornél Egri Úszó Klub | 2014 | 01:40.43 |
6 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:40.93 |
7 | Urbán Mirkó Ferencvárosi Torna Club | 2015 | 01:42.60 |
8 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:43.38 |
8/11. Időfutam (~10:23) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 01:47.44 |
2 | Kalocsai Ákos MATE - GEAC | 2013 | 01:45.97 |
3 | Takács György MartinKőbánya Sport Club | 2014 | 01:43.51 |
4 | Velekei Botond Debreceni Sportc. SI | 2015 | 01:43.40 |
5 | Sipkó Márk Gigászok SE | 2013 | 01:43.47 |
6 | Nagy-Varga Mátyás Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:43.94 |
7 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 01:46.33 |
8 | Huszár Bálint MATE - GEAC | 2015 | 01:48.45 |
9/11. Időfutam (~10:25) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Oláh Sámuel Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 02:00.67 |
2 | Szentpéteri Botond Aquaworm Waterpolo | 2015 | 01:58.65 |
3 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 01:53.05 |
4 | Tanczikó Bálint Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:50.85 |
5 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 01:51.53 |
6 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:55.36 |
7 | Kardos Benedek Vid II. Kerületi Sport | 2016 | 01:59.12 |
8 | Büki Norbert JánosFerencvárosi Torna Club | 2016 | 02:01.17 |
10/11. Időfutam (~10:28) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Csizmár Martin Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 00.00 |
3 | Szavéri Patrik Kőbánya Sport Club | 2015 | 00.00 |
4 | Szabó Áron Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 02:02.50 |
5 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 02:09.08 |
6 | Oláh Simon Hatvani Úszó Klub SE | 2015 | 00.00 |
7 | Bíró Ádám Darnyi Tamás SC | 2013 | 00.00 |
11/11. Időfutam (~10:30) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Tolmácsi-Bodi Mihály BVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
4 | Aranyi Dániel ZalánDebreceni Sportc. SI | 2015 | 00.00 |
5 | Ferenczi Sándor BVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |