| 1/3. Előfutam (~09:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Keresztúri Zsombor Békéscsabai EUK | 2013 | 02:34.48 |
| 2 | Molnár Zsolt Békési Úszó Klub E. | 2010 | 02:27.85 |
| 3 | Berkes Bertold UNI Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 02:22.32 |
| 4 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd SE | 2009 | 02:17.51 |
| 5 | Kendrella Bence Békési Úszó Klub E. | 2010 | 02:19.26 |
| 6 | Koroknai Balázs Debreceni Sportc. SI | 2011 | 02:23.21 |
| 7 | Szőke Richárd JózsefBékéscsabai EUK | 2010 | 02:32.02 |
| 8 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd SE | 2013 | 02:39.55 |
| 2/3. Előfutam (~09:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Velekei Botond Debreceni Sportc. SI | 2015 | 03:06.60 |
| 1 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 02:33.07 |
| 2 | Szokolai Ákos ZoltánFour Diamonds SE | 2010 | 02:26.14 |
| 3 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd SE | 2011 | 02:19.81 |
| 4 | Smolin Vsevolod BVSC-Zugló | 2011 | 02:14.33 |
| 5 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:18.80 |
| 6 | Domokos Milán MartinBékéscsabai EUK | 2012 | 02:23.16 |
| 7 | Tóth Bence Békéscsabai EUK | 2013 | 02:31.00 |
| 8 | Kiss Milán Four Diamonds SE | 2012 | 02:36.19 |
| 9 | Aranyi Dániel ZalánDebreceni Sportc. SI | 2015 | 03:18.80 |
| 3/3. Előfutam (~09:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Trefán Zétény SzilárdBátori Sárkány ÚE | 2014 | 02:47.25 |
| 1 | Lakatos Gábor Debreceni Sportc. SI | 2011 | 02:33.04 |
| 2 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 02:24.14 |
| 3 | Limbek Lázár Miskolci Sportiskola | 2009 | 02:19.49 |
| 4 | Tecar Darius SP Flykick | 2010 | 02:12.00 |
| 5 | Szilágyi Barna Debreceni Sportc. SI | 2008 | 02:18.67 |
| 6 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 02:22.90 |
| 7 | Malai Paul AlexandruClubul Sportiv Crisul | 2008 | 02:30.00 |
| 8 | Szekely Antonio ZoltanClubul Sportiv Crisul | 2010 | 02:35.00 |
| 9 | Fehér Illés Gigászok SE | 2015 | 03:16.78 |