| 1/8. Időfutam (~08:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Prencsok Pál Újpesti Torna Egylet | 2016 | 00:42.21 |
| 2 | Gere-Farkas Botond BVSC-Zugló | 2015 | 00:41.01 |
| 3 | Nehiba Dominik UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 00:39.80 |
| 4 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 00:36.32 |
| 5 | Boros Timót BVSC-Zugló | 2015 | 00:37.87 |
| 6 | Tolmácsi-Bodi Mihály BVSC-Zugló | 2015 | 00:40.21 |
| 7 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 00:42.03 |
| 8 | Huszár Bálint MATE - GEAC | 2015 | 00:42.53 |
| 2/8. Időfutam (~08:45) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 00:45.46 |
| 2 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 00:44.28 |
| 3 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 00:43.70 |
| 4 | Makai Ármin ZsomborFerencvárosi Torna Club | 2014 | 00:42.66 |
| 5 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:43.47 |
| 6 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 00:43.79 |
| 7 | Szebeni Patrik Újpesti Torna Egylet | 2015 | 00:44.97 |
| 8 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 00:45.49 |
| 3/8. Időfutam (~08:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieszt Ákos II. Kerületi Sport | 2014 | 00:48.30 |
| 2 | Farkas Dániel Tatabányai Vizmü SE | 2016 | 00:47.31 |
| 3 | Ványa Domonkos MATE - GEAC | 2016 | 00:46.98 |
| 4 | Barcánfalvi Péter Római Sport Egyesüle | 2015 | 00:45.63 |
| 5 | Bojó Botond Érdi Vízisport Kft | 2015 | 00:45.84 |
| 6 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 00:47.30 |
| 7 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 00:48.26 |
| 8 | Gelegonya Levente Budapesti Honvéd SE | 2016 | 00:48.75 |
| 4/8. Időfutam (~08:47) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kószó Benett Kőbánya Sport Club | 2016 | 00:50.32 |
| 2 | Kirschner Márton BVSC-Zugló | 2017 | 00:50.14 |
| 3 | Tordai Mór II. Kerületi Sport | 2017 | 00:50.05 |
| 4 | Spaits Endre II. Kerületi Sport | 2017 | 00:49.45 |
| 5 | Répássy Ákos BVSC-Zugló | 2016 | 00:49.47 |
| 6 | Dombauer Dániel Érdi Vízisport Kft | 2015 | 00:50.10 |
| 7 | Buzás-Főzy Zsombor BVSC-Zugló | 2016 | 00:50.30 |
| 8 | Jablonszki Soma BVSC-Zugló | 2016 | 00:50.42 |
| 5/8. Időfutam (~08:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaszner Bálint FerencTatabányai Vizmü SE | 2014 | 00:52.87 |
| 2 | Tószegi Marcell Római Sport Egyesüle | 2016 | 00:52.42 |
| 3 | Jeszek Domonkos Római Sport Egyesüle | 2017 | 00:51.87 |
| 4 | Lázár Vencel AndrásBVSC-Zugló | 2016 | 00:50.52 |
| 5 | Csányi Mór ImreBVSC-Zugló | 2015 | 00:50.93 |
| 6 | Balogh Boldizsár Kőbánya Sport Club | 2016 | 00:52.30 |
| 7 | Vesztergom Áron Darnyi Tamás SC | 2016 | 00:52.43 |
| 8 | Czitán Dominik MarcellII. Kerületi Sport | 2017 | 00:53.71 |
| 6/8. Időfutam (~08:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gombár Botond LàszlóBVSC-Zugló | 2015 | 00:56.32 |
| 2 | Epress Tihamér Kőbánya Sport Club | 2016 | 00:56.20 |
| 3 | Hlavács Dominik BVSC-Zugló | 2016 | 00:55.06 |
| 4 | Grosz László BVSC-Zugló | 2016 | 00:53.81 |
| 5 | Schalkhammer Ádám Tatabányai Vizmü SE | 2016 | 00:54.32 |
| 6 | Hornyák Márton Tatabányai Vizmü SE | 2017 | 00:55.39 |
| 7 | Tordai Farkas II. Kerületi Sport | 2017 | 00:56.21 |
| 8 | Monostori Márk BVSC-Zugló | 2016 | 00:56.73 |
| 7/8. Időfutam (~08:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ráfel Benjámin MATE - GEAC | 2016 | 00.00 |
| 2 | Bojó Levente Érdi Vízisport Kft | 2017 | 00.00 |
| 3 | Fömötör Álmos II. Kerületi Sport | 2017 | 01:01.54 |
| 4 | Pereházy Márk Váci Vízmű SE | 2017 | 00:56.81 |
| 5 | Gergely-Köllőd András II. Kerületi Sport | 2016 | 01:01.44 |
| 6 | Galambos Ábel II. Kerületi Sport | 2017 | 01:06.25 |
| 7 | Guj Dániel Érdi Vízisport Kft | 2016 | 00.00 |
| 8 | Prekup Zalán TeodorVáci Vízmű SE | 2017 | 00.00 |
| 8/8. Időfutam (~08:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Savgira Mikhail Darnyi Tamás SC | 2016 | 00.00 |
| 2 | Kiss Ármin II. Kerületi Sport | 2016 | 00.00 |
| 3 | Antal Marcell II. Kerületi Sport | 2016 | 00.00 |
| 4 | Conti Noah MATE - GEAC | 2016 | 00.00 |
| 5 | Nagy Barnabás II. Kerületi Sport | 2017 | 00.00 |
| 6 | Soós Albert LászlóII. Kerületi Sport | 2015 | 00.00 |
| 7 | Gálos Balázs LászlóDarnyi Tamás SC | 2017 | 00.00 |