1/7. Időfutam (~09:30) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Hürkecz Gergő Ferencvárosi Torna Club | 2012 | 00:41.58 |
2 | Gyenge-Takács Dávid Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:41.29 |
3 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00:40.70 |
4 | Rácz Márk LeventeYbl Waterpolo Club | 2012 | 00:39.93 |
5 | Borisov Mikhail BVSC-Zugló | 2012 | 00:40.00 |
6 | Piros Patrik Debreceni Sportc. SI | 2012 | 00:40.84 |
7 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 00:41.34 |
8 | Sáry Hunor Kőbánya Sport Club | 2013 | 00:43.16 |
2/7. Időfutam (~09:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pap Marcell FerencIron Swim SE | 2012 | 00:47.12 |
2 | Molnár Zsolt TiborFerencvárosi Torna Club | 2013 | 00:46.69 |
3 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 00:45.94 |
4 | Alexandru Sebastián Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 00:44.12 |
5 | Szász Konor Egri Vízilabda Klub | 2013 | 00:44.82 |
6 | Gyuricza Zsombor Budapesti Honvéd | 2014 | 00:46.13 |
7 | Szabó Barna Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00:47.10 |
8 | Jeszek Ábel A Jövő SC | 2014 | 00:47.87 |
3/7. Időfutam (~09:32) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 00:53.00 |
2 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 00:51.68 |
3 | Méhes Márk Váci Vízmű SE | 2015 | 00:50.20 |
4 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 00:50.06 |
5 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 00:50.13 |
6 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 00:50.52 |
7 | Kovács Kálmán KristófDebreceni Sportc. SI | 2014 | 00:51.80 |
8 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 00:53.08 |
4/7. Időfutam (~09:34) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Boros Timót BVSC-Zugló | 2015 | 00:55.48 |
2 | Csizmár Martin Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 00:55.27 |
3 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 00:54.11 |
4 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:53.87 |
5 | Könyű Merse BarnabásMATE - GEAC | 2013 | 00:53.90 |
6 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:54.67 |
7 | Hosnyánszky Zalán BVSC-Zugló | 2013 | 00:55.28 |
8 | Végh Tamás Debreceni Sportc. SI | 2015 | 00:55.49 |
5/7. Időfutam (~09:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy-Varga Mátyás Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 00:58.10 |
2 | Sipkó Márk Gigászok SE | 2013 | 00:57.76 |
3 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:57.43 |
4 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 00:56.83 |
5 | Gere-Farkas Botond BVSC-Zugló | 2015 | 00:57.37 |
6 | Urbán Mirkó Ferencvárosi Torna Club | 2015 | 00:57.65 |
7 | Büki Norbert JánosFerencvárosi Torna Club | 2016 | 00:57.83 |
8 | Győrffy Kende II. Kerületi Sport | 2015 | 00:58.14 |
6/7. Időfutam (~09:36) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szabó Áron Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 00.00 |
2 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 00.00 |
3 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 01:01.17 |
4 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 00:58.93 |
5 | Kardos Tibor KristófFerencvárosi Torna Club | 2015 | 01:00.42 |
6 | Szavéri Patrik Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:01.66 |
7 | Oláh Simon Hatvani Úszó Klub SE | 2015 | 00.00 |
8 | Kardos Benedek Vid II. Kerületi Sport | 2016 | 00.00 |
7/7. Időfutam (~09:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Tolmácsi-Bodi Mihály BVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
4 | Bíró Ádám Darnyi Tamás SC | 2013 | 00.00 |
5 | Ferenczi Sándor BVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |