Döntő | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A Jövő SC A Jövő SC | 04:05.02 | |||
Kokas Fanni Viktória 2009 Fábián Zsófia 2011 Puzsa Petra 2010 Nagyházi Lili 2009 | |||||
2 | Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet | 04:04.62 | |||
Szili-Török Flóra 2008 Pádár Flóra 2009 Hollós Fruzsina 2008 Bernát Hanna 2008 | |||||
3 | UNI Győri Úszó Sportegy. UNI Győri Úszó Sportegy. | 04:03.65 | |||
Zámbó Virág Angyal 2008 Kammerer Kitti 2009 Lakó Dorina 2009 Nagy Anna Zsófia 2008 | |||||
4 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | 04:01.18 | |||
Szabó Kincső Hanna 2010 Prisztóka Lili 2009 Gombás Médea 2008 Márta Johanna 2009 | |||||
5 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | 04:03.46 | |||
Miszlai Mira 2008 Barta Bianka 2009 Láng Larissza Viktória 2009 Király Hanna Gréta 2010 | |||||
6 | KASI Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 04:03.77 | |||
Pálca-Juhász Emese 2009 Gulyás Fanni 2010 Detrich Luca 2008 Király Flóra 2008 | |||||
7 | Budafóka XXII. SE Budafóka XXII. SE | 04:04.63 | |||
Kömöz Eszter 2011 Pincési Szonja 2010 Báder Karina 2009 Bencsics Angéla 2010 | |||||
8 | Dombóvár SI Dombóvári Sportiskola Egyesület | 04:06.13 | |||
Horváth Eszter 2011 Reizinger Anna 2009 László Florina 2010 Horváth Dóra 2009 |