| 1/4. Időfutam (~10:22) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Gergő KASI | 2010 | 01:22.06 |
| 2 | Hegedűs Levente Pécsi Sportiskola | 2011 | 01:21.28 |
| 3 | Rhone Richard PVM SK | 2009 | 01:15.93 |
| 4 | Brands Marcel PUSE | 2010 | 01:05.94 |
| 5 | Szentes Ákos Kaposvári Úszó SE | 2012 | 01:14.97 |
| 6 | Károly Keve KASI | 2012 | 01:20.19 |
| 7 | Bende Domos PUSE | 2012 | 01:21.41 |
| 8 | Slemmer Robin KASI | 2009 | 01:24.03 |
| 2/4. Időfutam (~10:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Friss Bálint Kaposvári Adorján | 2010 | 01:31.25 |
| 2 | Sipos Benedek GyulaDélzalai Úszó SE | 2013 | 01:30.71 |
| 3 | Csordás Péter KASI | 2014 | 01:28.92 |
| 4 | Varga Botond Pécsi Sportiskola | 2010 | 01:26.59 |
| 5 | Lukács Ádám MátéPécsi Sportiskola | 2012 | 01:26.94 |
| 6 | Tóth Medárd KASI | 2013 | 01:29.66 |
| 7 | Begovácz Péter Kaposvári Adorján | 2013 | 01:30.81 |
| 8 | Zemán Zoárd ZétényDSI | 2013 | 01:34.06 |
| 3/4. Időfutam (~10:26) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Farkas Huba FerencNUTE | 2013 | 01:45.19 |
| 2 | Balog Dávid Pécsi Sportiskola | 2014 | 01:38.96 |
| 3 | Teszler Olivér NoelKASI | 2014 | 01:35.94 |
| 4 | Meixner Dominik Szekszárdi Sportközp | 2013 | 01:34.66 |
| 5 | Weinert Dávid Siklósi SE | 2014 | 01:35.87 |
| 6 | Nagy Péter DSI | 2014 | 01:38.75 |
| 7 | Császár Armand Siklósi SE | 2014 | 01:44.93 |
| 8 | Kish Benjámin DánielPécsi Sportiskola | 2014 | 01:47.37 |
| 4/4. Időfutam (~10:29) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Nagy Adrián Kaposvári Úszó SE | 2015 | 00.00 |
| 3 | Fegyver Barnabás KASI | 2014 | 01:54.39 |
| 4 | Krusóczki Márk Siklósi SE | 2015 | 01:49.39 |
| 5 | Elmauer Ábel MárkDSI | 2015 | 01:50.33 |
| 6 | Kádas Áron PVM SK | 2013 | 01:54.94 |
| 7 | Fáth Botond BaltazárKASI | 2018 | 00.00 |