1/6. Időfutam (~09:58) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Hartai Botond ZalánDebreceni Sportc. SI | 2009 | 32.56 |
1 | Vörös Zétény ZoltánFerencvárosi Torna Club | 2011 | 32.22 |
2 | Fodor ZsomborSzázhalombattai VUKSE | 2009 | 31.25 |
3 | Lévai MátéKőbánya Sport Club | 2009 | 30.59 |
4 | Kontra Szabolcs DánielBálinti Úszó Egyes. | 2009 | 28.37 |
5 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 30.38 |
6 | Fábián GergőFerencvárosi Torna Club | 2007 | 30.73 |
7 | Fónyi-Pintér IvánVasas Sport Club | 2008 | 31.56 |
8 | Magda MirkóMóri Úszó Egyesület | 2008 | 32.52 |
9 | Tóth HunorSzázhalombattai VUKSE | 2011 | 32.65 |
2/6. Időfutam (~09:59) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pocsalyi Pető NándorFerencvárosi Torna Club | 2012 | 36.99 |
1 | Homoki ArnoldÚjpesti Torna Egylet | 2014 | 36.71 |
2 | Sallai ÁbelSzázhalombattai VUKSE | 2014 | 35.72 |
3 | Santha Dávid KrisztiánSzázhalombattai VUKSE | 2011 | 32.95 |
4 | Schönek LukácsÚjpesti Torna Egylet | 2009 | 32.71 |
5 | Stump EdeCsepeli Öttusa Vizis | 2009 | 32.82 |
6 | Vértesy BálintYbl Waterpolo Club | 2012 | 35.65 |
7 | Szefcsik CsabaMóri Úszó Egyesület | 2009 | 35.75 |
8 | Oláh MátyásFerencvárosi Torna Club | 2013 | 36.90 |
9 | Széll Zoltán BrianSzentes Városi Úszó Club | 2014 | 37.80 |
3/6. Időfutam (~10:01) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Hardi BulcsúFerencvárosi Torna Club | 2011 | 41.71 |
1 | Szalai MarcellFerencvárosi Torna Club | 2014 | 41.08 |
2 | Kóczán Noel LászlóKORALL Úszó Egyesüle | 2015 | 39.75 |
3 | Takács ÁkosEsztergomi Úszó Klub | 2013 | 38.97 |
4 | Hürkecz GergőFerencvárosi Torna Club | 2012 | 38.58 |
5 | Molnár Zsolt TiborFerencvárosi Torna Club | 2013 | 38.81 |
6 | Jasper MihályBálinti Úszó Egyes. | 2015 | 39.49 |
7 | Győri RolandParafa Úszó Klub | 2015 | 40.43 |
8 | Laczkó OlivérKőbánya Sport Club | 2014 | 41.62 |
9 | Alexandru SebastiánFerencvárosi Torna Club | 2013 | 41.79 |
4/6. Időfutam (~10:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Szebeni PatrikÚjpesti Torna Egylet | 2015 | 44.97 |
1 | Táska OlivérFerencvárosi Torna Club | 2016 | 44.51 |
2 | Laposa MilánBálinti Úszó Egyes. | 2015 | 43.45 |
3 | Makai Ármin ZsomborFerencvárosi Torna Club | 2014 | 42.66 |
4 | Deák KristófFerencvárosi Torna Club | 2014 | 42.30 |
5 | Prencsok PálÚjpesti Torna Egylet | 2016 | 42.60 |
6 | Katona ZétényFerencvárosi Torna Club | 2016 | 43.10 |
7 | Hegedüs BarnabásBálinti Úszó Egyes. | 2014 | 44.39 |
8 | Kardos Tibor KristófFerencvárosi Torna Club | 2015 | 44.52 |
9 | Máthé CsongorKőbánya Sport Club | 2014 | 45.54 |
5/6. Időfutam (~10:04) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Epress TihamérKőbánya Sport Club | 2016 | 56.20 |
1 | Tömöri CsobáncBohóchal Egyesület | 2017 | 53.35 |
2 | Ekler Bálint BogdánDarnyi Tamás SC | 2015 | 50.95 |
3 | Kalaus Vilmos LeóBohóchal Egyesület | 2016 | 48.88 |
4 | Tóth NorbertParafa Úszó Klub | 2014 | 45.59 |
5 | Horváth ZénóBálinti Úszó Egyes. | 2016 | 47.63 |
6 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 49.56 |
7 | Tóth Artúr PéterBálinti Úszó Egyes. | 2016 | 51.44 |
8 | Vesztergom ÁronDarnyi Tamás SC | 2016 | 54.88 |
9 | Orosz BertalanBálinti Úszó Egyes. | 2015 | 56.22 |
6/6. Időfutam (~10:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Takler GyulaDKSE Dunaújváros | 2016 | 00.00 |
1 | Kocsis István BeliánVidám Vidrakölykök | 2018 | 00.00 |
2 | Krischneider GergőEsztergomi Úszó Klub | 2016 | 00.00 |
3 | Száz Péter ÖrsYbl Waterpolo Club | 2016 | 00.00 |
4 | Mákszem MarcellEsztergomi Úszó Klub | 2012 | 00.00 |
5 | Beleznay MárkYbl Waterpolo Club | 2016 | 00.00 |
6 | Horváth György IstvánEsztergomi Úszó Klub | 2017 | 00.00 |
7 | Dombauer DánielÉrdi Vízisport Kft | 2015 | 00.00 |
8 | Krizbai MihályVidám Vidrakölykök | 2018 | 00.00 |