1/2. Időfutam (~10:41) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Csordás Roland KASI | 2012 | 02:52.66 |
1 | Károly Keve KASI | 2012 | 02:49.46 |
2 | Szőke Gergő PVM SK | 2012 | 02:35.20 |
3 | Kakuk Koppány ZétaKASI | 2008 | 02:14.00 |
4 | Salamon Csanád Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 02:12.35 |
5 | Sárközi Szabolcs KASI | 2007 | 02:12.69 |
6 | Bögözi Hunor KASI | 2007 | 02:26.61 |
7 | Hotz Csoma PVM SK | 2013 | 02:36.96 |
8 | Katona Ákos KASI | 2009 | 02:50.30 |
9 | Slemmer Robin KASI | 2009 | 02:52.71 |
2/2. Időfutam (~10:44) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Hotz Keve HunorPVM SK | 2010 | 00.00 |
3 | Rudolf Dániel SándorKASI | 2011 | 03:30.70 |
4 | Varga Bence Kaposvári Adorján | 2011 | 02:55.18 |
5 | Ságvári Ádám KárolyKASI | 2010 | 02:56.28 |
6 | Lengyeltóti Bence Kaposvári Adorján | 2001 | 00.00 |
7 | Kiss Benjámin KASI | 2007 | 00.00 |