| 1/8. Előfutam (~10:07) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Péntek Márk LászlóSárvári Gyógyfürdő | 2008 | 00:31.14 |
| 4 | Takács Milán RubenGyőri Úszó Sportegy. | 2008 | 00:30.80 |
| 5 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd | 2009 | 00:30.97 |
| 2/8. Előfutam (~10:08) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Molnár-Végh Bálint Szombathelyi SK SI | 2009 | 00:30.40 |
| 2 | Csekő Dominik Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 00:30.27 |
| 3 | Gadányi Márk NivoMed Egyesület | 2008 | 00:29.84 |
| 4 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 00:29.79 |
| 5 | Kádár Bendegúz TVSE | 2009 | 00:29.80 |
| 6 | Vigh Farkas Soproni Széchy T. SI | 2008 | 00:29.89 |
| 7 | Pados Gergő Szombathelyi SK SI | 2007 | 00:30.40 |
| 8 | Szántó Dániel Balaton ÚK Veszprém | 2008 | 00:30.62 |
| 3/8. Előfutam (~10:09) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozsonyi Koppány Szombathelyi SK SI | 2009 | 00:29.56 |
| 2 | Szeredi Bence MÚSZ | 2008 | 00:29.43 |
| 3 | Stupar David Vorarlberger Schwimmverband (AUSTRIA) | 2007 | 00:29.12 |
| 4 | KAISER Boris Schwimmunion Mödling (AUSTRIA) | 2007 | 00:28.72 |
| 5 | Hidy Márió FerencSoproni Széchy T. SI | 2007 | 00:29.01 |
| 6 | Deák Levente Soproni Széchy T. SI | 2005 | 00:29.34 |
| 7 | Járomi Benjamin Vasas Sport Club | 2007 | 00:29.46 |
| 8 | Vörös Zsombor Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 00:29.57 |
| 4/8. Előfutam (~10:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Börzsei Zalán Soproni Széchy T. SI | 2007 | 00:28.53 |
| 2 | Svélecz Benjámin Szombathelyi SK SI | 2006 | 00:28.42 |
| 3 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd | 2007 | 00:28.40 |
| 4 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 00:28.28 |
| 5 | Ulrich Botond Szegedi Úszó Egylet | 2001 | 00:28.33 |
| 6 | Wotawa Lorenz Schwimmverein Wörthersee (AUSTRIA) | 2008 | 00:28.41 |
| 7 | Bartalos Gábor TVSE | 2007 | 00:28.51 |
| 8 | Bukovics Péter TVSE | 2007 | 00:28.66 |
| 5/8. Előfutam (~10:11) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOFORETTI TIMO SV SPITTAL (AUSTRIA) | 2005 | 00:27.95 |
| 2 | Varga Marcell Budapesti Honvéd | 2007 | 00:27.82 |
| 3 | Imre Mátyás Soproni Széchy T. SI | 2008 | 00:27.50 |
| 4 | Bozsodi Máté Szombathelyi SK SI | 2010 | 00:27.20 |
| 5 | Andor Zsombor Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 00:27.33 |
| 6 | Li Chenxu Soproni Széchy T. SI | 2007 | 00:27.61 |
| 7 | Längle Linus Vorarlberger Schwimmverband (AUSTRIA) | 2004 | 00:27.90 |
| 8 | Mihócza Botond Soproni Széchy T. SI | 2005 | 00:28.15 |
| 6/8. Előfutam (~10:12) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Paksi Zsombor Szegedi Úszó Egylet | 2006 | 00:26.92 |
| 2 | Takács Dominik RobertóGyőri Úszó Sportegy. | 2007 | 00:26.42 |
| 3 | Krstulovic Vladimir Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:25.73 |
| 4 | Harsányi Mátyás Kaposvári SI | 2005 | 00:25.01 |
| 5 | TRATTLER LEON SV SPITTAL (AUSTRIA) | 2005 | 00:25.17 |
| 6 | Pózvai Olivér Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:26.10 |
| 7 | Bujdosó Zsombor Vasas Sport Club | 2004 | 00:26.52 |
| 8 | Tarkovács Alex Iron Swim SE | 2006 | 00:27.02 |
| 7/8. Előfutam (~10:14) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benigni Márk Vasas Sport Club | 2006 | 00:26.87 |
| 2 | Schlauer Din Sportvereinigung Leoben (AUSTRIA) | 2005 | 00:26.37 |
| 3 | Hímer Krisztofer Vasas Sport Club | 2000 | 00:25.60 |
| 4 | Horvath Mark ÖLSZ Südstadt (AUSTRIA) | 2004 | 00:24.96 |
| 5 | Andor Benedek Győri Úszó Sportegy. | 2004 | 00:25.09 |
| 6 | Koós Márton BalázsVasas Sport Club | 2005 | 00:25.99 |
| 7 | STOCKINGER DIETMAR DONAU WIEN (AUSTRIA) | 1982 | 00:26.50 |
| 8 | Mátrai Levente Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:27.02 |
| 8/8. Előfutam (~10:15) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hosszú Máté Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 00:26.78 |
| 2 | Pál Vince BVSC-Zugló | 2005 | 00:26.12 |
| 3 | Kennedy Valér HubaGyőri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:25.46 |
| 4 | Nell Olivér Stamina TKSA | 2003 | 00:23.87 |
| 5 | Giczi Mátyás ZsoltGyőri Úszó Sportegy. | 2003 | 00:25.07 |
| 6 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 00:25.92 |
| 7 | Hajagos Ákos Balaton ÚK Veszprém | 2004 | 00:26.43 |
| 8 | Koltai László JózsefSárvári Gyógyfürdő | 2007 | 00:26.98 |