| 1/3. Időfutam (~11:13) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Gránicz Inez Four Diamonds SE | 2016 | 00.00 |
| 4 | Vendlóczki Roxána Four Diamonds SE | 2018 | 01:53.50 |
| 5 | Balogh Polett Four Diamonds SE | 2018 | 00.00 |
| 2/3. Időfutam (~11:15) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Lénárt Bianka SZUSE | 2016 | 01:50.61 |
| 1 | Kovács Anna SzofiSZUSE | 2018 | 01:45.33 |
| 2 | Gránicz Dorina Four Diamonds SE | 2013 | 01:35.74 |
| 3 | Páncsics Bojána Four Diamonds SE | 2015 | 01:26.16 |
| 4 | Szaszkó Danka Four Diamonds SE | 2012 | 01:20.06 |
| 5 | Bagyin Dorka SZUSE | 2015 | 01:23.33 |
| 6 | Kugyela Szonja TamaraSZUSE | 2016 | 01:29.72 |
| 7 | Kakuk Regina Tótkomlósi UE | 2016 | 01:43.27 |
| 8 | Gila Zselyke Four Diamonds SE | 2017 | 01:47.70 |
| 3/3. Időfutam (~11:18) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Muceniece Heléna SZUSE | 2016 | 01:16.40 |
| 1 | Tabajdi Anna KKH ÚGYE | 2011 | 01:13.05 |
| 2 | Mészáros Kincső Four Diamonds SE | 2013 | 01:09.37 |
| 3 | Orbán Noa KKH ÚGYE | 2010 | 01:07.05 |
| 4 | Schmél Edna KKH ÚGYE | 2011 | 01:03.18 |
| 5 | Csomány Vivien Four Diamonds SE | 2011 | 01:04.94 |
| 6 | Schmél Gerda KKH ÚGYE | 2014 | 01:08.78 |
| 7 | Bikádi Fruzsina Four Diamonds SE | 2012 | 01:09.88 |
| 8 | Együd-Kovács Lana SZUSE | 2013 | 01:15.97 |
| 9 | Lénárt Krisztina ÁgnesHód Úszó SE | 2015 | 01:17.43 |