| 1/7. Előfutam (~09:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Fagyal Kristóf Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:48.86 |
| 4 | Gömöry Zsolt Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:46.91 |
| 5 | Nagy-Tarnóczi Endre SZVUK (régi) | 2011 | 02:47.31 |
| 2/7. Előfutam (~09:54) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosta Balázs Budafóka XXII. SE | 2010 | 02:44.66 |
| 2 | Milovanovics Csanád SZVUK (régi) | 2010 | 02:43.60 |
| 3 | Borsodi Benedek Mohácsi Torna Egylet | 2010 | 02:42.76 |
| 4 | Szőke Sándor BendegúzNICS-HSÚVC | 2011 | 02:41.94 |
| 5 | Tóth Benedek Keszthelyi Kiscápák | 2010 | 02:42.07 |
| 6 | Magda Vitus Móri Úszó Egyesület | 2010 | 02:43.33 |
| 7 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 02:44.51 |
| 8 | Rajos Dávid Hód Úszó SE | 2011 | 02:46.62 |
| 3/7. Előfutam (~09:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:40.37 |
| 1 | Bobola Ádám Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:38.83 |
| 2 | Vértesi Levente Százhalombattai VUKSE | 2008 | 02:36.97 |
| 3 | Bálint Benedek Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:36.22 |
| 4 | Virág Bence Százhalombattai VUKSE | 2010 | 02:35.51 |
| 5 | Vigh Farkas Soproni Széchy T. SI | 2008 | 02:35.72 |
| 6 | Haris Bence UNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:36.82 |
| 7 | Varga Dominik-Zoltán Debreceni Aquasport | 2010 | 02:38.54 |
| 8 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:39.90 |
| 9 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 02:41.43 |
| 4/7. Előfutam (~10:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Révész Áron Budafóka XXII. SE | 2009 | 02:34.39 |
| 1 | Kéri Attila Budafóka XXII. SE | 2011 | 02:33.08 |
| 2 | Baranyai Dániel Hód Úszó SE | 2008 | 02:31.69 |
| 3 | Bergendi Gellért UNI Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 02:31.26 |
| 4 | Orovecz Krisztián Debreceni Sportc. SI | 2008 | 02:30.39 |
| 5 | Marosszéki Armand Kőbánya Sport Club | 2010 | 02:31.18 |
| 6 | Brands Marcell PVM SK | 2010 | 02:31.48 |
| 7 | Gajdics Balázs Újpesti Torna Egylet | 2008 | 02:31.76 |
| 8 | Horváth Patrik Szombathelyi SK SI | 2010 | 02:33.99 |
| 9 | Nagy-Benedek Olivér Békéscsabai EUK | 2008 | 02:34.52 |
| 5/7. Előfutam (~10:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szalontai Roland KVSC | 2009 | 02:27.46 |
| 1 | Szabó Marcell AttilaSzegedi Úszó Egylet | 2010 | 02:25.25 |
| 2 | Salamon Csanád Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 02:23.70 |
| 3 | Börzsei Zalán Soproni Széchy T. SI | 2007 | 02:20.95 |
| 4 | Szatmári Máté Hód Úszó SE | 2007 | 02:16.44 |
| 5 | Kocsis Ádám Mohácsi Torna Egylet | 2009 | 02:19.43 |
| 6 | Szabó Gergő Sárvári Gyógyfürdő | 2008 | 02:22.98 |
| 7 | Tóth Marcell Debreceni Sportc. SI | 2007 | 02:24.79 |
| 8 | Patakfalvi Áron KASI | 2007 | 02:26.86 |
| 9 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 02:28.74 |
| 6/7. Előfutam (~10:07) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kurucz Bendegúz FTC | 2007 | 02:27.09 |
| 1 | Petróczki Zsombor Békéscsabai EUK | 2008 | 02:25.04 |
| 2 | Rajcsányi Boldizsár Lőrinc Swim Team | 2007 | 02:23.25 |
| 3 | Buda Levente UNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:20.78 |
| 4 | Herman Szabó Péter UNI Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 02:14.79 |
| 5 | Eszes János MárkÚjpesti Torna Egylet | 2006 | 02:18.31 |
| 6 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd SE | 2008 | 02:22.78 |
| 7 | Huszár László FTC | 2007 | 02:24.07 |
| 8 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 02:26.53 |
| 9 | Müller Miron SomaBálinti Úszó Egyes. | 2008 | 02:28.16 |
| 7/7. Előfutam (~10:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Tuba Péter Debreceni Sportc. SI | 2008 | 02:27.00 |
| 1 | Arányi Márk Százhalombattai VUKSE | 2007 | 02:24.93 |
| 2 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 02:23.23 |
| 3 | Varga Balázs Keszthelyi Kiscápák | 2009 | 02:20.12 |
| 4 | Kováts Alex UNI Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 02:13.82 |
| 5 | Pittlik Zsigmond Darnyi Tamás SC | 2008 | 02:17.66 |
| 6 | Dominiák Marcell BVSC-Zugló | 2007 | 02:21.87 |
| 7 | Gál Dávid Vasas Sport Club | 2006 | 02:23.92 |
| 8 | Szabó-Kiss Zétény Móri Úszó Egyesület | 2007 | 02:25.72 |
| 9 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 02:28.13 |