1/9. Előfutam (~09:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy-Tarnóczi Endre SZVUK (régi) | 2011 | 02:12.90 |
2 | Szőke Richárd JózsefBékéscsabai EUK | 2010 | 02:12.21 |
3 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd SE | 2011 | 02:11.43 |
4 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 02:10.84 |
5 | Boros Gergő Szombathelyi SK SI | 2010 | 02:11.06 |
6 | Nagy Soma Százhalombattai VUKSE | 2011 | 02:12.12 |
7 | Bérczi Bendegúz Pápai Úszó SE | 2011 | 02:12.22 |
2/9. Előfutam (~09:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Milovanovics Csanád SZVUK (régi) | 2010 | 02:09.19 |
1 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 02:08.95 |
2 | Karnitscher Bendeguz ÖrsIron Swim SE | 2010 | 02:08.40 |
3 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd SE | 2010 | 02:07.82 |
4 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:07.51 |
5 | Rajos Dávid Hód Úszó SE | 2011 | 02:07.55 |
6 | Kovács Áron Hód Úszó SE | 2010 | 02:08.08 |
7 | Nagy Benjamin Budafóka XXII. SE | 2010 | 02:08.84 |
8 | Gelencsér Kolos Móri Úszó Egyesület | 2011 | 02:08.99 |
9 | Molnár Zsolt Békési Úszó Klub E. | 2010 | 02:10.82 |
3/9. Előfutam (~09:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Fagyal Kristóf Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:07.38 |
1 | Varga Marcell DELFIN SE | 2010 | 02:07.25 |
2 | Barta Ferenc Miskolci Sportiskola | 2010 | 02:06.98 |
3 | Abrudán Gábor Gyulai Várfürdő Kft. | 2011 | 02:06.35 |
4 | Száraz Bence MarcellKőbánya Sport Club | 2010 | 02:06.03 |
5 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:06.31 |
6 | Nándori Ádám NICS-HSÚVC | 2011 | 02:06.56 |
7 | Lénárt Imre BálintHód Úszó SE | 2010 | 02:07.19 |
8 | Gömöry Zsolt Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:07.26 |
9 | Genest Matteo A Jövő SC | 2011 | 02:07.46 |
4/9. Előfutam (~09:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Bozsodi Máté Szombathelyi SK SI | 2010 | 02:05.98 |
1 | Varga Dominik-Zoltán Debreceni Aquasport | 2010 | 02:05.40 |
2 | Varga Zsombor A Jövő SC | 2010 | 02:04.98 |
3 | Steinicz Zalán Budafóka XXII. SE | 2009 | 02:03.46 |
4 | Pintér Levente Bohóchal | 2009 | 02:03.04 |
5 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 02:03.45 |
6 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 02:04.83 |
7 | Ságvári Ádám KárolyKASI | 2010 | 02:05.27 |
8 | Oláh Ádám NICS-HSÚVC | 2010 | 02:05.51 |
9 | Zsurek Dávid ÁronDebreceni Sportc. SI | 2010 | 02:06.00 |
5/9. Előfutam (~09:11) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 02:02.65 |
1 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 02:02.38 |
2 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 02:01.64 |
3 | Váradi Márton FTC | 2009 | 02:01.45 |
4 | Csekő Dominik UNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:00.35 |
5 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:00.71 |
6 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 02:01.53 |
7 | Lévai Máté Kőbánya Sport Club | 2009 | 02:02.29 |
8 | Nagy Szabolcs Békéscsabai EUK | 2009 | 02:02.43 |
9 | Nyemcsok Tamás BenjaminLőrinc Swim Team | 2008 | 02:02.79 |
6/9. Előfutam (~09:13) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nagy Péter DKSE Dunaújváros | 2010 | 01:59.70 |
1 | Mikita Zalán Debreceni Sportc. SI | 2007 | 01:59.20 |
2 | Vörös Zsombor UNI Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 01:58.07 |
3 | Pozsonyi Koppány Szombathelyi SK SI | 2009 | 01:57.94 |
4 | Ozsvárt Gábor Parafa Úszó Klub | 2009 | 01:57.14 |
5 | Májlinger Bence Pécsi Sportiskola | 2007 | 01:57.55 |
6 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 01:57.99 |
7 | Páva Olivér A Jövő SC | 2008 | 01:58.46 |
8 | Kádár Lőrinc Soproni Széchy T. SI | 2008 | 01:59.48 |
9 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 02:00.02 |
7/9. Előfutam (~09:16) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Palkovics Olivér Lőrinc Swim Team | 2007 | 01:56.86 |
1 | Sudár Norbert Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:55.07 |
2 | Sárközi Szabolcs KASI | 2007 | 01:52.27 |
3 | Grandpierre Krisztián FTC | 2007 | 01:51.01 |
4 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 01:49.38 |
5 | Musa Márk Hód Úszó SE | 2007 | 01:50.52 |
6 | Hosszú Máté UNI Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 01:51.55 |
7 | Szappanos Kristóf Budaörsi Sport Club | 2007 | 01:52.90 |
8 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 01:56.52 |
9 | Márton Levente FTC | 2010 | 01:57.01 |
8/9. Előfutam (~09:19) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 01:56.79 |
1 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 01:54.72 |
2 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2007 | 01:52.06 |
3 | Kreisz Bálint Debreceni Sportc. SI | 2009 | 01:50.80 |
4 | Kakuk Koppány ZétaKASI | 2008 | 01:47.42 |
5 | Kaiser Dominik Budapesti Honvéd SE | 2007 | 01:50.36 |
6 | Horváth Ákos Hód Úszó SE | 2006 | 01:51.36 |
7 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 01:52.42 |
8 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 01:56.00 |
9 | Patlók Olivér A Jövő SC | 2009 | 01:57.00 |
9/9. Előfutam (~09:21) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kenyeres Gergő Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:56.54 |
1 | Paksi Zsombor Szegedi Úszó Egylet | 2006 | 01:53.42 |
2 | Takács Botond FTC | 2008 | 01:51.83 |
3 | Duca Stefan-Mircea BVSC-Zugló | 2006 | 01:50.65 |
4 | Pápai Olivér UNI Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 01:46.60 |
5 | Tóth Benedek ViktorKőbánya Sport Club | 2006 | 01:49.91 |
6 | Zanyi Ferdinánd TamásLőrinc Swim Team | 2007 | 01:51.34 |
7 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 01:52.37 |
8 | Baumann Marcell UNI Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 01:55.37 |
9 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:56.96 |