| 1/9. Időfutam (~16:21) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Opute Clinton MÚSZ WA | 2003 | 00:57.46 |
| 1 | Gál Dávid Vasas Sport Club | 2006 | 00:56.41 |
| 2 | Tóth Benedek ViktorKőbánya Sport Club | 2006 | 00:55.79 |
| 3 | Mizsei Márk Kőbánya Sport Club | 2003 | 00:54.96 |
| 4 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 00:53.94 |
| 5 | Balogh Levente Kőbánya Sport Club | 2005 | 00:54.56 |
| 6 | Pál Vince BVSC-Zugló | 2005 | 00:55.12 |
| 7 | Mészáros Dániel FTC | 2004 | 00:56.09 |
| 8 | Krstulovic Vladimir Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 00:57.02 |
| 9 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 00:57.51 |
| 2/9. Időfutam (~16:22) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Spisák Bence Budaörsi Sport Club | 2008 | 00:59.37 |
| 1 | Torma Benjamin Vasas Sport Club | 2004 | 00:59.03 |
| 2 | Kovács Botond BVSC-Zugló | 2007 | 00:58.83 |
| 3 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub | 2007 | 00:58.15 |
| 4 | Takács Botond FTC | 2008 | 00:57.74 |
| 5 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 00:57.96 |
| 6 | Miszlai Máté Kőbánya Sport Club | 2004 | 00:58.41 |
| 7 | Kovács Attila Egri Úszó Klub | 2004 | 00:58.97 |
| 8 | Birkás Botond Budaörsi Sport Club | 2006 | 00:59.30 |
| 9 | Duca Stefan-Mircea BVSC-Zugló | 2006 | 00:59.39 |
| 3/9. Időfutam (~16:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Palkovics Olivér Lőrinc Swim Team | 2007 | 01:01.12 |
| 1 | Fazekas Gábor Budaörsi Sport Club | 2006 | 01:01.07 |
| 2 | Kenyeres Gergő Debreceni Sportc. SI | 2008 | 01:00.30 |
| 3 | Gálicz László FTC | 2004 | 00:59.93 |
| 4 | Selmeci Levente Szhalombattai VUK SE | 2000 | 00:59.56 |
| 5 | Németh Ádám Újpesti Torna Egylet | 2005 | 00:59.68 |
| 6 | Fábián Lázár Szegedi Úszó Egylet | 2008 | 01:00.14 |
| 7 | Nagy Bence Magnetic Úszó Sport | 2007 | 01:00.52 |
| 8 | Grandpierre Krisztián FTC | 2007 | 01:01.08 |
| 9 | Kovács-Seres Hunor DKSE Dunaújváros | 2006 | 01:01.37 |
| 4/9. Időfutam (~16:26) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Medvei Barnabás Váci Vízmű SE | 2006 | 01:02.78 |
| 1 | Márton Levente FTC | 2010 | 01:02.56 |
| 2 | Kecse Bence FTC | 2006 | 01:02.35 |
| 3 | Kovács Ferenc FTC | 2006 | 01:02.21 |
| 4 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd | 2007 | 01:01.38 |
| 5 | Törő Ármin Budapesti Honvéd | 2009 | 01:01.44 |
| 6 | Páva Olivér A Jövő SC | 2008 | 01:02.24 |
| 7 | Marosi Bálint Szhalombattai VUK SE | 2005 | 01:02.40 |
| 8 | Szántó Brúnó Budafóka XXII. SE | 2008 | 01:02.71 |
| 9 | Arányi Márk Szhalombattai VUK SE | 2007 | 01:03.39 |
| 5/9. Időfutam (~16:27) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Pálfi Ákos Iron Swim SE | 2010 | 01:05.09 |
| 1 | Barta Ferenc Swim.Pent | 2010 | 01:04.79 |
| 2 | Okolicsányi Huba Kőbánya Sport Club | 2009 | 01:04.77 |
| 3 | Rácz Benedek GyörgyFTC | 2008 | 01:03.63 |
| 4 | Pásztor Hunor Swim.Pent | 2008 | 01:03.55 |
| 5 | Szavéri Márk Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:03.57 |
| 6 | Szappanos Kristóf Budaörsi Sport Club | 2007 | 01:03.98 |
| 7 | Kurucz Bendegúz FTC | 2007 | 01:04.78 |
| 8 | Nagy Benjamin Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:04.96 |
| 9 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 01:05.62 |
| 6/9. Időfutam (~16:29) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 01:09.65 |
| 1 | Simonyi Márk Egri Úszó Klub | 2009 | 01:08.92 |
| 2 | Marosszéki Armand Kőbánya Sport Club | 2010 | 01:08.32 |
| 3 | Varga Áron DánielBudapesti Honvéd | 2008 | 01:07.92 |
| 4 | Nagy Soma Szhalombattai VUK SE | 2011 | 01:05.95 |
| 5 | Varga Zsombor A Jövő SC | 2010 | 01:06.79 |
| 6 | Bálint Benedek Debreceni Sportc. SI | 2010 | 01:08.25 |
| 7 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 01:08.33 |
| 8 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:09.53 |
| 9 | Fodor Regő BánBudaörsi Sport Club | 2009 | 01:10.31 |
| 7/9. Időfutam (~16:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Horváth Vince Darnyi Tamás SC | 2011 | 01:14.87 |
| 1 | Kurucz Máté FTC | 2010 | 01:12.97 |
| 2 | Rosta Balázs Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:12.79 |
| 3 | Kurucz Zoltán Váci Vízmű SE | 2009 | 01:12.37 |
| 4 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:11.16 |
| 5 | Száraz Bence MarcellKőbánya Sport Club | 2010 | 01:12.25 |
| 6 | Vsevolod Smolin Ukrajna (BVSC) | 2011 | 01:12.37 |
| 7 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 01:12.84 |
| 8 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | 01:14.06 |
| 9 | Pannonhalmi Lázár ElemérGyőri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:15.81 |
| 8/9. Időfutam (~16:33) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 01:25.09 |
| 1 | Konstantinopoulos Márk MATE - GEAC | 2010 | 01:21.57 |
| 2 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:20.37 |
| 3 | Koroknai Balázs Debreceni Sportc. SI | 2011 | 01:16.79 |
| 4 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 01:15.84 |
| 5 | Kondor Barnabás Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:15.85 |
| 6 | Lakatos Gábor Debreceni Sportc. SI | 2011 | 01:20.09 |
| 7 | Kiss Bulcsú ZétényBVSC-Zugló | 2011 | 01:21.00 |
| 8 | Bergendi Gellért Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:23.32 |
| 9/9. Időfutam (~16:35) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Józsa Ádám BVSC-Zugló | 2005 | 00.00 |
| 4 | Máthé Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 00.00 |
| 5 | Dobos András Budafóka XXII. SE | 2010 | 00.00 |