1/14. Előfutam (~09:26) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Kovács Zétény Hód Úszó SE | 2014 | 00:35.94 |
4 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 00:35.78 |
5 | Balog Dávid Pécsi Sportiskola | 2014 | 00:35.87 |
6 | Dobák Milán KolenA Jövő SC FCSM | 2014 | 00:35.99 |
2/14. Előfutam (~09:28) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Schnábel Kevin Kecskeméti Sportiskola | 2014 | 00:35.66 |
1 | Szilágyi András Ybl Waterpolo Club | 2014 | 00:35.56 |
2 | Czank Kristóf Gigászok Sportegyesület | 2014 | 00:35.43 |
3 | Kopcsák Dominik Békéscsabai EUK | 2014 | 00:35.31 |
4 | Weinert Dávid Siklósi SE | 2014 | 00:35.29 |
5 | Fülöp Áron Szombathelyi SK SI | 2014 | 00:35.31 |
6 | Pálmai Péter Balaton ÚK Veszprém | 2014 | 00:35.37 |
7 | Veres Zétény MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2014 | 00:35.51 |
8 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:35.62 |
9 | Hajnal Péter BarnaKaposvári Adorján | 2014 | 00:35.67 |
3/14. Előfutam (~09:29) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Solymos Péter Szombathelyi SK SI | 2014 | 00:35.21 |
1 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:35.18 |
2 | Vörös Barnabás Keszthelyi Kiscápák | 2014 | 00:35.15 |
3 | Makai Ármin ZsomborFerencvárosi Torna Club | 2014 | 00:35.05 |
4 | Csordás Péter Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2014 | 00:34.95 |
5 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:34.96 |
6 | Juhász Döme EndreBVSC-Zugló | 2014 | 00:35.14 |
7 | Vesztergom Dániel Darnyi Tamás SC | 2014 | 00:35.16 |
8 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 00:35.18 |
9 | Szalai Marcell Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 00:35.25 |
4/14. Előfutam (~09:30) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Bausz Kevin Soproni Széchy T. SI | 2014 | 00:34.89 |
1 | Dér Márton TamásSzolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | 2014 | 00:34.74 |
2 | Sótér Bernát Dunaújvárosi Központi Sportegyesület | 2013 | 00:34.46 |
3 | Nagy Szebasztián Pécsi Sportiskola | 2014 | 00:34.29 |
4 | Kun-Mező Vajk Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 00:34.28 |
5 | Császár-Bíró Máté Kőbánya Sport Club | 2013 | 00:34.29 |
6 | Simonyi Kornél Egri Úszó Klub SE | 2014 | 00:34.42 |
7 | Horváth Tamás Dombóvári Sportiskola Egyesület | 2014 | 00:34.66 |
8 | Purczeld Attila Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00:34.77 |
9 | Balázs Zalán Egri Úszó Klub SE | 2014 | 00:34.92 |
5/14. Előfutam (~09:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Baranyi Áron Mohácsi Torna Egylet | 2014 | 00:34.20 |
1 | Vojtó Vince Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 2014 | 00:34.18 |
2 | Dékány Dominik Four Diamonds SE | 2013 | 00:34.15 |
3 | Barta Ákos Budapesti Honvéd SE | 2013 | 00:34.12 |
4 | Kovács Ákos Hód Úszó SE | 2014 | 00:34.09 |
5 | Marosvári Zalán NICS-HSÚVC | 2014 | 00:34.10 |
6 | Hunya Zénó PéterKörös Úszó Egyesület Gyomaendrőd | 2013 | 00:34.12 |
7 | Várdai Béla BoldizsárFour Diamonds SE | 2014 | 00:34.16 |
8 | Nagy Marcell PéterMiskolci Sportiskola | 2014 | 00:34.19 |
9 | Könyű Merse BarnabásMATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2013 | 00:34.22 |
6/14. Előfutam (~09:33) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kalocsai Ákos MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2013 | 00:34.05 |
1 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd SE | 2013 | 00:34.03 |
2 | Béres Dominik Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 2013 | 00:33.95 |
3 | Horváth Márk Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 00:33.81 |
4 | Jeszek Ábel A Jövő SC FCSM | 2014 | 00:33.71 |
5 | Fejes-Fehér Benett Orosháza Úszó Egyesület | 2013 | 00:33.74 |
6 | Teszler Olivér NoelKaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2014 | 00:33.82 |
7 | Kapin Ákos Debreceni Sportc. SI | 2014 | 00:33.99 |
8 | Szikszai Levente Csepeli Öttusa Vizis | 2013 | 00:34.04 |
9 | Lantos Barnabás Békéscsabai EUK | 2013 | 00:34.06 |
7/14. Előfutam (~09:34) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Leskó Tibor LórántNyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 2013 | 00:33.64 |
1 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 00:33.62 |
2 | Kósa Zalán Four Diamonds SE | 2014 | 00:33.58 |
3 | Rohony Ádám Szarvasi Úszó viz.szab.SE | 2014 | 00:33.42 |
4 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 00:33.34 |
5 | Gaján Péter Szombathelyi SK SI | 2013 | 00:33.34 |
6 | Ulveczki Botond Debreceni Sportc. SI | 2013 | 00:33.51 |
7 | Rugási Bence Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 2013 | 00:33.59 |
8 | Horváth Benedek Szombathelyi SK SI | 2014 | 00:33.63 |
9 | Zemán Zoárd ZétényDombóvári Sportiskola Egyesület | 2013 | 00:33.66 |
8/14. Előfutam (~09:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Solymosy Levente Keszthelyi Kiscápák | 2014 | 00:33.22 |
1 | Bella Mór UNI Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 00:33.16 |
2 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 00:33.14 |
3 | Fekete Barnabás UNI Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 00:33.11 |
4 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:33.09 |
5 | Trencsér Iván Szombathelyi SK SI | 2013 | 00:33.10 |
6 | Horváth Domonkos Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 00:33.13 |
7 | Csabai Viktor A Jövő SC FCSM | 2013 | 00:33.15 |
8 | Újlaki Bendegúz Hullám 91 | 2013 | 00:33.17 |
9 | Milotai Milán Debreceni Sportc. SI | 2013 | 00:33.33 |
9/14. Előfutam (~09:36) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Maráz István Soproni Széchy T. SI | 2013 | 00:32.98 |
1 | Deszpod Alex Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 00:32.80 |
2 | Sulyok Marcell Kecskeméti Sportiskola | 2014 | 00:32.73 |
3 | Kiss Ábel MárkSzekszárdi Sportközp | 2013 | 00:32.60 |
4 | Medgyaszay Miklós Soproni Széchy T. SI | 2014 | 00:32.58 |
5 | Szilvási-Hazag Mikes Kecskeméti Sportiskola | 2013 | 00:32.60 |
6 | Schmalz Máté NoelPécsi Vörös Meteor Sportkör | 2014 | 00:32.66 |
7 | Gulyás Buda Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 00:32.78 |
8 | Mester Bálint MátéBudapesti Honvéd SE | 2014 | 00:32.82 |
9 | Szabó Botond Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 2014 | 00:33.00 |
10/14. Előfutam (~09:38) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nyéki Barnabás Békéscsabai EUK | 2013 | 00:32.57 |
1 | Antalicz Botond Kaposvári Adorján | 2013 | 00:32.51 |
2 | Kovács Boldizsár Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 00:32.46 |
3 | Burján Gergely PéterBVSC-Zugló | 2014 | 00:32.36 |
4 | Máté Korvin AntalFerencvárosi Torna Club | 2013 | 00:32.33 |
5 | Ádász Nándor Dés Békéscsabai EUK | 2014 | 00:32.34 |
6 | Nagy Péter Dombóvári Sportiskola Egyesület | 2014 | 00:32.45 |
7 | Balogh Botond Délzalai Úszó SE | 2013 | 00:32.47 |
8 | Sedenszki Hunor AndrásGigászok Sportegyesület | 2014 | 00:32.53 |
9 | Kürti-Végh Kolos Kecskeméti Sportiskola | 2014 | 00:32.57 |
11/14. Előfutam (~09:39) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Vinkovics Márton Soproni Széchy T. SI | 2013 | 00:32.22 |
1 | Széll Zoltán BrianSzentes Városi Úszó Club | 2014 | 00:32.07 |
2 | Fridrich Milán Ybl Waterpolo Club | 2013 | 00:31.99 |
3 | Juhász Vince Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00:31.90 |
4 | Szász Konor Egri Vízilabda Klub | 2013 | 00:31.83 |
5 | Rácz Botond Kecskeméti Sportiskola | 2013 | 00:31.90 |
6 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 00:31.95 |
7 | Juhász Dávid Lőrinc Swim Team | 2013 | 00:32.00 |
8 | Keresztúri Zsombor Békéscsabai EUK | 2013 | 00:32.20 |
9 | Trefán Zétény SzilárdBátori Sárkány ÚE | 2014 | 00:32.29 |
12/14. Előfutam (~09:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Szentpéteri Olivér Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 00:31.67 |
1 | Pusztai Dániel Budapesti Honvéd SE | 2013 | 00:31.50 |
2 | Kugyela Csanád JánosSzarvasi Úszó viz.szab.SE | 2013 | 00:31.14 |
3 | Oláh Mátyás Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 00:30.33 |
4 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC FCSM | 2013 | 00:29.36 |
5 | Becker Barnabás Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00:29.50 |
6 | Bognár Krys Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 00:30.64 |
7 | Sipos Benedek GyulaDélzalai Úszó SE | 2013 | 00:31.28 |
8 | Hosnyánszky Zalán BVSC-Zugló | 2013 | 00:31.59 |
9 | Ozsvát Zalán Tatabányai Vizmü SE | 2013 | 00:31.81 |
13/14. Előfutam (~09:41) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Stöckert Ádám Soproni Széchy T. SI | 2014 | 00:31.66 |
1 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 00:31.45 |
2 | Furák-Szabovik Kirill Orosháza Úszó Egyesület | 2013 | 00:30.79 |
3 | Ábrahám Hunor Újpesti Torna Egylet | 2013 | 00:29.54 |
4 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 00:28.35 |
5 | Knitli Benedek Gigászok Sportegyesület | 2013 | 00:29.50 |
6 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00:30.54 |
7 | Walter Vencel Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 00:31.26 |
8 | Horváth Vince Iron Swim SE | 2013 | 00:31.57 |
9 | Kajdi Dávid Gigászok Sportegyesület | 2013 | 00:31.81 |
14/14. Előfutam (~09:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Hotz Csoma Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 2013 | 00:31.65 |
1 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 00:31.33 |
2 | Suralik András Móri Úszó Egyesület | 2014 | 00:30.74 |
3 | Holland Regő Békési Úszó Klub E. | 2013 | 00:29.51 |
4 | Csamangó Bercel Szegedi Úszó Egylet | 2013 | 00:28.12 |
5 | Czipó Bence JózsefMiskolci Sportiskola | 2013 | 00:29.44 |
6 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 00:30.47 |
7 | Timár Benjamin Százhalombattai VUK SE | 2014 | 00:31.22 |
8 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 00:31.54 |
9 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 00:31.78 |