1/7. Időfutam (~10:40) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy-Török Málna Balaton ÚK Veszprém | 2011 | 00.00 |
2 | Babinszky Réka NóraFTC | 2015 | 00.00 |
3 | Koltai Vanda Zalaco ZÚK | 2009 | 00.00 |
4 | Végh Hunóra Kaposvári Úszó SE | 2013 | 07:10.86 |
5 | Vámos Kincső Hullám 91 | 2011 | 07:15.45 |
6 | Kardos Napsugár LiliII. Kerületi Sport | 2011 | 00.00 |
7 | Hangyál Réka Móri Úszó Egyesület | 2012 | 00.00 |
2/7. Időfutam (~10:48) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Fehér Zoé SáraHullám 91 | 2013 | 06:44.48 |
1 | Horváth Fanni Zalaco ZÚK | 2014 | 06:28.56 |
2 | Makkos Dorottya Balaton ÚK Veszprém | 2015 | 06:20.99 |
3 | Suba Léna PetraBalaton ÚK Veszprém | 2014 | 06:17.97 |
4 | Nagy Rebeka DebóraHullám 91 | 2012 | 06:01.35 |
5 | Gál Betti MagdolnaDKSE Dunaújváros | 2013 | 06:09.39 |
6 | Galambos Dorka LucaKaposvári Úszó SE | 2013 | 06:18.51 |
7 | Holczer Emma Rája 94 Úszóklub | 2015 | 06:24.63 |
8 | Takler Tímea DKSE Dunaújváros | 2014 | 06:40.78 |
9 | Kópicz Kincső AnnabellZalaco ZÚK | 2015 | 06:48.86 |
3/7. Időfutam (~10:55) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Szabó Polli DKSE Dunaújváros | 2013 | 05:58.97 |
1 | Horváth Borka Liza Sárvári Gyógyfürdő | 2011 | 05:51.15 |
2 | Nagy Korina CsengeHullám 91 | 2014 | 05:47.11 |
3 | Horváth Emese AnnaZalaco ZÚK | 2008 | 05:43.02 |
4 | Kulcsár Anna IzabellaII. Kerületi Sport | 2011 | 05:40.86 |
5 | Máthé Mira Soproni Széchy T. SI | 2011 | 05:43.00 |
6 | Katona Elena Soproni Széchy T. SI | 2013 | 05:45.61 |
7 | Matkovicz Linett Komáromi Úszóklub SE | 2014 | 05:49.97 |
8 | Dombrády Sára ErzsébetBudaörsi Sport Club | 2013 | 05:56.49 |
9 | Deszpod Szonja Bohóchal | 2015 | 06:00.68 |
4/7. Időfutam (~11:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Varga Nóra Komáromi Úszóklub SE | 2012 | 05:34.40 |
1 | Bausz Liza Soproni Széchy T. SI | 2012 | 05:31.43 |
2 | Laki Zsófia Móri Úszó Egyesület | 2013 | 05:29.06 |
3 | Haraszti Lilla II. Kerületi Sport | 2010 | 05:25.88 |
4 | Pungor Lia Balaton ÚK Veszprém | 2011 | 05:23.56 |
5 | Babinszky Bella KatalinFTC | 2013 | 05:23.58 |
6 | Tordai Küllikki II. Kerületi Sport | 2012 | 05:27.17 |
7 | Asbóth Flóra EmiliHullám 91 | 2012 | 05:30.12 |
8 | Perger Rebeka Rája 94 Úszóklub | 2013 | 05:34.23 |
9 | Erhardt Liza Soproni Széchy T. SI | 2012 | 05:39.11 |
5/7. Időfutam (~11:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Csuka Nóra AnnaFTC | 2013 | 05:22.23 |
1 | Németh Dorottya Ebihal Úszó és Mozg. | 2009 | 05:20.60 |
2 | Bossányi Viktória KrisztinaBohóchal | 2011 | 05:19.78 |
3 | Laczkó Lilien Soproni Széchy T. SI | 2011 | 05:12.32 |
4 | Tóth Petra Budaörsi Sport Club | 2009 | 05:09.25 |
5 | Ali Blanka IzabellaHullám 91 | 2009 | 05:09.43 |
6 | Izinger Kinga Hullám 91 | 2006 | 05:18.66 |
7 | Podhorszki Csenge EditDKSE Dunaújváros | 2013 | 05:19.94 |
8 | Bossányi Panni II. Kerületi Sport | 2010 | 05:21.54 |
9 | Payrits Zorka Soproni Széchy T. SI | 2012 | 05:22.95 |
6/7. Időfutam (~11:14) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Muszka Lilla FTC | 2011 | 05:05.27 |
1 | Besenczi Hella Zalaco ZÚK | 2014 | 05:03.29 |
2 | Bossányi Lili Bohóchal | 2013 | 04:59.95 |
3 | Pintér Léna Bohóchal | 2012 | 04:57.99 |
4 | Patonay Dóra Bohóchal | 2011 | 04:53.92 |
5 | Korbély Lotti Rája 94 Úszóklub | 2011 | 04:56.07 |
6 | Hamusics Cecília Zalaco ZÚK | 2011 | 04:59.85 |
7 | Kövics Amira DKSE Dunaújváros | 2012 | 05:01.91 |
8 | Szobi Réka TVSE | 2012 | 05:03.63 |
9 | Bartha Csenge Rája 94 Úszóklub | 2010 | 05:07.10 |
7/7. Időfutam (~11:20) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Katona Emili Soproni Széchy T. SI | 2011 | 04:51.64 |
1 | Illés Viktória Rája 94 Úszóklub | 2010 | 04:47.15 |
2 | Zseni Réka TVSE | 2010 | 04:42.47 |
3 | Kádár Csenge TVSE | 2012 | 04:40.67 |
4 | Bartalos Anna TVSE | 2010 | 04:19.27 |
5 | Palkovics Adél Rája 94 Úszóklub | 2007 | 04:35.76 |
6 | Horváth Eszter Hullám 91 | 2009 | 04:42.18 |
7 | Sándor Sarolta Zalaco ZÚK | 2012 | 04:46.42 |
8 | Balogh Adél Zalaco ZÚK | 2007 | 04:49.95 |
9 | Brevák Szonja Soproni Széchy T. SI | 2011 | 04:51.66 |