1/10. Előfutam (~09:14) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Baranyi Bence Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 00:34.00 | ||
4 | Lakatos Máté Soproni Széchy T. SI | 2012 | 00:33.94 | ||
5 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 00:33.99 |
2/10. Előfutam (~09:16) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Kovács-Pimper Gergő Balaton ÚK Veszprém | 2012 | 00:33.63 | ||
1 | Pocsalyi Pető NándorFTC | 2012 | 00:33.62 | ||
2 | Hauptmann Márton Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 00:33.45 | ||
3 | Major Máté BVSC-Zugló | 2012 | 00:33.42 | ||
4 | Bazsinka Botond Szegedi Úszó Egylet | 2012 | 00:33.31 | ||
5 | Ébner Dávid Darnyi Tamás SC | 2012 | 00:33.36 | ||
6 | Platonov Iván Soproni Széchy T. SI | 2012 | 00:33.45 | ||
7 | Károly Keve Kaposvári SI | 2012 | 00:33.56 | ||
8 | Detrich Viktor NivoMed Egyesület | 2012 | 00:33.63 | ||
9 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 00:33.74 |
3/10. Előfutam (~09:18) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Vida Botond AttilaFour Diamonds SE | 2012 | 00:33.18 | ||
1 | Dusnoki Norbert KESI | 2012 | 00:33.11 | ||
2 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 00:33.01 | ||
3 | Ferenczi Gergő BalázsHÓD Úszó SE | 2012 | 00:32.94 | ||
4 | Drízner Tamás Debreceni Sportc. SI | 2011 | 00:32.90 | ||
5 | Rakonczai Vendel Szegedi Úszó Egylet | 2011 | 00:32.91 | ||
6 | Gyenge-Takács Dávid Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:32.94 | ||
7 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 00:33.03 | ||
8 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:33.16 | ||
9 | Papp Maximilián Szegedi Úszó Egylet | 2012 | 00:33.29 |
4/10. Előfutam (~09:19) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Varga Bence Kaposvári "Adorján" | 2011 | 00:32.74 | ||
1 | Krug Ákos Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 00:32.67 | ||
2 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:32.60 | ||
3 | Ecsedi Bence KESI | 2011 | 00:32.58 | ||
4 | Székely Levente KESI | 2011 | 00:32.53 | ||
5 | Halász Benedek Iron Swim SE | 2011 | 00:32.56 | ||
6 | Stipkovits Tamás Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 00:32.59 | ||
7 | Vörös Zétény ZoltánFTC | 2011 | 00:32.66 | ||
8 | Rudolf Dániel SándorKaposvári SI | 2011 | 00:32.73 | ||
9 | Májer Zétény Bátori Sárkány ÚE | 2011 | 00:32.79 |
5/10. Előfutam (~09:20) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 00:32.47 | ||
1 | Kondor Barnabás Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 00:32.31 | ||
2 | Varga Ákos Soproni Széchy T. SI | 2011 | 00:32.15 | ||
3 | Tóth Lénárd Újpesti Torna Egylet | 2011 | 00:32.05 | ||
4 | Pataki Ákos KristófMezőtúri ÚVSE | 2012 | 00:31.90 | ||
5 | Tóth Zsombor Bátori Sárkány ÚE | 2011 | 00:31.95 | ||
6 | Patyi Armand Four Diamonds SE | 2011 | 00:32.06 | ||
7 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 00:32.27 | ||
8 | Balogh Áron Zalaco ZÚK | 2011 | 00:32.40 | ||
9 | Kopornyik Gergő DávidNICS-HSÚVC | 2011 | 00:32.52 |
6/10. Előfutam (~09:21) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Varga Bence Budafóka XXII. SE | 2012 | 00:31.84 | ||
1 | Santha Dávid KrisztiánSzhalombattai VUK SE | 2011 | 00:31.81 | ||
2 | Szőke Sándor BendegúzNICS-HSÚVC | 2011 | 00:31.76 | ||
3 | Tóth Hunor Érdi Vízisport Kft | 2011 | 00:31.74 | ||
4 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 00:31.72 | ||
5 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 00:31.72 | ||
6 | Gelencsér Kolos Móri Úszó Egyesület | 2011 | 00:31.76 | ||
7 | Kéri Dávid Békéscsaba Előre Úsz | 2011 | 00:31.78 | ||
8 | Háfra Csaba A Jövő SC | 2012 | 00:31.84 | ||
9 | Varga Attila HunorTótkomlósi UE | 2012 | 00:31.88 |
7/10. Előfutam (~09:22) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Abrudán Gábor Gyulai Várfürdő Kft. | 2011 | 00:31.37 | ||
1 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | 00:30.93 | ||
2 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 00:30.65 | ||
3 | Nándori Ádám NICS-HSÚVC | 2011 | 00:29.96 | ||
4 | Szabó Arnold Gigászok SE | 2011 | 00:29.15 | ||
5 | Rajos Dávid HÓD Úszó SE | 2011 | 00:29.47 | ||
6 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 00:30.45 | ||
7 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 00:30.74 | ||
8 | Gacsal Bálint Mohácsi Torna Egylet | 2011 | 00:31.16 | ||
9 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 00:31.69 |
8/10. Előfutam (~09:24) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Piros Patrik Debreceni Sportc. SI | 2012 | 00:31.36 | ||
1 | Pannonhalmi Lázár ElemérGyőri Úszó Sportegy. | 2011 | 00:30.90 | ||
2 | Balázsi Bálint Four Diamonds SE | 2011 | 00:30.64 | ||
3 | Szabó Albert ZétényKaposvári "Adorján" | 2011 | 00:29.77 | ||
4 | Nagy Olivér NICS-HSÚVC | 2011 | 00:28.96 | ||
5 | Nagy-Tarnóczi Endre SZVUK (régi) | 2011 | 00:29.46 | ||
6 | Gyurkity Mirkó Bajai SSC | 2011 | 00:30.44 | ||
7 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 00:30.71 | ||
8 | Kohán Benjamin NICS-HSÚVC | 2012 | 00:31.08 | ||
9 | Darnai Bogdán SebestyénTótkomlósi UE | 2011 | 00:31.62 |
9/10. Előfutam (~09:25) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Ebinger Csanád BotondKőbánya Sport Club | 2012 | 00:31.34 | ||
1 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 00:30.78 | ||
2 | Dávid Olivér Orosháza Úszó Egyesü | 2011 | 00:30.53 | ||
3 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 00:29.69 | ||
4 | Bérczi Bendegúz Pápai Úszó SE | 2011 | 00:28.23 | ||
5 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 00:29.45 | ||
6 | Podhorszki Hunor DomonkosDKSE Dunaújváros | 2011 | 00:30.15 | ||
7 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 00:30.69 | ||
8 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 00:30.98 | ||
9 | Major Csanád NICS-HSÚVC | 2012 | 00:31.50 |
Szétúszás (Cápa 11) | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 00:31.71 | ||
5 | Baranyi Bence Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 00:31.71 |