| 1/2. Időfutam (~13:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kovács-Zádori Kristóf Kőbánya Sport Club | 2016 | 03:08.16 |
| 1 | Lakics Zalán Kaposvári Úszó SE | 2015 | 03:02.91 |
| 2 | Rákosi Áron Gömöri Úszó Klub Se | 2015 | 02:59.24 |
| 3 | Valkai Bátor Monori Sport Egyes. | 2014 | 02:54.67 |
| 4 | Boros Timót BVSC-Zugló | 2015 | 02:50.09 |
| 5 | Jeszek Ábel A Jövő SC | 2014 | 02:50.97 |
| 6 | Kardos Tibor KristófFTC | 2015 | 02:58.54 |
| 7 | Ruzsa Marcell Mohácsi Torna Egylet | 2016 | 03:02.14 |
| 8 | Bilig Zsombor Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 03:06.93 |
| 9 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 03:08.35 |
| 2/2. Időfutam (~13:14) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Lindwurm Lénárd FTC | 2016 | 00.00 |
| 1 | Pothanszky István FerencÉrdi Vízisport Kft | 2017 | 00.00 |
| 2 | Farkas Dániel TVSE | 2016 | 03:14.47 |
| 3 | Zsidai Dániel FTC | 2016 | 03:13.32 |
| 4 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 03:10.15 |
| 5 | Calin Ádám BVSC-Zugló | 2016 | 03:12.98 |
| 6 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 03:14.43 |
| 7 | Hornyák Márton TVSE | 2017 | 03:42.59 |
| 8 | Fekete-Nagy Bálint Érdi Vízisport Kft | 2016 | 00.00 |