| 1/11. Előfutam (~09:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Kunos Vince Budaörsi Sport Club | 2014 | 02:52.81 |
| 4 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:52.20 |
| 5 | Vojtó Vince Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 2014 | 02:52.78 |
| 2/11. Előfutam (~09:03) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kertész Kolos Kecskeméti Sportiskola | 2014 | 02:51.71 |
| 1 | Horváth Tamás Dombóvári Sportiskola Egyesület | 2014 | 02:51.14 |
| 2 | Ádám András BenceNyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 2014 | 02:50.78 |
| 3 | Szalai Marcell Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 02:50.28 |
| 4 | Valkai Bátor Monori Sport Egyes. | 2014 | 02:50.05 |
| 5 | Bausz Kevin Soproni Széchy T. SI | 2014 | 02:50.27 |
| 6 | Várdai Béla BoldizsárFour Diamonds SE | 2014 | 02:50.69 |
| 7 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 02:50.88 |
| 8 | Fülöp Ábel Szombathelyi SK SI | 2014 | 02:51.57 |
| 3/11. Előfutam (~09:07) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Czank Kristóf Gigászok Sportegyesület | 2014 | 02:49.59 |
| 1 | Fülöp Áron Szombathelyi SK SI | 2014 | 02:48.34 |
| 2 | Teszler Olivér NoelKaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2014 | 02:46.97 |
| 3 | Szabó Botond Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 2014 | 02:45.98 |
| 4 | Dér Márton TamásSzolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | 2014 | 02:44.43 |
| 5 | Komondi Dominik LajosDunaújvárosi Központi Sportegyesület | 2014 | 02:45.18 |
| 6 | Ványa László MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2014 | 02:46.59 |
| 7 | Schnábel Kevin Kecskeméti Sportiskola | 2014 | 02:48.03 |
| 8 | Pálmai Péter Balaton ÚK Veszprém | 2014 | 02:49.10 |
| 9 | Kósa Zalán Four Diamonds SE | 2014 | 02:49.63 |
| 4/11. Előfutam (~09:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Gaján Péter Szombathelyi SK SI | 2013 | 02:43.73 |
| 1 | Rugási Bence Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 2013 | 02:43.36 |
| 2 | Puruczki Szabolcs Kecskeméti Sportiskola | 2013 | 02:42.57 |
| 3 | Nagy Péter Dombóvári Sportiskola Egyesület | 2014 | 02:42.08 |
| 4 | Zemán Zoárd ZétényDombóvári Sportiskola Egyesület | 2013 | 02:41.26 |
| 5 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 02:41.88 |
| 6 | Deák-Kovács Bence Szegedi Úszó Egylet | 2014 | 02:42.38 |
| 7 | Antalicz Botond Kaposvári Adorján | 2013 | 02:43.23 |
| 8 | Takács Bence RóbertBalaton ÚK Veszprém | 2013 | 02:43.56 |
| 9 | Horváth Benedek Szombathelyi SK SI | 2014 | 02:44.42 |
| 5/11. Előfutam (~09:13) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Baranyi Áron Mohácsi Torna Egylet | 2014 | 02:40.64 |
| 1 | Kovács Ákos Hód Úszó SE | 2014 | 02:40.46 |
| 2 | Makai Ármin ZsomborFerencvárosi Torna Club | 2014 | 02:40.06 |
| 3 | Maráz István Soproni Széchy T. SI | 2013 | 02:40.02 |
| 4 | Schmalz Máté NoelPécsi Vörös Meteor Sportkör | 2014 | 02:39.48 |
| 5 | György Máté Kaposvári Úszó SE | 2014 | 02:39.56 |
| 6 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 02:40.02 |
| 7 | Solymosy Levente Keszthelyi Kiscápák | 2014 | 02:40.28 |
| 8 | Burján Gergely PéterBVSC-Zugló | 2014 | 02:40.47 |
| 9 | Sipkó Márk Gigászok Sportegyesület | 2013 | 02:40.96 |
| 6/11. Előfutam (~09:17) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalocsai Ákos MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2013 | 02:39.07 |
| 1 | Fekete Barnabás UNI Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 02:38.82 |
| 2 | Gulyás Buda Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 02:38.48 |
| 3 | Purczeld Attila Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 02:38.16 |
| 4 | Kajdi Dávid Gigászok Sportegyesület | 2013 | 02:37.46 |
| 5 | Nyéki Barnabás Békéscsabai EUK | 2013 | 02:37.57 |
| 6 | Fejes-Fehér Benett Orosháza Úszó Egyesület | 2013 | 02:38.43 |
| 7 | Mester Bálint MátéBudapesti Honvéd SE | 2014 | 02:38.63 |
| 8 | Lantos Barnabás Békéscsabai EUK | 2013 | 02:38.99 |
| 9 | Simonyi Kornél Egri Úszó Klub SE | 2014 | 02:39.46 |
| 7/11. Előfutam (~09:20) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Rácz Botond Kecskeméti Sportiskola | 2013 | 02:36.98 |
| 1 | Csibra Lehel Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | 2014 | 02:36.00 |
| 2 | Tóth Szabolcs Gran Vízisport Egyesület | 2014 | 02:35.50 |
| 3 | Ulveczki Botond Debreceni Sportc. SI | 2013 | 02:35.34 |
| 4 | Koncsek Ábel Szegedi Úszó Egylet | 2014 | 02:34.67 |
| 5 | Walter Vencel Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 02:34.86 |
| 6 | Kürti-Végh Kolos Kecskeméti Sportiskola | 2014 | 02:35.43 |
| 7 | Barta Ákos Budapesti Honvéd SE | 2013 | 02:35.70 |
| 8 | Marosvári Zalán NICS-HSÚVC | 2014 | 02:36.97 |
| 9 | Sipos Benedek GyulaDélzalai Úszó SE | 2013 | 02:37.23 |
| 8/11. Előfutam (~09:23) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Trencsér Iván Szombathelyi SK SI | 2013 | 02:34.05 |
| 1 | Bella Mór UNI Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 02:33.76 |
| 2 | Vinkovics Márton Soproni Széchy T. SI | 2013 | 02:32.61 |
| 3 | Medgyaszay Miklós Soproni Széchy T. SI | 2014 | 02:32.40 |
| 4 | Üveg Dániel Komáromi Úszóklub SE | 2013 | 02:32.14 |
| 5 | Máté Korvin AntalFerencvárosi Torna Club | 2013 | 02:32.20 |
| 6 | Ádász Nándor Dés Békéscsabai EUK | 2014 | 02:32.51 |
| 7 | Alexandru Sebastián Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 02:32.62 |
| 8 | Kiss Ábel MárkSzekszárdi Sportközp | 2013 | 02:33.86 |
| 9 | Szécsényi Zalán Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 02:34.07 |
| 9/11. Előfutam (~09:27) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kapin Ákos Debreceni Sportc. SI | 2014 | 02:31.14 |
| 1 | Schalkhammer Alex Tatabányai Vizmü SE | 2013 | 02:29.85 |
| 2 | Fajcsák Bálint BVSC-Zugló | 2013 | 02:27.42 |
| 3 | Ábrahám Hunor Újpesti Torna Egylet | 2013 | 02:23.88 |
| 4 | Becker Barnabás Érdi Vízisport Kft | 2013 | 02:17.47 |
| 5 | Kurucz Áron Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 02:19.01 |
| 6 | Varga-Futó Dániel Tatabányai Vizmü SE | 2014 | 02:25.27 |
| 7 | Trefán Zétény SzilárdBátori Sárkány ÚE | 2014 | 02:28.42 |
| 8 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 02:30.44 |
| 9 | Furák-Szabovik Kirill Orosháza Úszó Egyesület | 2013 | 02:31.94 |
| 10/11. Előfutam (~09:30) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Hotz Csoma Pécsi Vörös Meteor Sportkör | 2013 | 02:31.08 |
| 1 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 02:29.48 |
| 2 | Varga Károly GyörgyDarnyi Tamás SC | 2014 | 02:26.36 |
| 3 | Juhász Vince Érdi Vízisport Kft | 2013 | 02:23.50 |
| 4 | Madár Marcell BVSC-Zugló | 2013 | 02:17.18 |
| 5 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 02:18.74 |
| 6 | Oláh Mátyás Ferencvárosi Torna Club | 2013 | 02:25.14 |
| 7 | Juhász Dávid Lőrinc Swim Team | 2013 | 02:28.07 |
| 8 | Balogh Botond Délzalai Úszó SE | 2013 | 02:30.22 |
| 9 | Horváth Vince Iron Swim SE | 2013 | 02:31.76 |
| 11/11. Előfutam (~09:33) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Ozsvát Zalán Tatabányai Vizmü SE | 2013 | 02:30.65 |
| 1 | Széll Zoltán BrianSzentes Városi Úszó Club | 2014 | 02:28.91 |
| 2 | Kovács Boldizsár Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 02:25.44 |
| 3 | Holland Regő Békési Úszó Klub E. | 2013 | 02:21.74 |
| 4 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC FCSM | 2013 | 02:13.08 |
| 5 | Csamangó Bercel Szegedi Úszó Egylet | 2013 | 02:17.82 |
| 6 | Stöckert Ádám Soproni Széchy T. SI | 2014 | 02:24.67 |
| 7 | Pataki Lóránt BenceDunaújvárosi Központi Sportegyesület | 2013 | 02:28.04 |
| 8 | Nagy Patrik NICS-HSÚVC | 2013 | 02:29.85 |
| 9 | Deák Levente Szegedi Úszó Egylet | 2014 | 02:31.38 |