1/1. Időfutam (~12:07) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Kaposvári Adorján Kaposvári "Adorján" | - | |
3 | KASI 2 Kaposvári SI | - | |
Károly Keve 2012 Csordás Roland 2012 Vincze Kata 2013 Nagy Csenge 2013 | |||
4 | Kaposvári Adorján 1 Kaposvári "Adorján" | - | |
Tóth Medárd 2013 Begovácz Péter 2013 Kiss Virág Luca 2012 Konecsni Lilla 2012 | |||
5 | KASI 1 Kaposvári SI | - | |
Csordás Péter 2014 Teszler Olivér Noel 2014 Slemmer Nelly Lara 2013 Ferstek Vivien 2013 | |||
6 | PVM SK Pécsi Vörös MeteorSK | - | |
Szőke Gergő 2012 Hotz Csoma 2013 Varga Zsófia 2015 Pintér Emma 2016 | |||
7 | Kaposvári Adorján 2 Kaposvári "Adorján" | - | |
Lipák Benedek 2013 Tóth Ádám Attila 2013 Nagy Bonita 2015 Tóth Dóra Anna 2015 |