| 1/9. Időfutam (~14:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Páva Olivér A Jövő SC | 2008 | 00:56.28 |
| 1 | Pittlik Zsigmond Gábor Darnyi Tamás SC | 2008 | 00:55.49 |
| 2 | Simon Botond Vasas Sport Club | 2005 | 00:54.73 |
| 3 | Grandpierre Krisztián Ferencvárosi Torna Club | 2007 | 00:52.84 |
| 4 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 00:50.85 |
| 5 | Kaiser Dominik Budapesti Honvéd SE | 2007 | 00:51.91 |
| 6 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 00:53.96 |
| 7 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 00:55.13 |
| 8 | Fehérvári Edvárd Százhalombattai VUKSE | 2008 | 00:55.69 |
| 9 | Márton Levente Ferencvárosi Torna Club | 2010 | 00:56.35 |
| 2/9. Időfutam (~14:03) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kamaroudis Markos ZsomborDarnyi Tamás SC | 2008 | 00:58.76 |
| 1 | Gömöry Zsolt A Jövő SC | 2010 | 00:58.57 |
| 2 | Váradi Márton Ferencvárosi Torna Club | 2009 | 00:58.31 |
| 3 | Szedlák Csanád BátorDarnyi Tamás SC | 2008 | 00:58.05 |
| 4 | Rácz Benedek GyörgyFerencvárosi Torna Club | 2008 | 00:56.45 |
| 5 | Füri Zalán Váci Vízmű SE | 2007 | 00:57.72 |
| 6 | Marosszéki Armand Kőbánya Sport Club | 2010 | 00:58.17 |
| 7 | Vértesi Levente Százhalombattai VUKSE | 2008 | 00:58.46 |
| 8 | Varga Zsombor HubaA Jövő SC | 2010 | 00:58.71 |
| 9 | Genest Matteo A Jövő SC | 2011 | 00:58.80 |
| 3/9. Időfutam (~14:05) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 01:01.96 |
| 1 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 01:01.82 |
| 2 | Kusnier Dávid Komáromi Úszóklub SE | 2010 | 01:00.59 |
| 3 | Kesztler Gábor GyörgySzázhalombattai VUKSE | 2012 | 01:00.01 |
| 4 | Tamás Bálint RóbertRómai Sport Egyesüle | 1993 | 00:59.00 |
| 5 | Nagy Soma Százhalombattai VUKSE | 2011 | 00:59.71 |
| 6 | Kiss Károly Szentes Városi Úszó Club | 2010 | 01:00.09 |
| 7 | Magda Mirkó Móri Úszó Egyesület | 2008 | 01:01.07 |
| 8 | Berczi Zsigmond Százhalombattai VUKSE | 2009 | 01:01.86 |
| 9 | Szefcsik Csaba Móri Úszó Egyesület | 2009 | 01:02.56 |
| 4/9. Időfutam (~14:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 01:10.46 |
| 1 | Varga Károly GyörgyDarnyi Tamás SC | 2014 | 01:09.49 |
| 2 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 01:08.89 |
| 3 | Virág Botond KrisztiánÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 01:05.83 |
| 4 | Lendvai Zalán Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:02.94 |
| 5 | Komáromy Vilmos IstvánSzentes Városi Úszó Club | 2012 | 01:04.38 |
| 6 | Jancsa Hetény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:06.64 |
| 7 | Timár Benjamin Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:09.26 |
| 8 | Széll Zoltán BrianSzentes Városi Úszó Club | 2014 | 01:10.03 |
| 9 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:10.74 |
| 5/9. Időfutam (~14:08) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Balla Zalán BenedekSzázhalombattai VUKSE | 2015 | 01:13.38 |
| 1 | Üveg Dániel Komáromi Úszóklub SE | 2013 | 01:12.47 |
| 2 | Glász Olivér Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:12.13 |
| 3 | Kajus Dániel Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:11.62 |
| 4 | Mészár Olivér Esztergomi Úszó Klub | 2011 | 01:11.04 |
| 5 | Rédei Máté LeventeParafa Úszó Klub | 2011 | 01:11.51 |
| 6 | Bagaméri-Hoffman Zalán Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:11.80 |
| 7 | Győri Roland Parafa Úszó Klub | 2015 | 01:12.17 |
| 8 | Kajdi Dávid Gigászok SE | 2013 | 01:13.29 |
| 9 | Patkós Bence ÁdámSzázhalombattai VUKSE | 2013 | 01:14.18 |
| 6/9. Időfutam (~14:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Dósa András Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:20.84 |
| 1 | Vesztergom Dániel Darnyi Tamás SC | 2014 | 01:19.69 |
| 2 | Takács Ákos Esztergomi Úszó Klub | 2013 | 01:18.13 |
| 3 | Ebinger Zsombor Bulcsú Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:16.76 |
| 4 | Hegedüs Vince Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:15.69 |
| 5 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 01:16.38 |
| 6 | Ömböli Zalán Szentes Városi Úszó Club | 2015 | 01:17.84 |
| 7 | Prencsok Pál Újpesti Torna Egylet | 2016 | 01:18.56 |
| 8 | Császár-Bíró Máté Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:19.97 |
| 9 | Sipkó Márk Gigászok SE | 2013 | 01:20.88 |
| 7/9. Időfutam (~14:12) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:28.23 |
| 1 | Szebeni Patrik Újpesti Torna Egylet | 2015 | 01:25.78 |
| 2 | Virág Petrik Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:24.99 |
| 3 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:22.08 |
| 4 | Kőnig Konor KendeFerencvárosi Torna Club | 2016 | 01:21.05 |
| 5 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 01:21.68 |
| 6 | Piák Csaba ZalánÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 01:23.95 |
| 7 | Szilágyi András Ybl Waterpolo Club | 2014 | 01:25.34 |
| 8 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 01:26.00 |
| 9 | Táska Olivér Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 01:29.15 |
| 8/9. Időfutam (~14:14) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Páljános Nátán Bohóchal Egyesület | 2017 | 01:33.93 |
| 1 | Urbán Mirkó Ferencvárosi Torna Club | 2015 | 01:33.45 |
| 2 | Jasper Mihály Bálinti Úszó Egyes. | 2015 | 01:32.52 |
| 3 | Katona Zétény Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 01:30.04 |
| 4 | Zsidai Dániel Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 01:29.41 |
| 5 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:29.90 |
| 6 | Kardos Tibor KristófFerencvárosi Torna Club | 2015 | 01:32.27 |
| 7 | Tóth Norbert Parafa Úszó Klub | 2014 | 01:32.66 |
| 8 | Kalaus Vilmos LeóBohóchal Egyesület | 2016 | 01:33.92 |
| 9 | Trávnyik Pál DonátVáci Vízmű SE | 2015 | 01:35.25 |
| 9/9. Időfutam (~14:16) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Farkas Ákos Tempo-Aqua Se | 2014 | 00.00 |
| 1 | Szántó Zalán Tempo-Aqua Se | 2014 | 00.00 |
| 2 | Horváth György IstvánEsztergomi Úszó Klub | 2017 | 00.00 |
| 3 | Tömöri Csobánc Bohóchal Egyesület | 2017 | 01:58.21 |
| 4 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 01:40.28 |
| 5 | Horváth Zénó Bálinti Úszó Egyes. | 2016 | 01:42.14 |
| 6 | Mákszem Marcell Esztergomi Úszó Klub | 2012 | 00.00 |
| 7 | Tóth Artúr PéterBálinti Úszó Egyes. | 2016 | 00.00 |
| 8 | Péchy Áron Megathlon SE | 2012 | 00.00 |
| 9 | Kémenes Szabolcs AndrásTempo-Aqua Se | 2014 | 00.00 |