1/3. Időfutam (~13:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy Péter DSI | 2014 | 01:26.96 |
2 | Nagy Levente DSI | 2012 | 01:11.04 |
3 | Ságvári Ádám KárolyKASI | 2010 | 01:07.40 |
4 | Németh Kolos Pécsi Sportiskola | 2008 | 57.82 |
5 | Katona Ákos KASI | 2009 | 01:04.67 |
6 | Beke Dorián Szekszárdi Sportközp | 2008 | 01:07.85 |
7 | Szabó Zsombor NivoMed Egyesület | 2012 | 01:17.14 |
8 | Károly Keve KASI | 2012 | 01:28.00 |
2/3. Időfutam (~13:33) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Teszler Olivér NoelKASI | 2014 | 01:39.30 |
2 | Kurcz Kornél DSI | 2015 | 01:37.21 |
3 | Weinert Dávid Siklósi SE | 2014 | 01:32.95 |
4 | Hajnal Péter BarnaKaposvári Adorján | 2014 | 01:28.67 |
5 | Tóth Medárd Kaposvári Adorján | 2013 | 01:29.16 |
6 | Varga Márton KASI | 2015 | 01:37.13 |
7 | Kurcz Erik DSI | 2015 | 01:37.99 |
8 | Csordás Péter KASI | 2014 | 01:42.16 |
3/3. Időfutam (~13:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Rhone Richard PVM SK | 2009 | 00.00 |
2 | Szabó Sebestyén BalázsKASI | 2014 | 01:53.68 |
3 | Elmauer Ábel MárkDSI | 2015 | 01:46.66 |
4 | Surján Balázs PUSE | 2013 | 01:43.55 |
5 | Balog Dávid Pécsi Sportiskola | 2014 | 01:44.34 |
6 | Horváth Ádám NUTE | 2016 | 01:53.07 |
7 | Németh Emil NUTE | 2013 | 02:01.70 |