1/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Szabó Vilmos PálTarjáni Kéttannyelvű Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2014 | 00.00 |
4 | Láhr Eliot Szőnyi Benjámin Református Ált.Isk. | 2015 | 00.00 |
5 | Setény Gellért Szőnyi Benjámin Református Ált.Isk. | 2013 | 00.00 |
2/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Király Patrik Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Ált.Isk. | 2012 | 00.00 |
2 | Deák Levente Szegedi Gregor József Ált.Isk. | 2014 | 00.00 |
3 | Bíró Zente BalázsSzlovák Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. És Óvoda | 2013 | 00.00 |
4 | Bahor Vince Szent Imre Katolikus Óvoda És Ált.Isk. | 2015 | 01:45.00 |
5 | Balázs Ervin Szegedi Petőfi Sándor Ált.Isk. | 2013 | 00.00 |
6 | Bodó Botond Szegedi Petőfi Sándor Ált.Isk. | 2012 | 00.00 |
7 | Fenyvesi Miklós Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. És Óvoda | 2013 | 00.00 |
8 | Kis Gergely Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 2013 | 00.00 |
3/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tamás Gergő ZoltaKiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Ált.Isk. | 2012 | 01:10.00 |
2 | Egyed Nimród Szőnyi Benjámin Református Ált.Isk. | 2013 | 01:10.00 |
3 | Mészáros Milán NoelKiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Ált.Isk. | 2014 | 01:05.00 |
4 | Nász Dávid Szegedi Fekete István Ált.Isk. | 2013 | 01:00.00 |
5 | Lázár Gergő BajnokOrosházi Református Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 2013 | 01:02.00 |
6 | Tarjányi Barna Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Ált.Isk. | 2014 | 01:05.00 |
7 | Sléger Zalán Hódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2015 | 01:10.00 |
8 | Oroján István Magvető Református Ált.Isk. És Óvoda | 2014 | 01:15.00 |
4/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kovács Kolos Szent László Általános Művelődési Központ | 2014 | 01:00.00 |
2 | Beretka Máté Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános És Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otth | 2014 | 01:00.00 |
3 | Takács Benjamin Constantinum Katolikus Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Technikum, Kollégium | 2012 | 55.00 |
4 | Fekete Ármin Kiskunfélegyházi Platán Utcai Ált.Isk. | 2014 | 55.00 |
5 | Kakuszi Marcell Béke Utcai Ált.Isk. | 2013 | 55.00 |
6 | Borbás Tamás Kiskunfélegyházi Platán Utcai Ált.Isk. | 2012 | 58.00 |
7 | Budai Richárd Szegedi Alsóvárosi Ált.Isk. | 2015 | 01:00.00 |
8 | Miskei Kristóf Kiskunhalasi Felsővárosi Ált.Isk. | 2013 | 01:00.00 |
5/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Zsigó Dávid Kiskunfélegyházi Darvas Ált.Isk. | 2013 | 53.00 |
2 | Dobó József GáborSzegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános És Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otth | 2014 | 52.00 |
3 | Nagy Dávid Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2015 | 50.00 |
4 | Kasza Patrik Rókusi Ált.Isk. | 2014 | 50.00 |
5 | Megyeri Marcell Kecskeméti Református Ált.Isk. | 2014 | 50.00 |
6 | Kasza Penton Rókusi Ált.Isk. | 2014 | 51.00 |
7 | Simó Patrik GyörgySzegedi Fekete István Ált.Isk. | 2014 | 53.00 |
8 | Annus Kristóf SámuelSzegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimn. És Ált.Isk. | 2013 | 54.00 |
6/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Borka Zétény CsabaSzegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános És Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otth | 2012 | 50.00 |
2 | Tömböly Örs Tisza-Parti Ált.Isk. | 2013 | 48.00 |
3 | T. Szabó RichárdKarolina Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Alapfokú Művészeti Iskola És Kollégium | 2014 | 48.00 |
4 | Junger Balázs Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált.Isk. És Gimn. | 2013 | 48.00 |
5 | Megyeri Dávid Kecskeméti Református Ált.Isk. | 2013 | 48.00 |
6 | Tóth Noel Kiskunfélegyházi Dózsa György Ált.Isk. | 2013 | 48.00 |
7 | Patik Vajk Szegedi Nemzetközi Ált.Isk. | 2014 | 49.00 |
8 | Fődi Bence Hódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2013 | 50.00 |
7/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szabó Nándor Tisza-Parti Ált.Isk. | 2014 | 47.00 |
2 | Jankovits Marcell Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 2013 | 47.00 |
3 | Gulyás Dávid LászlóSzegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimn. És Ált.Isk. | 2014 | 46.00 |
4 | Tyukász Dusán Kiskunfélegyházi Dózsa György Ált.Isk. | 2013 | 45.00 |
5 | Bereczki László MilánHódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2014 | 46.00 |
6 | Novák Bálint Szegedi Arany János Ált.Isk. | 2014 | 46.00 |
7 | Kis Adrián Szent Erzsébet Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2014 | 47.00 |
8 | Baranyi Armand MartinHódmezővásárhelyi Varga Tamás Ált.Isk. | 2012 | 48.00 |
8/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pót Damján LászlóConstantinum Katolikus Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Technikum, Kollégium | 2013 | 45.00 |
2 | Légrádi Márk BenettKecskeméti Református Ált.Isk. | 2013 | 45.00 |
3 | Kovács Zétény Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2014 | 45.00 |
4 | Farkas Regő Szignum Kéttannyelvű Egyházi Ált.Isk. | 2015 | 45.00 |
5 | Ikotity Áron Bajai Eötvös József Ált.Isk. | 2013 | 45.00 |
6 | Kürtösi Márk Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2012 | 45.00 |
7 | Marosvári Zalán Kálvin Téri Református Ált.Isk. | 2014 | 45.00 |
8 | Tajti Áron Constantinum Katolikus Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Technikum, Kollégium | 2013 | 45.00 |
9/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Albert- Sárközi BertoldOrosházi Vörösmarty Mihály Ált.Isk. | 2012 | 45.00 |
2 | Deák-Kovács Bence Szegedi Gregor József Ált.Isk. | 2014 | 44.00 |
3 | Rákos Zoltán Hódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2013 | 43.00 |
4 | Tóth Bence Békéscsabai Belvárosi Ált.Isk. És Gimn. | 2013 | 42.00 |
5 | Bende Máté Békéscsabai Petőfi Utcai Ált.Isk. | 2014 | 43.00 |
6 | Baukó Botond Békéscsabai Kazinczy Ferenc Ált.Isk. | 2012 | 44.00 |
7 | Tóth Dániel Constantinum Katolikus Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Technikum, Kollégium | 2012 | 44.00 |
8 | Ecsedi-Mozsár Nimród Kecskeméti Református Ált.Isk. | 2012 | 45.00 |
10/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Lakatos Tamás Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Ált.Isk. És Gimn. | 2012 | 42.00 |
2 | Szórád Kenéz Constantinum Katolikus Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Technikum, Kollégium | 2012 | 41.00 |
3 | Khoór Máté BenjáminSolti Vécsey Károly Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2014 | 40.00 |
4 | Szarvas Dávid Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimn. És Ált.Isk. | 2013 | 39.00 |
5 | Fejes-Fehér Benett Eötvös József Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2013 | 40.00 |
6 | Nagy Csanád Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Ált.Isk. | 2012 | 40.00 |
7 | Varga Barnabás AttilaSzőnyi Benjámin Református Ált.Isk. | 2013 | 41.00 |
8 | Rekett-Nagy Nándor Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2012 | 42.00 |
11/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Paluska Balázs Békéscsabai Belvárosi Ált.Isk. És Gimn. | 2012 | 39.00 |
2 | Istella Kristóf Kalocsai Fényi Gyula Ált.Isk. | 2012 | 39.00 |
3 | Ádász Nándor DésBékéscsabai Petőfi Utcai Ált.Isk. | 2014 | 39.00 |
4 | Sipos Zétény Békéscsabai Petőfi Utcai Ált.Isk. | 2012 | 38.00 |
5 | Szabó Félix ZénóKarolina Óvoda, Ált.Isk., Gimn., Alapfokú Művészeti Iskola És Kollégium | 2012 | 38.00 |
6 | Bereczki-Varga Rihárd Orosházi Vörösmarty Mihály Ált.Isk. | 2012 | 39.00 |
7 | Nagy Patrik Hódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2013 | 39.00 |
8 | Papp Barnabás ZoltánNémeth László Gimn., Ált.Isk. | 2012 | 39.00 |
12/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kiss András Rókusi Ált.Isk. | 2012 | 38.00 |
2 | Bazsinka Botond Tisza-Parti Ált.Isk. | 2012 | 38.00 |
3 | Pásztor Gyula Szegedi Kis István Református Gimn., Technikum, Ált.Isk., Óvoda És Kollégium | 2013 | 37.00 |
4 | Kovács András Szegedi Alsóvárosi Ált.Isk. | 2012 | 37.00 |
5 | Pál Botond KristófHódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2013 | 37.00 |
6 | Széll Zoltán BrianSzent Erzsébet Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2014 | 37.00 |
7 | Éles Vilmos PatrikSzegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános És Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otth | 2012 | 38.00 |
8 | Pribojszki Áron Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimn., Technikum, Szakgimn., Ált.Isk., Óvoda, Alapfokú Művészet | 2013 | 38.00 |
13/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Csókás László LeventeBéke Utcai Ált.Isk. | 2012 | 37.00 |
2 | Kugyela Csanád JánosSzlovák Ált.Isk., Óvoda És Kollégium | 2013 | 36.00 |
3 | Vida Botond AttilaSzent Erzsébet Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2012 | 35.00 |
4 | Matos Bence Kalocsai Fényi Gyula Ált.Isk. | 2012 | 35.00 |
5 | Toma Gergely Kisteleki Ált.Isk. És Kollégium | 2012 | 35.00 |
6 | Furák- Szabovik KirillOrosházi Vörösmarty Mihály Ált.Isk. | 2013 | 36.00 |
7 | Ombodi Zsombor Békéscsabai Belvárosi Ált.Isk. És Gimn. | 2012 | 36.00 |
8 | Kovács Ákos Hódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2014 | 37.00 |
14/14. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Földesi Bálint Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2012 | 35.00 |
2 | Ambrus Levente Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimn. És Ált.Isk. | 2012 | 35.00 |
3 | Varga Attila HunorBékéssámsoni Ált.Isk. | 2012 | 33.00 |
4 | Csamangó Bercel Tabán Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2013 | 33.00 |
5 | Komáromy Vilmos Szent Erzsébet Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2012 | 33.00 |
6 | Papp Maximilián Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimn. És Ált.Isk. | 2012 | 34.00 |
7 | Ferenczi Gergő BalázsHódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2012 | 35.00 |
8 | Holland Regő Dr. Hepp Ferenc Ált.Isk. | 2013 | 35.00 |