| 1/5. Időfutam (~12:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Váradi Zalán Debreceni Ady Endre Gimnázium | 2008 | - |
| 1 | Kovács Tamás JánosKecskeméti Katona József Gimnázium | 2008 | - |
| 2 | Boros Benedek Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 2008 | - |
| 3 | Kovencz Áron Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | 2007 | - |
| 4 | Décsei Marcell JózsefKecskeméti Katona József Gimnázium | 2007 | - |
| 5 | Kovács Megyer Egri Főegyházmegye | 2007 | - |
| 6 | Szász Máté PálBékéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium | 2007 | - |
| 7 | Gurisatti Róbert Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | 2008 | - |
| 8 | Dobos László Debreceni Nemzetközi Iskola | 2008 | - |
| 9 | Patlók Olivér ViktorFerencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | 2009 | - |
| 2/5. Időfutam (~12:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kovács Bátony Egri Főegyházmegye | 2010 | - |
| 1 | Kurán Kirill Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola - Apáczai Csere János úti telephelye | 2010 | - |
| 2 | Nagy Botond Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | 2010 | - |
| 3 | Kristóf Levente Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | 2009 | - |
| 4 | Keskeny Máté Egri Főegyházmegye | 2009 | - |
| 5 | Börcsök Richárd PéterSzegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | 2009 | - |
| 6 | Steinicz Zalán Kürt Alternatív Gimnázium | 2009 | - |
| 7 | Németh Benedek ÁronKaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | 2010 | - |
| 8 | Csapó Levente ZalánMATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 2010 | - |
| 9 | Bozó Dominik Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | 2010 | - |
| 3/5. Időfutam (~12:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Méhész István II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda | 2012 | - |
| 1 | Bagaméry Simon Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 2011 | - |
| 2 | Hortolányi Benett Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | 2011 | - |
| 3 | Friss Bálint Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2010 | - |
| 4 | Kovács Gergő Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | 2010 | - |
| 5 | Majkó Iván Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | 2010 | - |
| 6 | Begovácz Dániel Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | 2011 | - |
| 7 | Antalicz Kristóf Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2011 | - |
| 8 | Vaslóczki Ferenc Kecskeméti Református Gimnázium | 2012 | - |
| 9 | Méhész Pál II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda | 2012 | - |
| 4/5. Időfutam (~12:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kovács Richárd TamásFürkész Innovatív Általános Iskola | 2013 | - |
| 1 | Pataki Ákos KristófMezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | 2012 | - |
| 2 | Vad Péter DávidSzent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 2012 | - |
| 3 | Mészáros Noel Gothard Jenő Általános Iskola | 2012 | - |
| 4 | Kis Bence Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola | 2012 | - |
| 5 | Csentes Balázs Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola | 2012 | - |
| 6 | Beke László Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola | 2012 | - |
| 7 | Paholcsek Dominik Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2012 | - |
| 8 | Koós Krisztián Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 2012 | - |
| 9 | Vinkovics Márton Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | 2013 | - |
| 5/5. Időfutam (~12:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nógrádi-Gréz Félix Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 2014 | - |
| 2 | Berecz Olivér II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda | 2014 | - |
| 3 | Kolozsi-Laász Péter Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | - |
| 4 | Dudás Attila Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | 2013 | - |
| 5 | Nagy Sebestyén SándorDebreceni Hatvani István Általános Iskola | 2013 | - |
| 6 | Cserepes Botond BenceDebreceni Hunyadi János Általános Iskola | 2013 | - |
| 7 | Luterán Márk Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola | 2014 | - |
| 8 | Kozma Donát Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | 2014 | - |