1/9. Időfutam (~13:07) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Vasziljevics Tamás GyőzőBudenz József Általános Iskola és Gimnázium | 2014 | 00.00 |
4 | Tóth Hunor ÁlmosCeglédi Táncsics Mihály Általános Iskola | 2012 | 00.00 |
5 | Ujvári Csongor Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | 2014 | 00.00 |
2/9. Időfutam (~13:10) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Szabady Bercel Budenz József Általános Iskola és Gimnázium | 2015 | 00.00 |
3 | Ritecz János Budenz József Általános Iskola és Gimnázium | 2014 | 00.00 |
4 | Orentsák Lóránt Újlaki Magyar-Olasz Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2012 | 00.00 |
5 | Palai Patrik BaltazárNagykovácsi Általános Iskola | 2013 | 00.00 |
6 | Sebők Attila Nagykovácsi Általános Iskola | 2013 | 00.00 |
7 | Szilágyi Dániel BálintBudapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola | 2013 | 00.00 |
3/9. Időfutam (~13:12) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kuna Márk KárolyBudapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola | 2013 | 00.00 |
2 | Bertók Krisztofer Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda | 2012 | 01:55.00 |
3 | Jancsó Zalán Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola | 2014 | 01:15.00 |
5 | Eperjesi Dávid ZsoltÚjbudai Bocskai István Általános Iskola | 2014 | 01:15.00 |
6 | Sramek Dominik ÁrpádDunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola | 2014 | 01:32.00 |
7 | Bakos Patrik Somogyi Imre Általános Iskola | 2012 | 00.00 |
8 | Machon Csaba CsongorBudenz József Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | 00.00 |
4/9. Időfutam (~13:15) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Egedi Zsombor Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 2014 | 01:07.00 |
2 | Orbán Bendegúz LászlóBudapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola | 2013 | 01:02.00 |
3 | Szabó Hunor IstvánVáci Petőfi Sándor Általános Iskola | 2014 | 01:00.00 |
4 | Gilicze Áron Budafoki Kossuth Lajos Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2014 | 01:00.00 |
5 | Kovács Nolen Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2016 | 01:00.00 |
6 | Szente-Biró Lotár IstvánÚjbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | 2013 | 01:00.00 |
7 | Kátai Simon ÁkosÚjpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2013 | 01:05.00 |
8 | Gyalog Vince Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 2015 | 01:10.00 |
5/9. Időfutam (~13:17) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Csajági Dániel Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 2014 | 59.00 |
2 | Izsó Márton Fillér Utcai Általános Iskola | 2014 | 58.00 |
3 | Fűtő Zsombor Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola | 2014 | 56.00 |
4 | Létang-Prónay Martin MaxenceÚjbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | 2015 | 55.00 |
5 | Patkós Bence ÁdámSzázhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | 55.00 |
6 | Simonyi Bendegúz Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | 2013 | 56.00 |
7 | Máthé Csongor Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium | 2014 | 58.00 |
8 | Farkas Ákos Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2015 | 59.00 |
6/9. Időfutam (~13:18) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Rácz Dávid Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2012 | 53.00 |
2 | Kiss Vilmos ÖrsVárkonyi István Általános Iskola | 2014 | 53.00 |
3 | Zsiga Nándor Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2012 | 52.00 |
4 | Bálint Gergő Brassó Utcai Általános Iskola | 2014 | 52.00 |
5 | Szabady Zsombor Budenz József Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | 52.00 |
6 | Molnár Zsolt TibortFerencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | 52.34 |
7 | Nyári László HunorKesjár Csaba Általános Iskola | 2013 | 53.00 |
8 | Mester Bálint MátéPatakpart Általános Iskola | 2014 | 54.00 |
7/9. Időfutam (~13:20) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Patály Attila DezsőVárosligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2012 | 51.00 |
2 | Bernáth Illés Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2012 | 50.00 |
3 | Pap Marcell FerencNémeth László Gimnázium | 2012 | 49.00 |
4 | Boros Olivér Fillér Utcai Általános Iskola | 2012 | 48.00 |
5 | Kovács-Boros Zalán Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | 2012 | 48.00 |
6 | Török Ádám Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2013 | 49.00 |
7 | Gyuricza Zsombor ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | 2014 | 51.00 |
8 | Zsolnai Dániel Várkonyi István Általános Iskola | 2012 | 51.00 |
8/9. Időfutam (~13:22) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Pártos Zsombor RichárdOsztrák-Magyar Európaiskola | 2012 | 47.00 |
2 | Suijker Maikel AntoniusVáci Juhász Gyula Általános Iskola | 2012 | 46.00 |
3 | Rotár Oscar Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2013 | 45.00 |
4 | Dudás Vilmos Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | 45.00 |
5 | Mohácsi Péter NimródMatolcsy Miklós Általános Iskola | 2012 | 45.00 |
6 | Sáry Hunor Budapest XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola | 2013 | 45.00 |
7 | Kurunczi-Santos Máté OdoricoFabriczius József Általános Iskola | 2012 | 47.00 |
8 | Váradi András Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | 47.00 |
9/9. Időfutam (~13:23) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Marsi Bence Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola | 2012 | 43.00 |
2 | Hegede Balázs SomaBudapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 2012 | 43.00 |
3 | Jancsa Hetény Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola | 2012 | 42.00 |
4 | Omai Barnabás Kelenvölgyi Általános Iskola | 2014 | 39.00 |
5 | Gyenge-Takács Dávid Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2012 | 42.00 |
6 | Hajós Dániel Pannonhalmi Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája | 2012 | 43.00 |
7 | Hürkecz Gergő Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola | 2012 | 43.00 |
8 | Mészáros Marcell MórSzázhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola | 2012 | 44.00 |