1/5. Időfutam (~14:55) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy Benedek GáborRája 94 Úszóklub | 2012 | 00.00 |
2 | Vida Botond AttilaFour Diamonds SE | 2012 | 00.00 |
3 | Tóth Martin Szombathelyi SK SI | 2015 | 01:55.35 |
4 | Fülöp Áron Szombathelyi SK SI | 2014 | 01:44.36 |
5 | Virág Petrik DKSE Dunaújváros | 2014 | 01:45.14 |
6 | Lehotay Andor Szombathelyi SK SI | 2015 | 01:55.72 |
7 | Nagy-Hegedűs Ábel Hullám 91 | 2012 | 00.00 |
8 | Németh Boldizsár Hullám 91 | 2012 | 00.00 |
2/5. Időfutam (~14:58) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Patkós Bence ÁdámSzázhalombattai VUKSE | 2013 | 01:36.84 |
1 | Sótér Bernát DKSE Dunaújváros | 2013 | 01:32.91 |
2 | Straszewski Péter Balaton ÚK Veszprém | 2012 | 01:28.40 |
3 | Hürkecz Gergő FTC | 2012 | 01:26.27 |
4 | Köllő Dominik Hullám 91 | 2010 | 01:23.90 |
5 | Üveg Dániel Komáromi Úszóklub SE | 2013 | 01:25.40 |
6 | Hock Csanád Rája 94 Úszóklub | 2012 | 01:26.37 |
7 | Hegedüs Botond Pápai Úszó SE | 2012 | 01:29.02 |
8 | Schlecht Vilmos Pápai Úszó SE | 2011 | 01:35.61 |
9 | Vörös Barnabás Keszthelyi Kiscápák | 2014 | 01:41.99 |
3/5. Időfutam (~15:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Jakab Gergő Soproni Széchy T. SI | 2012 | 01:19.00 |
1 | Varga Ákos Soproni Széchy T. SI | 2011 | 01:17.82 |
2 | Kondor Barnabás UNI Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:15.85 |
3 | Balázsi Bálint Four Diamonds SE | 2011 | 01:15.38 |
4 | Berkes Bertold UNI Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 01:14.17 |
5 | Hardi Bulcsú FTC | 2011 | 01:15.06 |
6 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:15.83 |
7 | Kálmán Dávid Sárvári Gyógyfürdő | 2010 | 01:17.02 |
8 | Stöckert Ádám Soproni Széchy T. SI | 2014 | 01:18.38 |
9 | Diaz-Zrubecz Rodrigo LeventeSzázhalombattai VUKSE | 2012 | 01:21.16 |
4/5. Időfutam (~15:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Santha Dávid KrisztiánSzázhalombattai VUKSE | 2011 | 01:13.48 |
1 | Rosta Balázs Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:12.43 |
2 | Tóth Benedek Keszthelyi Kiscápák | 2010 | 01:09.01 |
3 | Szefcsik Csaba Móri Úszó Egyesület | 2009 | 01:08.58 |
4 | Vigh Farkas Soproni Széchy T. SI | 2008 | 01:05.56 |
5 | Varga Marcell DELFIN SE | 2010 | 01:05.70 |
6 | Hegedűs-Ari Mátyás Hullám 91 | 2009 | 01:08.75 |
7 | Oravecz Zoltán Keszthelyi Kiscápák | 2009 | 01:10.05 |
8 | Virág Bence Százhalombattai VUKSE | 2010 | 01:12.53 |
9 | Dávidházi Ádám BorsaHullám 91 | 2010 | 01:13.67 |
5/5. Időfutam (~15:04) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Steinicz Zalán Budafóka XXII. SE | 2009 | 01:04.49 |
1 | Koltai László JózsefSárvári Gyógyfürdő | 2007 | 01:02.92 |
2 | Simon Botond Szolnoki Búvár SE | 2005 | 01:01.18 |
3 | Varga Balázs Keszthelyi Kiscápák | 2009 | 59.86 |
4 | Schumich Florian Eisenstadter Schwimm | 2004 | 58.24 |
5 | Imre Mátyás Soproni Széchy T. SI | 2008 | 59.71 |
6 | Li Chenxu Soproni Széchy T. SI | 2007 | 01:00.58 |
7 | Remport Csanád Móri Úszó Egyesület | 2007 | 01:01.23 |
8 | Börzsei Zalán Soproni Széchy T. SI | 2007 | 01:03.22 |
9 | Nagy Soma Százhalombattai VUKSE | 2011 | 01:04.69 |