1/6. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy Korina Gyulai Implom József Ált.Isk. | 2012 | 00.00 |
2 | Beszterczey Luca Gyulai Implom József Ált.Isk. | 2012 | 00.00 |
3 | Kozák Zsófi JúliaSzegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. | 2013 | 01:30.00 |
4 | Vágó Stella Kecskeméti Református Ált.Isk. | 2014 | 01:00.00 |
5 | Kovács Bori Algyői Fehér Ignác Ált.Isk. | 2015 | 01:02.00 |
6 | Benyó Noémi KincsőGyulai Implom József Ált.Isk. | 2012 | 00.00 |
7 | Hegedűs Blanka Szőnyi Benjámin Református Ált.Isk. | 2013 | 00.00 |
2/6. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Augusz Éva Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimn. És Ált.Isk. | 2014 | 59.00 |
2 | Bán Júlia Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolája | 2014 | 57.00 |
3 | Kis Izabella Kecskeméti Református Ált.Isk. | 2012 | 55.00 |
4 | Csernus Lili Petőfi Sándor Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2013 | 53.00 |
5 | Dobos Janka Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2014 | 55.00 |
6 | Szőke Emma KatalinSavio Szent Domonkos Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2013 | 55.00 |
7 | Meszlényi Luca Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimn. És Ált.Isk. | 2014 | 58.00 |
8 | Janics Evelin RékaSzegedi Alsóvárosi Ált.Isk. | 2013 | 01:00.00 |
3/6. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Potocska Dorka ZselykeBékéscsabai Belvárosi Ált.Isk. És Gimn. | 2014 | 52.00 |
2 | Gyucha Vivien Békéscsabai Belvárosi Ált.Isk. És Gimn. | 2015 | 52.00 |
3 | Dánó Dézi EliánaSzent József Kertvárosi Katolikus Ált.Isk. | 2014 | 52.00 |
4 | Sedlák Szonja Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2013 | 51.00 |
5 | Szekeres Nóra Hódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2014 | 51.00 |
6 | Gruity Jázmin TifaniHódmezővásárhelyi Szent István Ált.Isk. | 2013 | 52.00 |
7 | Kormányos Fruzsina Kisteleki Ált.Isk. És Kollégium | 2016 | 52.00 |
8 | Sántha Dóra Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános És Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otth | 2015 | 52.00 |
4/6. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Láda Csenge Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolája | 2012 | 50.00 |
2 | Csernus Luca Petőfi Sándor Katolikus Ált.Isk. És Óvoda | 2013 | 49.00 |
3 | Szabó Emese Tisza-Parti Ált.Isk. | 2014 | 48.00 |
4 | Kovács Lujza Kecskeméti Református Ált.Isk. | 2013 | 48.00 |
5 | Mull Zara Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2013 | 48.00 |
6 | Belányi Barbara Kisteleki Ált.Isk. És Kollégium | 2012 | 49.00 |
7 | Kis Mia Szőnyi Benjámin Református Ált.Isk. | 2012 | 49.00 |
8 | Bodor Nóra Rókusvárosi Ii. Számú Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2012 | 51.00 |
5/6. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szabó Petra Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Ált.Isk. | 2013 | 45.00 |
2 | Kardos Hanna Béke Utcai Ált.Isk. | 2013 | 44.00 |
3 | Nagy Luca Dr. Hepp Ferenc Ált.Isk. | 2013 | 43.00 |
4 | Gera-Panyor Viola Szignum Kéttannyelvű Egyházi Ált.Isk. | 2013 | 42.00 |
5 | Acsai Lilla Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. És Óvoda | 2013 | 43.00 |
6 | Bugyi Gréta Szentesi Deák Ferenc Ált.Isk. | 2014 | 44.00 |
7 | Demjén Villő Kecskeméti Református Ált.Isk. | 2012 | 45.00 |
8 | Kun Zselyke Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2014 | 46.00 |
6/6. Időfutam (~00:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Ács Vanda ErzsébetSzent László Általános Művelődési Központ | 2013 | 42.00 |
2 | Oláh Míra Szegedi Kis István Református Gimn., Technikum, Ált.Isk., Óvoda És Kollégium | 2012 | 41.00 |
3 | Gál Kincső Gyulai Implom József Ált.Isk. | 2012 | 41.00 |
4 | Gajári Léna Kecskeméti Református Ált.Isk. | 2012 | 40.00 |
5 | Schmél Gerda Kossuth Lajos Evangélikus Ált.Isk. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2014 | 40.00 |
6 | Lénárt Zsófia IrénHódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Ált.Isk. | 2012 | 41.00 |
7 | Török Luca Németh László Gimn., Ált.Isk. | 2013 | 41.00 |
8 | Farkas Flóra Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált.Isk., Gimn., Szakgimn. És Alapfokú Művészeti Iskola | 2012 | 42.00 |