1/10. Időfutam (~11:50) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Ebinger Zsombor Bulcsú Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:16.76 |
2 | Burján Gergely PéterÚjpesti Torna Egylet | 2014 | 01:14.82 |
3 | Méhes Márk Váci Vízmű SE | 2015 | 01:12.53 |
4 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 01:08.89 |
5 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 01:12.37 |
6 | Tóth Szabolcs Gran VSE | 2014 | 01:12.56 |
7 | Mester Bálint MátéBudapesti Honvéd SE | 2014 | 01:15.24 |
8 | Makai Ármin ZsomborFerencvárosi Torna Club | 2014 | 01:17.22 |
2/10. Időfutam (~11:52) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szilágyi András Ybl Waterpolo Club | 2014 | 01:21.54 |
2 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 01:19.82 |
3 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:19.63 |
4 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 01:17.23 |
5 | Prencsok Pál Újpesti Torna Egylet | 2016 | 01:18.56 |
6 | Vesztergom Dániel Darnyi Tamás SC | 2014 | 01:19.69 |
7 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:21.50 |
8 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 01:21.68 |
3/10. Időfutam (~11:54) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kakuk Áron Egri Úszó Klub SE | 2015 | 01:24.15 |
2 | Táska Olivér Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 01:23.78 |
3 | Gyuricza Zsombor BVSC-Zugló | 2014 | 01:23.07 |
4 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:22.72 |
5 | Szebeni Patrik Újpesti Torna Egylet | 2015 | 01:22.78 |
6 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 01:23.71 |
7 | Balázs Zalán Egri Úszó Klub SE | 2014 | 01:24.03 |
8 | Deák Kristóf Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 01:24.63 |
4/10. Időfutam (~11:56) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Izsó Márton Ybl Waterpolo Club | 2014 | 01:27.99 |
2 | Katona Zétény Ferencvárosi Torna Club | 2016 | 01:25.24 |
3 | Kovács Márton UNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:25.10 |
4 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 01:25.00 |
5 | Szeitner Szabolcs NimródUNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:25.07 |
6 | Szeitner Barnabás ZoltánUNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:25.17 |
7 | Tasi Marcell Egri Úszó Klub SE | 2015 | 01:26.59 |
8 | Bóka Benett UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:28.37 |
5/10. Időfutam (~11:58) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kovács-Zádori Kristóf Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:35.90 |
2 | Lázár Vencel AndrásBVSC-Zugló | 2016 | 01:34.26 |
3 | Calin Ádám BVSC-Zugló | 2016 | 01:31.30 |
4 | Bayer Kilián Egri Úszó Klub SE | 2015 | 01:28.96 |
5 | Buzás-Főzy Zsombor BVSC-Zugló | 2016 | 01:29.65 |
6 | Galambos Áron II. Kerületi Sport | 2014 | 01:32.54 |
7 | Farkas Dániel Tatabányai Vizmü SE | 2016 | 01:35.16 |
8 | Wieszt Ákos II. Kerületi Sport | 2014 | 01:36.87 |
6/10. Időfutam (~12:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Répássy Ákos BVSC-Zugló | 2016 | 01:41.98 |
2 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 01:40.28 |
3 | Fodor Marcell UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:39.00 |
4 | Gombár Botond LàszlóBVSC-Zugló | 2015 | 01:37.95 |
5 | Kirschner Márton BVSC-Zugló | 2017 | 01:38.25 |
6 | Gelegonya Levente Budapesti Honvéd SE | 2016 | 01:39.02 |
7 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 01:40.66 |
8 | Kozma Sólyom II. Kerületi Sport | 2014 | 01:43.48 |
7/10. Időfutam (~12:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Jablonszki Soma BVSC-Zugló | 2016 | 01:52.40 |
2 | Grosz László BVSC-Zugló | 2016 | 01:51.93 |
3 | Tószegi Marcell Római Sport Egyesüle | 2016 | 01:47.42 |
4 | Barcánfalvi Péter Római Sport Egyesüle | 2015 | 01:44.07 |
5 | Balogh Boldizsár Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:47.06 |
6 | Pereházy Márk Váci Vízmű SE | 2017 | 01:49.37 |
7 | Hlavács Dominik BVSC-Zugló | 2016 | 01:52.24 |
8 | Csányi Mór ImreBVSC-Zugló | 2015 | 01:53.36 |
8/10. Időfutam (~12:04) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Bús Donát Váci Vízmű SE | 2016 | 00.00 |
2 | Kiszely Jakab Ybl Waterpolo Club | 2015 | 00.00 |
3 | Kovács Boldizsár Ferencvárosi Torna Club | 2014 | 00.00 |
4 | Schalkhammer Ádám Tatabányai Vizmü SE | 2016 | 01:54.93 |
5 | Monostori Márk BVSC-Zugló | 2016 | 01:55.27 |
6 | Mészáros Donát Újszilvás KSE | 2014 | 00.00 |
7 | Beleznay Márk Ybl Waterpolo Club | 2016 | 00.00 |
8 | Száz Péter ÖrsYbl Waterpolo Club | 2016 | 00.00 |
9/10. Időfutam (~12:06) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Fekete-Nagy Bálint Érdi Vízisport Kft | 2016 | 00.00 |
2 | Gaszner Bálint FerencTatabányai Vizmü SE | 2014 | 00.00 |
3 | Jeszek Domonkos Római Sport Egyesüle | 2017 | 00.00 |
4 | Vesztergom Áron Darnyi Tamás SC | 2016 | 00.00 |
5 | Kószó Benett Kőbánya Sport Club | 2016 | 00.00 |
6 | Horváth Marcell Római Sport Egyesüle | 2016 | 00.00 |
7 | Pothanszky István FerencÉrdi Vízisport Kft | 2017 | 00.00 |
10/10. Időfutam (~12:09) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Savgira Mikhail Darnyi Tamás SC | 2016 | 00.00 |
4 | Conti Noah MATE - GEAC | 2016 | 00.00 |
5 | Zsoldos Péter UNI Győri Úszó Sportegy. | 2017 | 00.00 |