1/6. Időfutam (~11:59) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 02:39.00 |
2 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 02:31.21 |
3 | Juhász Vince Érdi Vízisport Kft | 2013 | 02:24.30 |
4 | Madár Marcell BVSC-Zugló | 2013 | 02:22.71 |
5 | Becker Barnabás Érdi Vízisport Kft | 2013 | 02:23.65 |
6 | Fajcsák Bálint BVSC-Zugló | 2013 | 02:27.42 |
7 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 02:33.81 |
8 | Varga Károly GyörgyDarnyi Tamás SC | 2014 | 02:39.88 |
2/6. Időfutam (~12:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Purczeld Attila Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 02:52.32 |
2 | Burján Gergely PéterÚjpesti Torna Egylet | 2014 | 02:48.92 |
3 | Schwarcz Mátyás Debreceni Sportc. SI | 2014 | 02:45.66 |
4 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 02:40.43 |
5 | Kapin Ákos Debreceni Sportc. SI | 2014 | 02:45.11 |
6 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 02:48.20 |
7 | Hosnyánszky Zalán BVSC-Zugló | 2013 | 02:51.02 |
8 | Velekei Botond Debreceni Sportc. SI | 2015 | 02:54.09 |
3/6. Időfutam (~12:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 03:01.75 |
2 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 03:00.22 |
3 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 02:58.34 |
4 | Egyed Leó BarnabásBVSC-Zugló | 2013 | 02:55.18 |
5 | Boros Timót BVSC-Zugló | 2015 | 02:55.81 |
6 | Ványa László MATE - GEAC | 2014 | 02:58.38 |
7 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 03:01.38 |
8 | Könyű Merse BarnabásMATE - GEAC | 2013 | 03:02.09 |
4/6. Időfutam (~12:09) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Izsó Márton Ybl Waterpolo Club | 2014 | 00.00 |
2 | Tanczikó Bálint Kőbánya Sport Club | 2014 | 03:17.07 |
3 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 03:09.38 |
4 | Piros Kristóf Debreceni Sportc. SI | 2015 | 03:05.12 |
5 | Oláh Sámuel Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 03:06.44 |
6 | Tolmácsi-Bodi Mihály BVSC-Zugló | 2015 | 03:10.43 |
7 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 04:02.03 |
8 | Gere-Farkas Botond BVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
5/6. Időfutam (~12:13) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Bóka Benett UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 00.00 |
2 | Szeitner Barnabás ZoltánUNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 00.00 |
3 | Ferenczi Sándor BVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
4 | Büki Norbert JánosFTC | 2016 | 00.00 |
5 | Piák Csaba ZalánÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 00.00 |
6 | Kovács Márton UNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 00.00 |
7 | Szeitner Szabolcs NimródUNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 00.00 |
8 | Császár-Bíró Máté Kőbánya Sport Club | 2013 | 00.00 |
6/6. Időfutam (~12:18) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Bojó Botond Érdi Vízisport Kft | 2015 | 00.00 |
4 | Pál Flórián Kis-Pingvin SE | 2016 | 00.00 |
5 | Juhász Döme EndreBVSC-Zugló | 2014 | 00.00 |