| 1/4. Időfutam (~11:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Tóth Medárd KASI | 2013 | 01:31.03 |
| 1 | Walter Vencel Mohácsi Torna Egylet | 2013 | 01:28.93 |
| 2 | Gyémánt Kálmán BendegúzDELFIN SE | 2012 | 01:19.15 |
| 3 | Lengyeltóti Bence Kaposvári Adorján | 2001 | 01:16.08 |
| 4 | Peťkovský Šimon Plavecký oddiel KomKo Komárno | 2007 | 01:08.38 |
| 5 | Rhone Richard PVM SK | 2009 | 01:15.93 |
| 6 | Sergej Vlačo “Delfin” Laktaši | 2011 | 01:16.58 |
| 7 | Begovácz Dániel Kaposvári Adorján | 2011 | 01:20.52 |
| 8 | Begovácz Péter Kaposvári Adorján | 2013 | 01:30.81 |
| 9 | Csapó Levente Kaposvári Adorján | 2010 | 01:31.59 |
| 2/4. Időfutam (~11:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Császár Armand Siklósi SE | 2014 | 01:53.20 |
| 1 | Elmauer Ábel MárkDSI | 2015 | 01:50.33 |
| 2 | Szabó Sebestyén BalázsKASI | 2014 | 01:43.02 |
| 3 | Weinert Dávid Siklósi SE | 2014 | 01:35.87 |
| 4 | Berend András NUTE | 2009 | 01:34.78 |
| 5 | Hajnal Péter BarnaKaposvári Adorján | 2014 | 01:35.11 |
| 6 | Hotz Csoma PVM SK | 2013 | 01:37.73 |
| 7 | Tóth Ádám AttilaKaposvári Adorján | 2013 | 01:46.63 |
| 8 | Krusóczki Márk Siklósi SE | 2015 | 01:53.03 |
| 9 | Végh Gábor Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 01:55.50 |
| 3/4. Időfutam (~11:54) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Fegyver Barnabás KASI | 2014 | 02:06.81 |
| 1 | Kovács Dániel KASI | 2017 | 02:04.82 |
| 2 | Ruzsa Marcell Mohácsi Torna Egylet | 2016 | 02:03.48 |
| 3 | Kurucz Tibor KASI | 2017 | 02:03.33 |
| 4 | Fekete-Nagy Bálint Érdi Vízisport Kft | 2016 | 02:00.91 |
| 5 | Pothanszky István FerencÉrdi Vízisport Kft | 2017 | 02:02.13 |
| 6 | Bellai Ádám NUTE | 2016 | 02:03.35 |
| 7 | Rédeky Bence Keszthelyi Kiscápák | 2015 | 02:04.37 |
| 8 | Szilágyi Dániel Keszthelyi Kiscápák | 2016 | 02:05.45 |
| 9 | Gacsal Gergely Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 00.00 |
| 4/4. Időfutam (~11:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Veres Márk PUSE | 2010 | 00.00 |
| 4 | Antalicz Botond Kaposvári Adorján | 2013 | 00.00 |
| 5 | Molnár Levente NUTE | 2013 | 00.00 |
| 6 | Kádas Áron PVM SK | 2013 | 00.00 |