| 1/3. Előfutam (~09:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Steinicz Zalán Ferencvárosi Torna Club | 2009 | 02:19.11 |
| 3 | Nagy Soma Százhalombattai VUKSE | 2011 | 02:14.11 |
| 4 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 02:06.54 |
| 5 | Márton Levente Ferencvárosi Torna Club | 2010 | 02:08.66 |
| 6 | Nagyházi Bence A Jövő SC | 2012 | 02:16.74 |
| 2/3. Előfutam (~09:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 02:26.93 |
| 1 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 02:20.03 |
| 2 | Tunyogi Noel NICS-HSÚVC | 2009 | 02:17.93 |
| 3 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 02:12.43 |
| 4 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 02:03.23 |
| 5 | Varga Zsombor HubaA Jövő SC | 2010 | 02:07.56 |
| 6 | Pintér Levente Bohóchal Egyesület | 2009 | 02:15.81 |
| 7 | Varga Marcell Delfin Sportegyesület | 2010 | 02:19.88 |
| 8 | Limbek Lázár Miskolci Sportiskola | 2009 | 02:24.12 |
| 9 | NAGY Hunor CNFA | 2009 | 02:27.50 |
| 3/3. Előfutam (~09:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Milovanovics Csanád Szentes Városi Úszó Club | 2010 | 02:25.77 |
| 1 | Hegedűs-Ari Mátyás Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 2009 | 02:19.95 |
| 2 | Róhrer Ádám Soproni Széchy T. SI | 2009 | 02:16.79 |
| 3 | Patlók Olivér A Jövő SC | 2009 | 02:08.77 |
| 4 | Holló Balázs BVSC-Zugló | 1999 | 01:56.92 |
| 5 | Nemes Ármin BoldizsárKőbánya Sport Club | 2009 | 02:06.94 |
| 6 | Zsurek Dávid ÁronDebreceni Sportc. SI | 2010 | 02:14.61 |
| 7 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 02:19.40 |
| 8 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd SE | 2011 | 02:21.50 |
| 9 | Boros Gergő Szombathelyi SK SI | 2010 | 02:27.02 |