| 1/6. Időfutam (~11:47) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kóbory Sára Érdi Vízisport Kft | 2012 | 02:51.64 |
| 2 | Mayer Réka HannaKőbánya Sport Club | 2013 | 02:49.82 |
| 3 | Rakaczky Villő Darnyi Tamás SC | 2012 | 02:47.27 |
| 4 | Párkányi Panna BVSC-Zugló | 2012 | 02:37.34 |
| 5 | Balogh Lili AnnabellaFerencvárosi Torna Club | 2013 | 02:44.14 |
| 6 | Borsos Csilla DóraDebreceni Sportc. SI | 2013 | 02:49.31 |
| 7 | Szalay Zorka ZsókaDarnyi Tamás SC | 2013 | 02:50.10 |
| 8 | Lydik Kiara Delta Klub Komárno | 2012 | 02:54.44 |
| 2/6. Időfutam (~11:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Emese KataBVSC-Zugló | 2014 | 03:10.19 |
| 2 | Hollósi Lilla AmiraBVSC-Zugló | 2014 | 03:09.81 |
| 3 | Szarvas Flóra BVSC-Zugló | 2014 | 03:03.82 |
| 4 | Béke Blanka Debreceni Sportc. SI | 2012 | 02:57.14 |
| 5 | Orbán Kata ZsókaFerencvárosi Torna Club | 2012 | 02:58.20 |
| 6 | Kazinczi Adrienn Ferencvárosi Torna Club | 2012 | 03:05.28 |
| 7 | Tordai Küllikki II. Kerületi Sport | 2012 | 03:09.89 |
| 8 | Wisztercill Emília GrétaHatvani Úszó Klub SE | 2014 | 03:11.03 |
| 3/6. Időfutam (~11:54) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Palicz Janka II. Kerületi Sport | 2014 | 03:23.67 |
| 2 | Pour Hanna ZselykeYbl Waterpolo Club | 2015 | 03:19.64 |
| 3 | Sáry Arina Kőbánya Sport Club | 2014 | 03:17.39 |
| 4 | Varga-Kasza Patrícia PetraBudapesti Honvéd | 2014 | 03:12.54 |
| 5 | Tőzsér Réka PannaDarnyi Tamás SC | 2012 | 03:15.67 |
| 6 | Kovács Kincső AlmaVáci Vízmű SE | 2015 | 03:17.70 |
| 7 | Pap Ágnes Kőbánya Sport Club | 2014 | 03:19.94 |
| 8 | Szőlősi - Bálint Kincső Petra Debreceni Sportc. SI | 2013 | 03:25.86 |
| 4/6. Időfutam (~11:58) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Peszleg Bianka Bohóchal Egyesület | 2013 | 03:40.09 |
| 2 | Gyönyörű Zília Kőbánya Sport Club | 2015 | 03:33.67 |
| 3 | Szilágyi Liliána BVSC-Zugló | 2014 | 03:32.48 |
| 4 | Csáki Adél Egri Úszó Klub | 2014 | 03:26.47 |
| 5 | Tőke Hédi Debreceni Sportc. SI | 2015 | 03:31.54 |
| 6 | Duska Rebeka Ybl Waterpolo Club | 2014 | 03:32.94 |
| 7 | Kécsán-Révész Dorka LillaYbl Waterpolo Club | 2013 | 03:34.68 |
| 8 | Kinczel Anna Debreceni Sportc. SI | 2015 | 03:41.43 |
| 5/6. Időfutam (~12:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Glász Olívia Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00.00 |
| 2 | Ballagó Flóra Jászszentandrási Sport Egyesület | 2013 | 00.00 |
| 3 | Habó Janka Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 03:46.67 |
| 4 | Erdei Nóra Debreceni Sportc. SI | 2015 | 03:44.31 |
| 5 | Buzás-Főzy Léna BVSC-Zugló | 2013 | 03:44.37 |
| 6 | Harmati Zsófia Debreceni Sportc. SI | 2015 | 03:57.37 |
| 7 | Hegedűs Rozália AnnaBVSC-Zugló | 2015 | 00.00 |
| 8 | Viszti Aisa Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00.00 |
| 6/6. Időfutam (~12:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Kelemen Bodza II. Kerületi Sport | 2013 | 00.00 |
| 4 | Babinszky Réka NóraFerencvárosi Torna Club | 2015 | 00.00 |
| 5 | Ferenczi Júlia BVSC-Zugló | 2013 | 00.00 |
| 6 | Rampasekova Patricia PKNZ | 2015 | - |