1/7. Időfutam (~11:17) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Juhász DávidKis-Pingvin SE | 2013 | 01:26.48 |
2 | Becker BarnabásÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 01:22.41 |
3 | Ulveczki BotondDebreceni Sportc. SI | 2013 | 01:20.90 |
4 | Hosnyánszky ZalánBVSC-Zugló | 2013 | 01:18.85 |
5 | Fajcsák BálintBVSC-Zugló | 2013 | 01:20.10 |
6 | Dudás VilmosÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 01:22.14 |
7 | Török ÁdámBVSC-Zugló | 2013 | 01:24.25 |
8 | Juhász VinceÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 01:26.60 |
2/7. Időfutam (~11:18) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tolmácsi-Bodi MihályBVSC-Zugló | 2015 | 01:31.98 |
2 | Laczkó OlivérKőbánya Sport Club | 2014 | 01:31.52 |
3 | Kiss-Kovács GellértII. Kerületi Sport | 2014 | 01:27.53 |
4 | Boros TimótBVSC-Zugló | 2015 | 01:27.17 |
5 | Fridrich MilánYbl Waterpolo Club | 2013 | 01:27.29 |
6 | Emmer ÁbrisII. Kerületi Sport | 2014 | 01:28.63 |
7 | Fűtő ZsomborKőbánya Sport Club | 2014 | 01:31.53 |
8 | Ferenczi SándorBVSC-Zugló | 2015 | 01:33.69 |
3/7. Időfutam (~11:20) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Boros TeodorBVSC-Zugló | 2015 | 01:37.06 |
2 | Gyuricza ZsomborBudapesti Honvéd SE | 2014 | 01:35.82 |
3 | Kalocsai ÁkosMATE - GEAC | 2013 | 01:34.93 |
4 | Gere-Farkas BotondBVSC-Zugló | 2015 | 01:33.91 |
5 | Purczeld AttilaHatvani Úszó Klub SE | 2014 | 01:34.27 |
6 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 01:35.12 |
7 | Velekei BotondDebreceni Sportc. SI | 2015 | 01:36.39 |
8 | Létang-Prónay MartinKőbánya Sport Club | 2015 | 01:38.17 |
4/7. Időfutam (~11:22) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szeitner Barnabás ZoltánUNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:43.71 |
2 | Verbai ÁkosKis-Pingvin SE | 2013 | 01:42.19 |
3 | Juhász Döme EndreBVSC-Zugló | 2014 | 01:39.11 |
4 | Szederkényi MátéII. Kerületi Sport | 2015 | 01:38.34 |
5 | Tordai DánielKőbánya Sport Club | 2017 | 01:38.92 |
6 | Ványa LászlóMATE - GEAC | 2014 | 01:40.98 |
7 | Szilágyi AndrásYbl Waterpolo Club | 2014 | 01:42.79 |
8 | Szeitner Szabolcs NimródUNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:45.08 |
5/7. Időfutam (~11:25) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Végh MátéUNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:49.71 |
2 | Bóka BenettUNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:48.75 |
3 | Szabó ÁronHatvani Úszó Klub SE | 2016 | 01:47.36 |
4 | Oláh SámuelHatvani Úszó Klub SE | 2013 | 01:45.12 |
5 | Bojó BotondÉrdi Vízisport Kft | 2015 | 01:47.14 |
6 | Dalmadi ÁdámBVSC-Zugló | 2015 | 01:48.14 |
7 | Büki Norbert JánosFTC | 2016 | 01:49.26 |
8 | Orbán MilánDebreceni Aquasport | 2016 | 01:52.60 |
6/7. Időfutam (~11:27) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Császár-Bíró MátéKőbánya Sport Club | 2013 | 00.00 |
3 | Tamás BenceDebreceni Aquasport | 2016 | 02:06.29 |
4 | Szalóky BendegúzUNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:59.03 |
5 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 02:01.01 |
6 | Kovács MártonUNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 00.00 |
7 | Tanczikó BenedekKőbánya Sport Club | 2017 | 00.00 |
7/7. Időfutam (~11:29) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Varga Márton PatrikBudapesti Honvéd SE | 2016 | 00.00 |
4 | Váradi DánielDarnyi Tamás SC | 2017 | 00.00 |
5 | Fodor MarcellUNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 00.00 |