1/4. Időfutam (~12:15) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Tófalvi Balázs NándorBudapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | 00.00 |
4 | Kukucska Nolen Budenz József Általános Iskola és Gimnázium | 2015 | 00.00 |
5 | Kuna Márk KárolyBudapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola | 2013 | 00.00 |
2/4. Időfutam (~12:16) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Lakatos Gellért SándorTápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola | 2014 | 01:18.00 |
3 | Zsiga Nándor Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2012 | 49.00 |
4 | Bálint Gergő Brassó Utcai Általános Iskola | 2014 | 49.00 |
5 | Varga Mihály Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2012 | 49.00 |
6 | Bajor Gergő Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola | 2013 | 01:07.00 |
7 | Juhász Vince BendegúzÉrdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola | 2013 | 00.00 |
3/4. Időfutam (~12:18) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Egyed Leó BarnabásVárosligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2013 | 45.00 |
2 | Dudás Vilmos Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium | 2013 | 44.00 |
3 | Fajcsák Bálint Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2013 | 42.00 |
4 | Pintér Vincent Kispesti Pannónia Általános Iskola | 2012 | 40.00 |
5 | Diaz-Zrubecz Rodrigo LeventeSzázhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola | 2012 | 42.00 |
6 | Timár Benjamin Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola | 2014 | 42.00 |
7 | Gujka Marcell Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2012 | 44.00 |
8 | Sági Gergely Fabriczius József Általános Iskola | 2012 | 45.00 |
4/4. Időfutam (~12:20) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kurucz Áron Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | 2013 | 38.00 |
2 | Major Máté Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 2012 | 36.00 |
3 | Kesztler Gábor GyörgySzázhalombattai 1. Számú Általános Iskola | 2012 | 35.00 |
4 | Nagyházi Bence Budaörsi 1. Számú Általános Iskola | 2012 | 33.00 |
5 | Valkai Örs Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | 2012 | 33.00 |
6 | Jancsa Hetény Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola | 2012 | 36.00 |
7 | Arany Bence MilánÚjpesti Szűcs Sándor Általános Iskola | 2013 | 37.00 |
8 | Madár Marcell Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2013 | 38.00 |