Döntő | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FTC FTC | 04:07.72 | |||
Burián Katalin 1995 Kutasi Máté 1998 Szokol Szonja 1998 Mészáros Dániel 2004 | |||||
2 | Kaposvári SI Kaposvári SI | 04:06.07 | |||
Kováts Alex 2006 Kardos Dániel 2003 Halmai Petra 1997 Kovács Nóra 2004 | |||||
3 | UTE Újpesti Torna Egylet | 04:03.37 | |||
Kós Hubert 2003 Zombori Gábor 2002 Kapás Boglárka 1993 Veres Laura 2005 | |||||
4 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | 04:01.55 | |||
Kovács Benedek Bendegúz 1998 Huszár Ingrid 2003 Nahalka Regina 2006 Németh Nándor 1999 | |||||
5 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | 04:02.05 | |||
Telegdy Ádám 1995 Horváth Dávid 1996 Berecz Blanka 2002 Miszlai Mira 2008 | |||||
6 | Egri Úszó Klub Egri Úszó Klub | 04:05.93 | |||
Holló Balázs 1999 Békési Eszter 2002 Ilyés Laura Vanda 2001 Angyal Mátyás 2002 | |||||
7 | Stamina TK Stamina TKSA | 04:07.30 | |||
Szilágyi Gerda 2003 Börcsök Dániel 2002 Ollé Mónika Beatrix 1999 Nell Olivér 2003 | |||||
8 | Győri Úszó Sportegy. Győri Úszó Sportegyesület | 04:07.76 | |||
Albert Soma 2001 Sebestyén Dalma 1997 Szabó Szebasztián 1996 Jakabos Zsuzsanna 1989 |