| 1/10. Időfutam (~09:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Hegedűs-Ari Mátyás DELFIN SE | 2009 | 02:19.71 |
| 1 | Zanyi Olivér RichárdBÉKAFÜTTY - Egri Úszó Klub SE | 2010 | 02:18.72 |
| 2 | Varga István JánosDarnyi Tamás SC | 2009 | 02:15.87 |
| 3 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 02:13.01 |
| 4 | Szabó Marcell AttilaSzegedi Úszó Egylet | 2010 | 02:09.90 |
| 5 | Szaka Szabolcs FTC | 2009 | 02:12.98 |
| 6 | Szabó Domonkos FTC | 2010 | 02:13.42 |
| 7 | Gajdics Balázs Újpesti Torna Egylet | 2008 | 02:17.46 |
| 8 | Nyemcsok Tamás BenjaminBÉKAFÜTTY - Egri Úszó Klub SE | 2008 | 02:19.19 |
| 9 | Orentsák Arnold Darnyi Tamás SC | 2009 | 02:20.22 |
| 2/10. Időfutam (~09:03) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | M.Kiss Mózes Bohóchal | 2013 | 02:27.83 |
| 1 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 02:23.71 |
| 2 | Gömöry Zsolt A Jövő SC | 2010 | 02:22.64 |
| 3 | Rosta Balázs FTC | 2010 | 02:22.05 |
| 4 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 02:20.46 |
| 5 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 02:21.06 |
| 6 | Révész Áron FTC | 2009 | 02:22.23 |
| 7 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 02:23.21 |
| 8 | Dienes Olivér Miskolci Sportiskola | 2009 | 02:25.12 |
| 9 | Oláh Mátyás FTC | 2013 | 02:27.98 |
| 3/10. Időfutam (~09:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Varga-Futó Dániel Tatabányai Vizmü SE | 2014 | 02:34.13 |
| 1 | Nagy Bendegúz Bohóchal | 2012 | 02:33.19 |
| 2 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 02:32.58 |
| 3 | Tóth Hunor Százhalombattai VUKSE | 2011 | 02:28.65 |
| 4 | Tasi Barnabás BÉKAFÜTTY - Egri Úszó Klub SE | 2011 | 02:28.29 |
| 5 | Pártos Zsombor Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 02:28.42 |
| 6 | Dudás Zsigmond Érdi Vízisport Kft | 2011 | 02:31.58 |
| 7 | Jancsa Hetény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 02:33.13 |
| 8 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 02:33.49 |
| 9 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 02:35.45 |
| 4/10. Időfutam (~09:09) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 02:41.80 |
| 1 | Juhász Vince Érdi Vízisport Kft | 2013 | 02:40.06 |
| 2 | Ebinger Csanád BotondKőbánya Sport Club | 2012 | 02:39.76 |
| 3 | Pocsalyi Pető NándorFTC | 2012 | 02:37.97 |
| 4 | Gergely Bence Hullám 91 | 2009 | 02:36.08 |
| 5 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 02:37.49 |
| 6 | Sedenszki Hunor AndrásGigászok SE | 2014 | 02:39.69 |
| 7 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 02:39.97 |
| 8 | Horváth Márk Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 02:41.43 |
| 9 | Babarczi Alfréd Bohóchal | 2014 | 02:42.14 |
| 5/10. Időfutam (~09:12) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 02:44.85 |
| 1 | Fajcsák Bálint A Jövő SC | 2013 | 02:44.58 |
| 2 | Zirner Dávid VS Dunakeszi | 2012 | 02:44.28 |
| 3 | Glász Olivér Érdi Vízisport Kft | 2011 | 02:43.92 |
| 4 | Babarczi Rudolf Bohóchal | 2012 | 02:42.64 |
| 5 | Somogyi Patrik Balaton ÚK Veszprém | 2010 | 02:43.59 |
| 6 | Horváth Domonkos Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 02:44.15 |
| 7 | Hegedüs Vince Százhalombattai VUKSE | 2014 | 02:44.50 |
| 8 | Patkós Bence ÁdámSzázhalombattai VUKSE | 2013 | 02:44.76 |
| 9 | Molnár Zsolt TiborFTC | 2013 | 02:46.66 |
| 6/10. Időfutam (~09:16) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Sipkó Márk Gigászok SE | 2013 | 02:54.22 |
| 1 | Dmitrenko Nikita Bohóchal | 2015 | 02:53.85 |
| 2 | Becker Barnabás Érdi Vízisport Kft | 2013 | 02:47.90 |
| 3 | Varga Dénes BendegúzBálinti Úszó Egyes. | 2013 | 02:47.31 |
| 4 | Varga-Futó Dávid Tatabányai Vizmü SE | 2016 | 02:46.93 |
| 5 | Szabó Barna Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 02:47.15 |
| 6 | Tófalvi Balázs NándorKőbánya Sport Club | 2013 | 02:47.40 |
| 7 | Horánszky Viktor VS Dunakeszi | 2011 | 02:52.84 |
| 8 | Váradi-Vintner Huba KSK Delfin Klub | 2015 | 02:53.90 |
| 9 | Vesztergom Dániel Darnyi Tamás SC | 2014 | 02:54.44 |
| 7/10. Időfutam (~09:19) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 03:05.05 |
| 1 | Szebeni Patrik Újpesti Torna Egylet | 2015 | 03:01.95 |
| 2 | Farkas Dániel Tatabányai Vizmü SE | 2016 | 02:58.91 |
| 3 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 02:58.86 |
| 4 | Ebinger Zsombor Bulcsú Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:54.52 |
| 5 | Laczkó Olivér Kőbánya Sport Club | 2014 | 02:57.15 |
| 6 | Fehér Illés Gigászok SE | 2015 | 02:58.87 |
| 7 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 03:01.77 |
| 8 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 03:04.61 |
| 9 | Prencsok Pál Újpesti Torna Egylet | 2016 | 03:06.01 |
| 8/10. Időfutam (~09:23) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Győrffy Kende II. Kerületi Sport | 2015 | 03:16.27 |
| 1 | Gertner Milán VS Dunakeszi | 2014 | 03:13.14 |
| 2 | Láng Tibor AndrásFTC | 2015 | 03:09.64 |
| 3 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 03:06.92 |
| 4 | Bilig Zsombor Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 03:06.32 |
| 5 | Márton Patrik Miskolci Sportiskola | 2015 | 03:06.49 |
| 6 | Kovács-Zádori Kristóf Kőbánya Sport Club | 2016 | 03:08.24 |
| 7 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 03:10.28 |
| 8 | Jasper Mihály Bálinti Úszó Egyes. | 2015 | 03:15.29 |
| 9 | Bertók Attila KSK Delfin Klub | 2015 | 03:20.60 |
| 9/10. Időfutam (~09:27) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Hornyák Márton Tatabányai Vizmü SE | 2017 | 00.00 |
| 1 | Szklenár Lázár Hatvani Úszó Klub SE | 2016 | 00.00 |
| 2 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 00.00 |
| 3 | Sváner János FTC | 2015 | 03:29.94 |
| 4 | Ekler Bálint BogdánDarnyi Tamás SC | 2015 | 03:21.39 |
| 5 | Polónyi Boldizsár KSK Delfin Klub | 2016 | 03:26.45 |
| 6 | Szentpéteri Botond VS Dunakeszi | 2015 | 03:31.40 |
| 7 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 00.00 |
| 8 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 00.00 |
| 9 | Vesztergom Áron Darnyi Tamás SC | 2016 | 00.00 |
| 10/10. Időfutam (~09:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Hossam Yassin Iron Swim SE | 2009 | 00.00 |
| 4 | Gelléri Gábor Veszprémi Úszó Klub | 2009 | 00.00 |
| 5 | Salazar Della Donna Sebastián Bálinti Úszó Egyes. | 2016 | 00.00 |