| 1/7. Időfutam (~09:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Hadas Mátyás Szombathelyi SK SI | 2015 | 00.00 |
| 3 | Mészáros Dominik Levente Hullám 91 | 2016 | 00.00 |
| 4 | Vincze Márton Szombathelyi SK SI | 2012 | 05:59.86 |
| 5 | Gaján Péter Szombathelyi SK SI | 2013 | 00.00 |
| 2/7. Időfutam (~09:08) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dezső Albert AttilaKeszthelyi Kiscápák | 2016 | 00.00 |
| 2 | Bordács Boldizsár Hullám 91 | 2012 | 00.00 |
| 3 | Kiss Zétény Keszthelyi Kiscápák | 2016 | 00.00 |
| 4 | Csikós Mátyás Szombathelyi SK SI | 2015 | 00.00 |
| 5 | Lakics Zalán Kaposvári Úszó SE | 2015 | 00.00 |
| 6 | Szilágyi Ádám Szombathelyi SK SI | 2015 | 00.00 |
| 7 | Friedrich Barnabás Zalaco ZÚK | 2011 | 00.00 |
| 8 | Rédeky Bence Keszthelyi Kiscápák | 2015 | 00.00 |
| 3/7. Időfutam (~09:16) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Alotti Gaál Emir Szombathelyi SK SI | 2015 | 00.00 |
| 1 | Huszta Máté DKSE Dunaújváros | 2016 | 07:04.59 |
| 2 | Pintér Benett Kaposvári Úszó SE | 2016 | 07:00.04 |
| 3 | Budai Gergő DKSE Dunaújváros | 2015 | 06:31.80 |
| 4 | Nagy Adrián Kaposvári Úszó SE | 2015 | 06:11.86 |
| 5 | Hajnal Máté Móri Úszó Egyesület | 2012 | 06:14.24 |
| 6 | Vacsi Botond Kaposvári Úszó SE | 2016 | 06:52.94 |
| 7 | Fábián Marcell Hullám 91 | 2013 | 07:00.24 |
| 8 | Stettler Péter Hullám 91 | 2015 | 07:37.71 |
| 9 | Solymos Péter Szombathelyi SK SI | 2014 | 00.00 |
| 4/7. Időfutam (~09:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Matula Flórián Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 06:01.96 |
| 1 | Horváth Benedek Szombathelyi SK SI | 2014 | 05:56.71 |
| 2 | Üveg Dénes Komáromi Úszóklub SE | 2015 | 05:49.02 |
| 3 | Maráz István Soproni Széchy T. SI | 2013 | 05:44.53 |
| 4 | Suralik András Móri Úszó Egyesület | 2014 | 05:39.40 |
| 5 | Alexandru Sebastián FTC | 2013 | 05:41.98 |
| 6 | Szabó Botond Sárvári Gyógyfürdő | 2014 | 05:48.81 |
| 7 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 05:54.25 |
| 8 | Réczeg Gergő Soproni Széchy T. SI | 2013 | 06:01.91 |
| 9 | Fülöp Áron Szombathelyi SK SI | 2014 | 06:08.68 |
| 5/7. Időfutam (~09:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | György Máté Kaposvári Úszó SE | 2014 | 05:36.13 |
| 1 | Medgyaszay Miklós Soproni Széchy T. SI | 2014 | 05:29.28 |
| 2 | Nyári Hunor Budaörsi Sport Club | 2013 | 05:29.06 |
| 3 | Trencsér Iván Szombathelyi SK SI | 2013 | 05:25.85 |
| 4 | Schalkhammer Alex TVSE | 2013 | 05:19.07 |
| 5 | Üveg Dániel Komáromi Úszóklub SE | 2013 | 05:24.16 |
| 6 | Oláh Mátyás FTC | 2013 | 05:27.09 |
| 7 | Balogh Botond Délzalai Úszó SE | 2013 | 05:29.23 |
| 8 | Barcza Ádám Hullám 91 | 2011 | 05:33.14 |
| 9 | Szécsényi Zalán Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 05:39.18 |
| 6/7. Időfutam (~09:38) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szendrei Bende BotondBudaörsi Sport Club | 2011 | 05:15.62 |
| 1 | Nagy Benjamin Budafóka XXII. SE | 2010 | 05:01.88 |
| 2 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 04:54.20 |
| 3 | Szefcsik Csaba Móri Úszó Egyesület | 2009 | 04:52.07 |
| 4 | Lakatos Máté Soproni Széchy T. SI | 2012 | 04:48.26 |
| 5 | Balogh Áron Zalaco ZÚK | 2011 | 04:51.78 |
| 6 | Kovács-Pimper Gergő Balaton ÚK Veszprém | 2012 | 04:52.29 |
| 7 | Drommer Benjámin Budaörsi Sport Club | 2011 | 05:01.46 |
| 8 | Varga Bence Kaposvári Úszó SE | 2011 | 05:02.44 |
| 9 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 05:16.85 |
| 7/7. Időfutam (~09:43) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Gelencsér Kolos Móri Úszó Egyesület | 2011 | 04:37.35 |
| 1 | Kesztler Gábor GyörgySzázhalombattai VUKSE | 2012 | 04:32.48 |
| 2 | Szabó Gergő Sárvári Gyógyfürdő | 2008 | 04:24.59 |
| 3 | Szappanos Kristóf Budaörsi Sport Club | 2007 | 04:12.30 |
| 4 | Takács Fábió TVSE | 2004 | 04:07.93 |
| 5 | Spisák Bence Budaörsi Sport Club | 2008 | 04:11.89 |
| 6 | Kádár Lőrinc LászlóSoproni Széchy T. SI | 2008 | 04:23.79 |
| 7 | Fazekas Gábor Budaörsi Sport Club | 2006 | 04:29.79 |
| 8 | Köllő Dominik Hullám 91 | 2010 | 04:36.71 |
| 9 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 04:37.63 |