1/4. Időfutam (~10:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Németh Benedek Kaposvári Adorján | 2010 | 02:39.79 |
1 | Roznik Patrik KASI | 2009 | 02:34.30 |
2 | Karnis Kende Kaposvári Adorján | 2009 | 02:32.67 |
3 | Patakfalvi Áron KASI | 2007 | 02:26.70 |
4 | Kakuk Koppány ZétaKASI | 2008 | 02:08.39 |
5 | Sárközi Szabolcs KASI | 2007 | 02:12.88 |
6 | Bögözi Hunor KASI | 2007 | 02:27.90 |
7 | Ságvári Ádám KárolyKASI | 2010 | 02:33.76 |
8 | Oberritter Máté Pécsi Sportiskola | 2008 | 02:38.76 |
9 | Csiszár Ákos KASI | 2008 | 02:40.15 |
2/4. Időfutam (~10:03) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Balogh Botond Ebihal Úszó és Mozg. | 2013 | 03:04.24 |
1 | Csepeli Gábor Barna Keszthelyi Kiscápák | 2010 | 03:02.28 |
2 | Károly Keve KASI | 2012 | 02:53.80 |
3 | Nagy Levente DSI | 2012 | 02:51.04 |
4 | Szabó Albert ZétényKaposvári Adorján | 2011 | 02:41.70 |
5 | Varga Bence Kaposvári Adorján | 2011 | 02:48.92 |
6 | Kiss Benjámin KASI | 2007 | 02:52.89 |
7 | Slemmer Robin KASI | 2009 | 02:54.16 |
8 | Lövényi Márk Pécsi Sportiskola | 2011 | 03:02.87 |
9 | Csordás Roland KASI | 2012 | 03:06.34 |
3/4. Időfutam (~10:07) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Antalicz Kristóf Kaposvári Adorján | 2011 | 00.00 |
1 | Németh Kristóf NUTE | 2011 | 03:32.58 |
2 | Sipos Benedek GyulaEbihal Úszó és Mozg. | 2013 | 03:17.51 |
3 | Rudolf Dániel SándorKASI | 2011 | 03:09.22 |
4 | Begovácz Péter Kaposvári Adorján | 2013 | 03:08.73 |
5 | Schwartz Milán Szigetvár DELFIN Úsz | 2009 | 03:09.11 |
6 | Vörös Barnabás Keszthelyi Kiscápák | 2014 | 03:14.41 |
7 | Csordás Péter KASI | 2014 | 03:29.25 |
8 | Hotz Keve HunorPVM SK | 2010 | 00.00 |
9 | Tóth Medárd Kaposvári Adorján | 2013 | 00.00 |
4/4. Időfutam (~10:11) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Bende Domos PUSE | 2012 | 00.00 |
4 | Teszler Olivér NoelKASI | 2014 | 00.00 |
5 | Brands Marcell PVM SK | 2010 | 00.00 |