RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kuna Márk Károly (2013)BVSC-Zugló | 01:07.80 | - | 387 | |
2 | 5 | Tóth Bence (2013)Békéscsabai EUK | 01:11.42 | 00:03.62 | 331 | |
50m 00:33.28 R:0.48 100m 01:11.42 00:38.14 - | ||||||
3 | 3 | Bartolák Botond (2013)Monori Sport Egyes. | 01:14.32 | 00:06.52 | 294 | |
50m 00:35.12 R:0.49 100m 01:14.32 00:39.20 - | ||||||
4 | 6 | Madár Marcell (2013)BVSC-Zugló | 01:14.80 | 00:07.00 | 288 | |
5 | 2 | Nyári Hunor (2013)Budaörsi Sport Club | 01:16.78 | 00:08.98 | 267 | |
50m 00:35.70 R:0.58 100m 01:16.78 00:41.08 - | ||||||
6 | 7 | Bukovics Bendegúz Alex (2013)Budapesti Honvéd SE | 01:17.32 | 00:09.52 | 261 | |
7 | 0 | Milotai Milán (2013)Debreceni Sportc. SI | 01:18.81 | 00:11.01 | 247 | |
8 | 1 | Trefán Zétény Szilárd (2014)Bátori Sárkány UE | 01:18.93 | 00:11.13 | 245 | |
50m 00:37.81 R:0.42 100m 01:18.93 00:41.12 - | ||||||
9 | 8 | Bálint Gergő (2014)Monori Sport Egyes. | 01:19.33 | 00:11.53 | 242 | |
10 | 9 | Egyed Leó Barnabás (2013)BVSC-Zugló | 01:28.84 | 00:21.04 | 172 | |
50m 00:40.18 R:0.56 100m 01:28.84 00:48.66 - |