RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brands Marcell (2010)PVM SK | 02:26.19 | - | 390 | |
50m 30.48 R:0.72 100m 01:06.75 36.27 - 150m 01:45.95 39.20 +2.93 200m 02:26.19 40.24 +1.04 | ||||||
2 | 4 | Slemmer Robin (2009)KASI | 02:40.86 | 14.67 | 293 | |
50m 36.43 R:0.78 100m 01:16.58 40.15 - 150m 01:59.11 42.53 +2.38 200m 02:40.86 41.75 -0.78 | ||||||
3 | 5 | Horváth Barnabás (2012)NivoMed Egyesület | 02:53.95 | 27.76 | 231 | |
50m 35.17 R:0.72 100m 01:19.27 44.10 - 150m 02:08.27 49.00 +4.9 200m 02:53.95 45.68 -3.32 |