RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Szedlák Csanád Bátor (2008)Darnyi Tamás SC | 17:26.94 | - | 575 | |
50m 00:30.27 R:0.72 100m 01:03.94 00:33.67 - 150m 01:38.30 00:34.36 +0.69 200m 02:12.62 00:34.32 -0.04 250m 02:47.45 00:34.83 +0.51 300m 03:22.24 00:34.79 -0.04 350m 03:57.45 00:35.21 +0.42 400m 04:32.31 00:34.86 -0.35 450m 05:06.83 00:34.52 -0.34 500m 05:42.22 00:35.39 +0.87 550m 06:17.78 00:35.56 +0.17 600m 06:53.71 00:35.93 +0.37 650m 07:29.05 00:35.34 -0.59 700m 08:04.55 00:35.50 +0.16 750m 08:39.90 00:35.35 -0.15 800m 09:15.61 00:35.71 +0.36 850m 09:50.82 00:35.21 -0.5 900m 10:26.72 00:35.90 +0.69 950m 11:02.50 00:35.78 -0.12 1000m 11:37.48 00:34.98 -0.8 1050m 12:12.69 00:35.21 +0.23 1100m 12:47.81 00:35.12 -0.09 1150m 13:22.82 00:35.01 -0.11 1200m 13:58.01 00:35.19 +0.18 1250m 14:33.42 00:35.41 +0.22 1300m 15:08.71 00:35.29 -0.12 1350m 15:43.55 00:34.84 -0.45 1400m 16:18.71 00:35.16 +0.32 1450m 16:53.65 00:34.94 -0.22 1500m 17:26.94 00:33.29 -1.65 | ||||||
2 | 5 | Hidy Márió Ferenc (2007)Soproni Széchy T. SI | 17:31.56 | 00:04.62 | 568 | |
50m 00:30.25 R:0.69 100m 01:03.67 00:33.42 - 150m 01:36.25 00:32.58 -0.84 200m 02:10.82 00:34.57 +1.99 250m 02:45.87 00:35.05 +0.48 300m 03:20.77 00:34.90 -0.15 350m 03:55.92 00:35.15 +0.25 400m 04:30.94 00:35.02 -0.13 450m 05:06.27 00:35.33 +0.31 500m 05:42.14 00:35.87 +0.54 550m 06:17.33 00:35.19 -0.68 600m 06:53.13 00:35.80 +0.61 650m 07:28.19 00:35.06 -0.74 700m 08:03.52 00:35.33 +0.27 750m 08:39.00 00:35.48 +0.15 800m 09:14.99 00:35.99 +0.51 850m 09:50.21 00:35.22 -0.77 900m 10:26.60 00:36.39 +1.17 950m 11:02.18 00:35.58 -0.81 1000m 11:37.89 00:35.71 +0.13 1050m 12:13.13 00:35.24 -0.47 1100m 12:48.55 00:35.42 +0.18 1150m 13:23.45 00:34.90 -0.52 1200m 13:59.16 00:35.71 +0.81 1250m 14:34.62 00:35.46 -0.25 1300m 15:10.64 00:36.02 +0.56 1350m 15:46.29 00:35.65 -0.37 1400m 16:22.43 00:36.14 +0.49 1450m 16:57.89 00:35.46 -0.68 1500m 17:31.56 00:33.67 -1.79 | ||||||
3 | 4 | Treuer Ádám (2008)Érdi Vízisport Kft | 17:40.21 | 00:13.27 | 554 | |
50m 00:31.96 R:0.68 100m 01:06.94 00:34.98 - 150m 01:42.79 00:35.85 +0.87 200m 02:18.53 00:35.74 -0.11 250m 02:54.10 00:35.57 -0.17 300m 03:29.85 00:35.75 +0.18 350m 04:05.64 00:35.79 +0.04 400m 04:40.95 00:35.31 -0.48 450m 05:16.39 00:35.44 +0.13 500m 05:51.72 00:35.33 -0.11 550m 06:27.23 00:35.51 +0.18 600m 07:02.61 00:35.38 -0.13 650m 07:38.17 00:35.56 +0.18 700m 08:13.43 00:35.26 -0.3 750m 08:48.81 00:35.38 +0.12 800m 09:24.11 00:35.30 -0.08 850m 09:59.48 00:35.37 +0.07 900m 10:34.65 00:35.17 -0.2 950m 11:10.34 00:35.69 +0.52 1000m 11:45.42 00:35.08 -0.61 1050m 12:21.10 00:35.68 +0.6 1100m 12:56.50 00:35.40 -0.28 1150m 13:32.16 00:35.66 +0.26 1200m 14:07.71 00:35.55 -0.11 1250m 14:43.52 00:35.81 +0.26 1300m 15:19.05 00:35.53 -0.28 1350m 15:54.84 00:35.79 +0.26 1400m 16:30.65 00:35.81 +0.02 1450m 17:05.90 00:35.25 -0.56 1500m 17:40.21 00:34.31 -0.94 | ||||||
4 | 7 | Kurucz Péter (2008)DKSE Dunaújváros | 17:44.16 | 00:17.22 | 548 | |
50m 00:30.14 R:0.6 100m 01:03.85 00:33.71 - 150m 01:38.67 00:34.82 +1.11 200m 02:13.19 00:34.52 -0.3 250m 02:48.19 00:35.00 +0.48 300m 03:23.16 00:34.97 -0.03 350m 03:58.51 00:35.35 +0.38 400m 04:33.81 00:35.30 -0.05 450m 05:09.64 00:35.83 +0.53 500m 05:45.31 00:35.67 -0.16 550m 06:21.11 00:35.80 +0.13 600m 06:57.02 00:35.91 +0.11 650m 07:33.19 00:36.17 +0.26 700m 08:09.17 00:35.98 -0.19 750m 08:45.18 00:36.01 +0.03 800m 09:20.81 00:35.63 -0.38 850m 09:57.11 00:36.30 +0.67 900m 10:32.93 00:35.82 -0.48 950m 11:09.10 00:36.17 +0.35 1000m 11:44.85 00:35.75 -0.42 1050m 12:21.25 00:36.40 +0.65 1100m 12:57.27 00:36.02 -0.38 1150m 13:33.89 00:36.62 +0.6 1200m 14:09.87 00:35.98 -0.64 1250m 14:46.31 00:36.44 +0.46 1300m 15:22.58 00:36.27 -0.17 1350m 15:58.78 00:36.20 -0.07 1400m 16:34.59 00:35.81 -0.39 1450m 17:10.20 00:35.61 -0.2 1500m 17:44.16 00:33.96 -1.65 | ||||||
5 | 3 | Bánóczy Marcell (2008)Soproni Széchy T. SI | 17:48.41 | 00:21.47 | 541 | |
50m 00:30.06 R:0.62 100m 01:03.04 00:32.98 - 150m 01:37.88 00:34.84 +1.86 200m 02:13.33 00:35.45 +0.61 250m 02:49.25 00:35.92 +0.47 300m 03:25.04 00:35.79 -0.13 350m 04:01.11 00:36.07 +0.28 400m 04:37.08 00:35.97 -0.1 450m 05:13.74 00:36.66 +0.69 500m 05:49.89 00:36.15 -0.51 550m 06:25.99 00:36.10 -0.05 600m 07:02.40 00:36.41 +0.31 650m 07:38.51 00:36.11 -0.3 700m 08:13.96 00:35.45 -0.66 750m 08:50.54 00:36.58 +1.13 800m 09:27.16 00:36.62 +0.04 850m 10:03.76 00:36.60 -0.02 900m 10:39.57 00:35.81 -0.79 950m 11:15.95 00:36.38 +0.57 1000m 11:51.84 00:35.89 -0.49 1050m 12:28.15 00:36.31 +0.42 1100m 13:03.96 00:35.81 -0.5 1150m 13:38.08 00:34.12 -1.69 1200m 14:15.04 00:36.96 +2.84 1250m 14:51.25 00:36.21 -0.75 1300m 15:27.64 00:36.39 +0.18 1350m 16:04.08 00:36.44 +0.05 1400m 16:40.48 00:36.40 -0.04 1450m 17:16.03 00:35.55 -0.85 1500m 17:48.41 00:32.38 -3.17 | ||||||
6 | 2 | Pintér Levente (2009)Bohóchal Egyesület | 17:48.87 | 00:21.93 | 541 | |
50m 00:31.46 R:0.83 100m 01:05.90 00:34.44 - 150m 01:41.31 00:35.41 +0.97 200m 02:17.42 00:36.11 +0.7 250m 02:52.73 00:35.31 -0.8 300m 03:28.83 00:36.10 +0.79 350m 04:04.80 00:35.97 -0.13 400m 04:40.96 00:36.16 +0.19 450m 05:16.90 00:35.94 -0.22 500m 05:52.97 00:36.07 +0.13 550m 06:28.74 00:35.77 -0.3 600m 07:04.25 00:35.51 -0.26 650m 07:39.87 00:35.62 +0.11 700m 08:15.51 00:35.64 +0.02 750m 08:51.47 00:35.96 +0.32 800m 09:27.47 00:36.00 +0.04 850m 10:03.82 00:36.35 +0.35 900m 10:39.88 00:36.06 -0.29 950m 11:16.12 00:36.24 +0.18 1000m 11:52.14 00:36.02 -0.22 1050m 12:28.11 00:35.97 -0.05 1100m 13:03.95 00:35.84 -0.13 1150m 13:38.80 00:34.85 -0.99 1200m 14:15.02 00:36.22 +1.37 1250m 14:51.43 00:36.41 +0.19 1300m 15:27.44 00:36.01 -0.4 1350m 16:04.37 00:36.93 +0.92 1400m 16:40.63 00:36.26 -0.67 1450m 17:16.24 00:35.61 -0.65 1500m 17:48.87 00:32.63 -2.98 |