RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Baranyi Richárd (2015)Four Diamonds SE | 01:26.20 | - | 287 | |
2 | 4 | Piros Kristóf (2015)Debreceni Sportc. SI | 01:27.54 | 00:01.34 | 274 | |
3 | 5 | Trencsényi Zsombor (2015)Debreceni Sportc. SI | 01:30.52 | 00:04.32 | 248 | |
4 | 2 | Márton Patrik (2015)Miskolci Sportiskola | 01:36.01 | 00:09.81 | 207 | |
5 | 6 | Nagyapáti Balázs Bulcsú (2016)Szegedi Úszó Egylet | 01:36.42 | 00:10.22 | 205 | |
6 | 7 | Parádi Péter (2015)KESI | 01:37.67 | 00:11.47 | 197 | |
7 | 9 | Kovács Krisztián Lajos (2016)Mezőtúri ÚVSE | 01:38.08 | 00:11.88 | 195 | |
50m00:47.21 R:0.73 100m01:38.0800:50.87 -
| ||||||
8 | 1 | Tóth Bence Tamás (2015)KESI | 01:38.64 | 00:12.44 | 191 | |
9 | 8 | Zsarkó Botond (2015)NICS-HSÚVC | 01:38.65 | 00:12.45 | 191 | |
- | 0 | Kovács Péter (2015)Békéscsabai EUK | DSQ |